艦船最大値/早見表一覧C
Last-modified: 2015-06-03 (水) 08:29:39
黄色はトップ、桜色は次点の性能
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 |
123b | 伊19改 | 50 | 18 | 19 | 49 | 12 | 89 | 39 | 13/59 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
126b | 伊168改 | 50 | 15 | 18 | 49 | 11 | 69 | 29 | 10/49 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
127b | 伊58改 | 50 | 18 | 19 | 49 | 12 | 84 | 39 | 50/79 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
128b | 伊8改 | 50 | 19 | 19 | 49 | 14 | 84 | 39 | 25/69 | 2 | 10 | 25 | 35 | 潜水空母 |
155b | 伊401改 | 35 | 24 | 24 | 44 | 19 | 80 | 45 | 20/59 | 6 | 25 | 30 | 55 | 潜水空母 |
163b | まるゆ改 | 20 | 7 | 11 | 29 | 5 | 19 | 19 | 7/77 | 0 | 10 | 10 | 20 | スロット1 |
236 | 呂500 | 55 | 13 | 21 | 68 | 13 | 69 | 34 | 44/77 | 0 | 10 | 20 | 30 | |
※基本的にスロットは2、対空・対潜は0、射程は短、速力は低
黄色はトップ、桜色は次点の性能
No. | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運 | 搭 載 | スロット | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 |
99、100 | 千歳型甲 | 12 | 42 | 39 | 49 | 29 | 72 | 39 | 69 | 10/?? | 24 | 3(12,6,6) | 高速 | 35 | 45 | 80 | 甲標的 甲装備可 |
250 | 秋津洲改 | 35 | 36 | 42 | 64 | 28 | 0 | 44 | 54 | 14/72 | 3 | 3(1,1,1) | 低速 | 60 | 15 | 75 | 二式大艇装備可 |
※基本的に射程は短、対潜は0