艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
概要 をテンプレートにして作成
開始行:
|~タイトル名称|[[艦隊これくしょん -艦これ->http://www.dmm...
|~対応機種|DMMオンラインゲーム|
|~ジャンル|艦隊型育成ゲーム|
|~提供|提供:株式会社DMM.com&br;開発:株式会社角川ゲームス|
|~リリース日|2013年4月23日正式サービス開始&br;※2013年2月2...
|~課金形態|基本無料(アイテム課金:有り/定額課金:無し)|
|~推奨環境|■Windows Vista/7/8 + Internet Explorer 8以上/G...
|~|■Mac OSX 10.7 + Safari 6.0以上/Google Chrome/Mozilla F...
|~年齢制限|&color(Red){''18歳未満は利用不可''};([[DMMオ...
//&br;&color(Gray){■Android 4.0.4以上HD対応パッド/スマー...
~
#include(サーバー,notitle)
*略歴 [#w540430d]
//なりきりコメ系を嫌う人はよく居るが、自分が嫌いだからと...
//提案意見で相談して賛意を集めてからにしてください。
各サーバ稼動日は[[サーバー]]の項目を参照なのです!
|~2013/02/28|事前登録の受付を開始||
|~2013/04/09|サービスイン|当初の構想は2万人|
|~2013/04/23|正規サービス開始|開始日といえばこの日を指す|
|~2013/05/17|イベント「[[限定海域! 敵泊地へ突入せよ!!>敵...
|~2013/06/中旬|ユーザー数5万人突破|下旬には新規登録を停止...
|~2013/08/01|イベント「[[南方海域強襲偵察!]]」開始|同08/...
|~2013/08/下旬|ユーザー数50万人突破||
|~2013/10/10|ユーザー数100万人突破||
|~2013/11/01|イベント「[[決戦!鉄底海峡を抜けて!]]」開始...
|~2013/12/24|イベント「[[迎撃!霧の艦隊]]」開始|2014/01/0...
|~2014/01/04|ユーザー数150万人突破||
|~2014/04/23|イベント「[[索敵機、発艦始め!]]」開始|同05/...
|~2014/05/中旬|ユーザー数200万人突破||
|~2014/08/03|「第1回横浜観艦式予行」開催|初の公式ファンイ...
|~2014/08/08|イベント「[[AL作戦/MI作戦]]」開始|同08/29ま...
|~2014/09/03|[[CEDEC AWARDS 2014 ゲームデザイン部門最優秀...
|~2014/09/18|日本ゲーム大賞2014 年間作品部門優秀賞を受賞||
|~2014/11/14|イベント「[[発動!渾作戦]]」開始|同12/01まで|
|~2015/01/中旬|ユーザー数250万人突破||
|~2015/02/06|イベント「[[迎撃!トラック泊地強襲]]」開始|...
|~2015/04/中旬|ユーザー数300万人突破||
|~2015/04/28|イベント「[[発令!第十一号作戦]]」開始|同05/...
終了行:
|~タイトル名称|[[艦隊これくしょん -艦これ->http://www.dmm...
|~対応機種|DMMオンラインゲーム|
|~ジャンル|艦隊型育成ゲーム|
|~提供|提供:株式会社DMM.com&br;開発:株式会社角川ゲームス|
|~リリース日|2013年4月23日正式サービス開始&br;※2013年2月2...
|~課金形態|基本無料(アイテム課金:有り/定額課金:無し)|
|~推奨環境|■Windows Vista/7/8 + Internet Explorer 8以上/G...
|~|■Mac OSX 10.7 + Safari 6.0以上/Google Chrome/Mozilla F...
|~年齢制限|&color(Red){''18歳未満は利用不可''};([[DMMオ...
//&br;&color(Gray){■Android 4.0.4以上HD対応パッド/スマー...
~
#include(サーバー,notitle)
*略歴 [#w540430d]
//なりきりコメ系を嫌う人はよく居るが、自分が嫌いだからと...
//提案意見で相談して賛意を集めてからにしてください。
各サーバ稼動日は[[サーバー]]の項目を参照なのです!
|~2013/02/28|事前登録の受付を開始||
|~2013/04/09|サービスイン|当初の構想は2万人|
|~2013/04/23|正規サービス開始|開始日といえばこの日を指す|
|~2013/05/17|イベント「[[限定海域! 敵泊地へ突入せよ!!>敵...
|~2013/06/中旬|ユーザー数5万人突破|下旬には新規登録を停止...
|~2013/08/01|イベント「[[南方海域強襲偵察!]]」開始|同08/...
|~2013/08/下旬|ユーザー数50万人突破||
|~2013/10/10|ユーザー数100万人突破||
|~2013/11/01|イベント「[[決戦!鉄底海峡を抜けて!]]」開始...
|~2013/12/24|イベント「[[迎撃!霧の艦隊]]」開始|2014/01/0...
|~2014/01/04|ユーザー数150万人突破||
|~2014/04/23|イベント「[[索敵機、発艦始め!]]」開始|同05/...
|~2014/05/中旬|ユーザー数200万人突破||
|~2014/08/03|「第1回横浜観艦式予行」開催|初の公式ファンイ...
|~2014/08/08|イベント「[[AL作戦/MI作戦]]」開始|同08/29ま...
|~2014/09/03|[[CEDEC AWARDS 2014 ゲームデザイン部門最優秀...
|~2014/09/18|日本ゲーム大賞2014 年間作品部門優秀賞を受賞||
|~2014/11/14|イベント「[[発動!渾作戦]]」開始|同12/01まで|
|~2015/01/中旬|ユーザー数250万人突破||
|~2015/02/06|イベント「[[迎撃!トラック泊地強襲]]」開始|...
|~2015/04/中旬|ユーザー数300万人突破||
|~2015/04/28|イベント「[[発令!第十一号作戦]]」開始|同05/...
ページ名: