艦船最大値/諸種戦艦上位早見表/テーブル
Last-modified: 2015-05-28 (木) 12:06:24
黄色はトップ、桜色は次点の性能
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 |
1b | 長門改 | 30 | 90 | 98 | 69 | 99 | 0 | 99 | 49 | 32/99 | 12 | 低速 | 100 | 160 | 260 | |
149 | 金剛改二 | 75 | 82 | 94 | 72 | 98 | 0 | 84 | 49 | 15/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 | 225 | |
150 | 比叡改二 | 75 | 83 | 95 | 72 | 98 | 0 | 82 | 49 | 13/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 | 225 | |
151 | 榛名改二 | 80 | 81 | 93 | 74 | 96 | 0 | 92 | 49 | 41/89 | 12 | 高速 | 100 | 125 | 225 | |
152 | 霧島改二 | 75 | 82 | 92 | 72 | 104 | 0 | 82 | 49 | 14/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 | 225 | |
178 | Bismarck drei | 75+図2 | 96 | 95 | 74 | 99 | 36 | 70 | 59 | 22/84 | 16 | 高速 | 110 | 155 | 265 | 雷撃可 |
136 | 大和改 | 60 | 96 | 118 | 64 | 139 | 0 | 104 | 39 | 13/79 | 28 | 低速 | 250 | 325 | 575 | 射程:超長 |
148 | 武蔵改 | 40 | 97 | 119 | 63 | 139 | 0 | 99 | 40 | 9/79 | 28 | 低速 | 250 | 325 | 575 | 射程:超長 |
102 | 伊勢改 | 10 | 77 | 92 | 77 | 79 | 0 | 89 | 49 | 30/79 | 47 | 低速 | 95 | 105 | 200 | 艦種:航戦 |
211 | 扶桑改二 | 80+図 | 77 | 90 | 69 | 99 | 0 | 88 | 59 | 13/69 | 40 | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦 |
212 | 山城改二 | 80+図 | 77 | 91 | 69 | 98 | 0 | 87 | 59 | 14/70 | 40 | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦 |
246 | Italia | 35+図 | 92 | 92 | 76 | 102 | 0 | 90 | 52 | 30/79 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長 |
247 | Roma改 | 35+図 | 92 | 90 | 71 | 105 | 0 | 94 | 52 | 8/57 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長 |
備考が無ければ艦種・射程は基本的に戦艦・長。