練習ページ/遠征テーブル
Last-modified: 2014-03-02 (日) 00:07:34
時間別早見表
時間内最大値の表。何時間外出するというときに便利かも。ID(値)
時間 | 提督EXP | 艦娘EXP | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ |
---|
1h | 7(60) | 7(120) | 17(70) | 2(100) | 7,17(50) | 6(80) |
---|
2h | 5(200) | 5(200) | 20(150) |
---|
3h | 8(120) | 22(800) | 21(320) | 37(380) | 37(270) |
---|
4h | 9(350) | 37(380) |
---|
5h | 18(300) | 11(250) |
---|
6h | 19(400) |
---|
9h | 36(480) | 35(280) |
---|
12h | 15,18(300) | 15(400) |
---|
18h | 8,16(120) | 16(500) | 16(500) |
---|
24h | 27(800) |
---|
25h | 28(900) |
---|
36h |
---|
48h | 25(900) |
---|
id | 遠征名 | 難度 | 時間 | 消費 | 編成例 |
---|
燃 | 弾 |
---|
1 | 練習航海 | E | 15m | 小 | | 軽x1駆x1 | | | | |
2 | 長距離練習航海 | E | 30m | 普 | | 軽x2駆x2 | | | | |
3 | 警備任務 | D | 20m | 小 | 小 | 駆x3 | 軽1駆2 | | | |
4 | 対潜警戒任務 | D | 50m | 普 | | 軽x2駆x2 | | | | |
5 | 海上護衛任務 | C | 1h30m | 普 | | 軽x1駆x3 | 軽x2駆x2 | | | |
6 | 防空射撃演習 | C | 40m | 小 | 小 | 軽x1駆x3 | 軽x2 駆x2 15 15 20 9 | | | |
7 | 観艦式予行 | C | 1h | 普 | | 軽x1駆x5 | 軽x4駆x2 | 軽x2駆x4 (Lv1112) | 6隻必須かも? | |
8 | 観艦式 | B | 3h | 普 | 小 | 軽x1駆x5 6 5 6 8 8 9 | | | | |
9 | タンカー護衛任務 | C | 4h | 普 | | 軽x1駆x3 15 14 14 13 | | | | |
10 | 強行偵察任務 | C | 1h30m | 小 | | 搭載1以上 | 軽x2駆x4 | | | |
11 | ボーキサイト輸送任務 | B | 5h | 普 | | 軽x1駆x5 | 重x2軽x2駆x2 | 重x1軽x2駆x3 12 10 8 9 9 5 | 水母x1軽x1駆x4 | |
12 | 資源輸送任務 | B | 8h | 普 | | 軽x1駆x5 | | | | |
13 | 鼠輸送作戦 | A | 4h | 普 | 普 | 軽x1駆x5 | | | | |
14 | 包囲陸戦隊撤収作戦 | A | 6h | 普 | | 軽x1駆x5 | | | | |
15 | 囮機動部隊支援作戦 | S | 12h | 普 | 普 | 軽x1重x1軽母x2駆x2 | | | | |
16 | 艦隊決戦援護作戦 | S | 15h | 普 | 普 | 軽x2駆x4 | 重x1軽x3駆x2 | | | |
17 | 敵地偵察作戦 | A | 45m | 小 | 普 | 軽x1駆x5 | 軽×2、駆逐×4 20x2 17x4 | | | |
18 | 航空機輸送作戦 | S | 5h | 普 | 小 | 空母x2軽母x1重x1駆x2 | 空母x4駆x2 | 駆x2空母x3軽x1 | 軽母x2空母x1軽x1駆x2 | 空母x2軽母x1軽x1駆x2 (失敗例あり) |
19 | 北号作戦 | S | 6h | 普 | 普 | 航戦x2軽x1駆x3 | 航戦x2駆x4 | | | |
遠征獲得経験値の考察 Ver.艦娘
艦娘獲得経験値のまとめ(暫定版 13/10/04-14/03/01※経験値のページにまとめが作成されました)
- 遠征終了時に表示される経験値は提督の獲得経験値である
- 艦娘と提督の獲得経験値テーブルは異なる
- 旗艦の獲得経験値は僚艦の1.5倍である
- 艦娘の獲得経験値には多少の誤差がある(戦闘も原因か?)
- 成功、大成功に関わらず多くもらえることがある(判定条件は姉妹艦などの編成ボーナス?)
経験値一覧表
- 現在(2013/10/04)までに確認の取れた艦娘の遠征経験値を一覧表にまとめたもの
- 数値はキリが良いと思われるものに丸めてある
- カッコ内は裏づけが取れていない推測値を示す
遠征獲得経験値 Ver.艦娘 一覧表 |
ID | 遠征名 | 最低 | 標準 | 最高 | | 提督 |
鎮守府海域 |
1 | 練習航海 | | 10 | (20) | | 10 |
2 | 長距離練習航海 | | 15 | (30) | | 20 |
3 | 警備任務 | | 30 | 60 | | 30 |
4 | 対潜警戒任務 | | 40 | (80) | | 30 |
5 | 海上護衛任務 | 40 | 80 | 160 | | 40 |
6 | 防空射撃演習 | (50) | 100 | (200) | | 30 |
7 | 観艦式予行 | (60) | 120 | (240) | | 60 |
8 | 観艦式 | (70) | 140 | (280) | | 120 |
南西諸島海域 |
9 | タンカー護衛任務 | 60 | 120 | 240 | | 60 |
10 | 強行偵察任務 | (25) | 50 | 100 | | 40 |
11 | ボーキサイト輸送任務 | 40 | (80) | (160) | | 40 |
12 | 資源輸送任務 | 50 | (100) | 200 | | 60 |
13 | 鼠輸送作戦 | 60 | 120 | 240 | | 70 |
14 | 包囲陸戦隊撤収作戦 | 100 | (200) | (400) | | 90 |
15 | 囮機動部隊支援作戦 | (160) | 320 | 640 | | 100 |
16 | 艦隊決戦援護作戦 | (200) | 400 | (800) | | 120 |
北方海域 |
17 | 敵地偵察作戦 | | (80) | 160 | | 30 |
18 | 航空機輸送作戦 | | 120 | 240 | | 60 |
19 | 北号作戦 | | 140 | 280 | | 60 |
20 | 潜水艦哨戒任務 | | 100 | | | 40 |
西方海域 |
25 | 通商破壊作戦 | | 360 | | | 80 |
26 | 敵母港空襲作戦 | | 400 | | | 150 |
27 | 潜水艦通商破壊作戦 | | | | | 80 |
西方海域 |
33 | 前衛支援任務 | | | | | 0 |
34 | 前衛決戦支援任務 | | | | | 0 |
35 | MO作戦 | 140? | | 400 | | 100 |
36 | 水上機基地建設 | | 200 | | | 100 |
検証手順
- 遠征直前の戦闘結果をPrintScreen(以下SS)で保存 『次のLvまでの経験値』を確認する ⇒ 遠征前の戦闘後
- 高揚艦以外は戦闘後は30分以上置いて十分に疲労回復を待ってから遠征へ
- 遠征結果のSSを保存 成否結果などを確認する
- 遠征後すぐの戦闘結果をSSで保存 『次のLvまでの経験値』を確認する ⇒ 遠征後の戦闘後
- 帰投時の『次のLvまでの経験値』を逆算し遠征獲得経験値を算出する
逆算結果の算出方法
- (帰投時)=(遠征後の戦闘後)+(遠征後の戦闘獲得経験値)
- (遠征獲得経験値)=(遠征前の戦闘後)−(帰投時)
+
| | 厳密な算出方法について
|
//各変数の定義
//-A:次のLvまでの経験値(ゲーム内で視認できる)
//-E:現在経験値(内部データ)
//-N:現在Lv
//-.x,.y:各変数を説明する付随文字
//--.1:遠征前
//--.2:帰投時
//--.3:遠征後
//
//A=N*(N+1)*50-E ...残り=等差数列の和+現在経験値
// ∴ A.y-A.x={N.y*(N.y+1)*50-N.x*(N.x+1)*50}-{E.y-E.x} ...2つの恒等式の差を求め
// =(N.y-N.x)*(N.y+N.x+1)*50-{E.y-E.x} ...式整理
// 帰投時の次のLvまでの経験値(A.2)
// A.3-A.2=(N.3-N.3)*(N.3+N.2+1)*50-{E.3-E.2} ...上の式に付随文字を記して具体化
// A.2=-(N.3-N.2)*(N.3+N.2+1)*50+{E.3-E.2}+A.3 ...式整理
// 遠征獲得経験値(E.2-E.1)
// {E.2-E.1}=(N.2-N.1)*(N.2+N.1+1)*50-{A.2-A.1} ...同様に
|
遠征結果一覧
- 遠征ID,時系列の順で整理してある
- 明らかに数値がおかしく計測ミスと思われる部分もあるが修正はしていない
- 赤文字は理想値(丸め込んだ値)から11以上ズレたものを示す
- 青文字は推測値(SSの取り忘れや連投で確認の取れないもの)を示す
- 緑文字は異なる遠征地へ連投したものを示す
+
| | 遠征結果を表示する
|
ID01-001:練習航海 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.10 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
白雪 | − | 13 | 365 | 13 | 314 | 36 | | − | 13 | 350 | 15 |
初雪 | − | 13 | 1009 | 13 | 962 | 36 | | − | 13 | 998 | 11 |
ID02-001:長距離練習航海 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.20 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
綾波 | − | 13 | 158 | 13 | 82 | 54 | | − | 13 | 136 | 22 |
敷波 | − | 12 | 777 | 12 | 725 | 36 | | − | 12 | 761 | 16 |
睦月 | − | 4 | 360 | 4 | 309 | 36 | | − | 4 | 345 | 15 |
如月 | − | 14 | 1182 | 14 | 1131 | 36 | | − | 14 | 1167 | 15 |
文月 | − | 12 | 1063 | 12 | 1011 | 36 | | − | 12 | 1047 | 16 |
ID03-001:警備任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.30 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
深雪 | − | 14 | 965 | 14 | 821 | 54 | | − | 14 | 875 | 90 |
叢雲 | − | 1 | 28 | 2 | 131 | 36 | | − | 2 | 167 | 61 |
磯波 | − | 12 | 202 | 12 | 105 | 36 | | − | 12 | 141 | 61 |
ID04-001:対潜警戒任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.30 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
那珂 | − | 14 | 899 | 14 | 732 | 108 | | − | 14 | 840 | 59 |
文月 | − | 12 | 941 | 12 | 864 | 36 | | − | 12 | 900 | 41 |
睦月 | − | 4 | 273 | 4 | 197 | 36 | | − | 4 | 233 | 40 |
ID05-001:海上護衛任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.80 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
天龍 | ○ | 16 | 232 | 17 | 1638 | 54 | | ○ | 17 | 1692 | 240 |
陽炎 | ○ | 11 | 467 | 11 | 270 | 36 | | − | 11 | 306 | 161 |
木曾 | ○ | 7 | 330 | 7 | 133 | 36 | | ○ | 7 | 169 | 161 |
涼風 | ○ | 13 | 476 | 13 | 280 | 36 | | ○ | 13 | 316 | 160 |
那珂 | ○ | 12 | 673 | 12 | 441 | 72 | | ○ | 12 | 513 | 160 |
子日 | ○ | 13 | 464 | 13 | 275 | 36 | | − | 13 | 311 | 153 |
ID05-002:海上護衛任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.40 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
川内 | − | 7 | 292 | 7 | 65 | 108 | | − | 7 | 173 | 119 |
神通 | ○ | 10 | 30 | 11 | 1013 | 36 | | ○ | 11 | 1049 | 81 |
白雪 | − | 13 | 1236 | 13 | 1121 | 36 | | − | 13 | 1157 | 79 |
初雪 | − | 12 | 392 | 12 | 277 | 36 | | − | 12 | 313 | 79 |
深雪 | − | 13 | 281 | 13 | 165 | 36 | | − | 13 | 201 | 80 |
磯波 | − | 12 | 885 | 12 | 770 | 36 | | − | 12 | 806 | 79 |
ID05-003:海上護衛任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.80 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
神通 | ○ | 11 | 599 | 11 | 425 | 54 | | − | 11 | 479 | 120 |
天龍 | ○ | 18 | 1631 | 18 | 1479 | 72 | | ○ | 18 | 1551 | 80 |
那珂 | ○ | 14 | 1159 | 14 | 1043 | 36 | | ○ | 14 | 1079 | 80 |
吹雪改 | ○ | 26 | 389 | 26 | 273 | 36 | | ○ | 26 | 309 | 80 |
雷 | ○ | 14 | 810 | 14 | 694 | 36 | | ○ | 14 | 730 | 80 |
不知火 | ○ | 11 | 433 | 11 | 316 | 36 | | − | 11 | 352 | 81 |
ID05-004:海上護衛任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.40 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
天龍 | ○ | 19 | 1662 | 19 | 1547 | 54 | | − | 19 | 1601 | 61 |
多摩 | △ | 13 | 798 | 13 | 686 | 72 | | − | 13 | 758 | 40 |
白雪 | △ | 14 | 86 | 14 | 10 | 36 | | − | 14 | 46 | 40 |
初雪 | △ | 14 | 771 | 14 | 695 | 36 | | − | 14 | 731 | 40 |
深雪 | △ | 15 | 529 | 15 | 453 | 36 | | − | 15 | 489 | 40 |
磯波 | △ | 14 | 1377 | 14 | 1301 | 36 | | − | 14 | 1337 | 40 |
ID06-001:防空射撃任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.30 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
多摩 | − | 12 | 450 | 12 | 192 | 108 | | − | 12 | 300 | 150 |
暁 | − | 14 | 288 | 14 | 152 | 36 | | − | 14 | 188 | 100 |
響 | − | 15 | 811 | 15 | 675 | 36 | | − | 15 | 711 | 100 |
雷 | − | 14 | 1126 | 14 | 990 | 36 | | − | 14 | 1026 | 100 |
電 | − | 14 | 1293 | 14 | 1157 | 36 | | − | 14 | 1193 | 100 |
2戦目 |
多摩 | − | 12 | 192 | 12 | 138 | 54 | | − | 12 | 192 | 0 |
暁 | − | 14 | 152 | 14 | 116 | 36 | | − | 14 | 152 | 0 |
響 | − | 15 | 675 | 15 | 639 | 36 | | − | 15 | 675 | 0 |
雷 | − | 14 | 990 | 14 | 954 | 36 | | − | 14 | 990 | 0 |
電 | − | 14 | 1157 | 14 | 1085 | 72 | | − | 14 | 1157 | 0 |
ID07-001:観艦式予行 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.60 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
深雪 | − | 14 | 767 | 14 | 533 | 54 | | − | 14 | 587 | 180 |
叢雲 | − | 2 | 95 | 3 | 239 | 36 | | − | 3 | 275 | 120 |
白雪 | − | 13 | 278 | 13 | 122 | 36 | | − | 13 | 158 | 120 |
初雪 | − | 13 | 926 | 13 | 735 | 72 | | − | 13 | 807 | 119 |
敷波 | − | 12 | 689 | 12 | 533 | 36 | | − | 12 | 569 | 120 |
如月 | − | 14 | 1095 | 14 | 939 | 36 | | − | 14 | 975 | 120 |
ID08-001:観艦式 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.120 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
深雪 | − | 14 | 479 | 14 | 215 | 54 | | − | 14 | 269 | 210 |
叢雲 | − | 3 | 203 | 3 | 28 | 36 | | − | 3 | 64 | 139 |
白雪 | − | 13 | 86 | 14 | 1274 | 72 | | − | 14 | 1346 | 140 |
初雪 | − | 13 | 699 | 13 | 523 | 36 | | − | 13 | 559 | 140 |
敷波 | − | 12 | 463 | 12 | 285 | 36 | | − | 12 | 321 | 142 |
如月 | − | 14 | 903 | 14 | 727 | 36 | | − | 14 | 763 | 140 |
ID09-001:タンカー護衛任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.120 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
五十鈴改 | ○ | 22 | 1938 | 22 | 1765 | 36 | | ○ | 22 | 1801 | 137 |
名取 | ○ | 17 | 777 | 17 | 585 | 72 | | ○ | 17 | 657 | 120 |
暁 | ○ | 10 | 223 | 10 | 49 | 54 | | − | 10 | 103 | 120 |
響 | ○ | 13 | 283 | 13 | 127 | 36 | | − | 13 | 163 | 120 |
雷 | ○ | 10 | 58 | 11 | 1001 | 36 | | − | 11 | 1037 | 121 |
電 | ○ | 10 | 421 | 10 | 264 | 36 | | − | 10 | 300 | 121 |
ID09-002:タンカー護衛任務任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.120 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
隼鷹 | ○ | 16 | 1015 | 16 | 548 | 108 | | ○ | 16 | 656 | 359 |
陽炎 | ○ | 12 | 1160 | 12 | 910 | 36 | | ○ | 12 | 946 | 214 |
木曾 | ○ | 8 | 93 | 9 | 742 | 36 | | − | 9 | 778 | 215 |
曙 | ○ | 21 | 858 | 21 | 582 | 36 | | ○ | 21 | 618 | 240 |
鳳翔 | ○ | 13 | 1179 | 13 | 902 | 36 | | ○ | 13 | 938 | 241 |
涼風 | ○ | 13 | 29 | 14 | 1152 | 36 | | ○ | 14 | 1188 | 241 |
2戦目 |
隼鷹 | ○ | 16 | 548 | 16 | 440 | 108 | | ○ | 16 | 548 | 0 |
陽炎 | ○ | 12 | 910 | 12 | 874 | 36 | | ○ | 12 | 910 | 0 |
木曾 | ○ | 9 | 742 | 9 | 706 | 36 | | − | 9 | 742 | 0 |
曙 | ○ | 21 | 582 | 21 | 546 | 36 | | ○ | 21 | 582 | 0 |
鳳翔 | ○ | 13 | 902 | 13 | 866 | 36 | | ○ | 13 | 902 | 0 |
涼風 | ○ | 14 | 1152 | 14 | 1116 | 36 | | ○ | 14 | 1152 | 0 |
ID09-003:タンカー護衛任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.60 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
隼鷹 | ○ | 16 | 440 | 16 | 313 | 36 | | ○ | 16 | 349 | 91 |
陽炎 | − | 12 | 847 | 12 | 733 | 54 | | − | 12 | 787 | 60 |
木曾 | − | 9 | 706 | 9 | 610 | 36 | | − | 9 | 646 | 60 |
曙 | − | 21 | 546 | 21 | 449 | 36 | | − | 21 | 485 | 61 |
鳳翔 | ○ | 13 | 866 | 13 | 734 | 72 | | ○ | 13 | 806 | 60 |
涼風 | − | 14 | 1116 | 14 | 1020 | 36 | | − | 14 | 1056 | 60 |
ID09-004:タンカー護衛任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.120 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
隼鷹 | ○ | 16 | 241 | 16 | 7 | 54 | | ○ | 16 | 61 | 180 |
涼風 | ○ | 14 | 787 | 14 | 630 | 36 | | ○ | 14 | 666 | 121 |
朝潮 | ○ | 11 | 931 | 11 | 773 | 36 | | ○ | 11 | 809 | 122 |
大潮 | ○ | 14 | 916 | 14 | 760 | 36 | | ○ | 14 | 796 | 120 |
飛鷹 | ○ | 14 | 317 | 14 | 124 | 72 | | ○ | 14 | 196 | 121 |
那珂 | ○ | 13 | 303 | 13 | 147 | 36 | | − | 13 | 183 | 120 |
ID09-005:タンカー護衛任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.60 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
鬼怒 | − | 9 | 564 | 9 | 330 | 54 | | − | 9 | 384 | 180 |
如月 | − | 13 | 384 | 13 | 228 | 36 | | − | 13 | 264 | 120 |
皐月 | − | 14 | 936 | 14 | 780 | 36 | | − | 14 | 816 | 120 |
文月 | − | 11 | 536 | 11 | 346 | 72 | | − | 11 | 418 | 118 |
長月 | − | 12 | 1143 | 12 | 987 | 36 | | − | 12 | 1023 | 120 |
ID09-006:タンカー護衛任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.120 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
神通 | ○ | 11 | 942 | 11 | 654 | 108 | | − | 11 | 762 | 180 |
由良 | ○ | 7 | 411 | 7 | 255 | 36 | | − | 7 | 291 | 120 |
川内 | ○ | 8 | 505 | 8 | 348 | 36 | | ○ | 8 | 384 | 121 |
白雪 | ○ | 13 | 701 | 13 | 545 | 36 | | ○ | 13 | 581 | 120 |
曙 | ○ | 22 | 2063 | 22 | 1906 | 36 | | ○ | 22 | 1942 | 121 |
吹雪改 | ○ | 26 | 617 | 26 | 461 | 36 | | ○ | 26 | 497 | 120 |
ID09-007:タンカー護衛任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.120 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
鬼怒 | ○ | 11 | 808 | 11 | 166 | 54 | | − | 11 | 220 | 588 |
那珂 | ○ | 15 | 805 | 15 | 145 | 72 | | ○ | 15 | 217 | 588 |
陽炎 | ○ | 13 | 309 | 13 | 32 | 36 | | − | 13 | 68 | 241 |
霰 | ○ | 11 | 842 | 11 | 564 | 36 | | ○ | 11 | 600 | 242 |
皐月 | ○ | 15 | 887 | 15 | 610 | 36 | | − | 15 | 646 | 241 |
初雪 | ○ | 13 | 109 | 14 | 1233 | 36 | | − | 14 | 1269 | 240 |
ID09-008(ID19-003):タンカー護衛任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.120 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
長良 | ○ | 23 | 2185 | 23 | 2005 | 0 | | ○ | 23 | 2005 | 180 |
龍田 | ○ | 20 | 1684 | 20 | 1315 | 240 | | − | 20 | 1555 | 129 |
雪風 | ○ | 16 | 164 | 17 | 1504 | 240 | | − | 16 | 44 | 120 |
島風 | ○ | 10 | 692 | 10 | 219 | 360 | | − | 10 | 579 | 113 |
潮 | ○ | 14 | 113 | 15 | 1493 | 0 | | ○ | 15 | 1493 | 120 |
曙 | ○ | 23 | 793 | 23 | 673 | 0 | | ○ | 23 | 673 | 120 |
2連投目 |
長良 | ○ | 23 | 2005 | 23 | 1645 | 0 | | ○ | 23 | 1645 | 360 |
木曾 | ○ | 10 | 477 | 10 | 237 | 0 | | ○ | 10 | 237 | 240 |
響 | ○ | 18 | 944 | 18 | 704 | 0 | | ○ | 18 | 704 | 240 |
潮 | ○ | 15 | 1493 | 15 | 1251 | 0 | | ○ | 15 | 1251 | 242 |
曙 | ○ | 23 | 673 | 23 | 433 | 0 | | ○ | 23 | 433 | 240 |
那珂 | ○ | 16 | 933 | 16 | 693 | 0 | | ○ | 16 | 693 | 240 |
3連投目 |
長良 | ○ | 23 | 1645 | 23 | 1285 | 0 | | ○ | 23 | 1285 | 360 |
木曾 | ○ | 10 | 237 | 11 | 1097 | 0 | | ○ | 11 | 1097 | 240 |
響 | ○ | 18 | 704 | 18 | 464 | 0 | | ○ | 18 | 464 | 240 |
潮 | ○ | 15 | 1251 | 15 | 649 | 360 | | − | 15 | 1009 | 242 |
曙 | ○ | 23 | 433 | 23 | 193 | 0 | | ○ | 23 | 193 | 240 |
那珂 | ○ | 16 | 693 | 16 | 213 | 240 | | − | 16 | 453 | |
ID10-001:強行偵察任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.80 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
龍田 | ○ | 17 | 35 | 18 | 1019 | 643 | | ○ | 18 | 1662 | 173 |
飛鷹 | ○ | 13 | 516 | 14 | 533 | 1286 | | ○ | 13 | 419 | 97 |
木曾 | ○ | 7 | 61 | 8 | 93 | 643 | | ○ | 8 | 736 | 125 |
那珂 | ○ | 12 | 403 | 13 | 961 | 643 | | ○ | 12 | 304 | 99 |
曙 | ○ | 21 | 1601 | 21 | 858 | 643 | | ○ | 21 | 1501 | 100 |
雪風 | ○ | 12 | 820 | 13 | 1042 | 964 | | ○ | 12 | 706 | 114 |
ID10-002:強行偵察任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.40 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
由良 | − | 7 | 648 | 7 | 466 | 108 | | − | 7 | 574 | 74 |
鬼怒 | − | 9 | 722 | 9 | 636 | 36 | | − | 9 | 672 | 50 |
如月 | − | 13 | 506 | 13 | 420 | 36 | | − | 13 | 456 | 50 |
皐月 | − | 14 | 1058 | 14 | 972 | 36 | | − | 14 | 1008 | 50 |
文月 | − | 11 | 658 | 11 | 573 | 36 | | − | 11 | 609 | 49 |
長月 | − | 11 | 65 | 12 | 1180 | 36 | | − | 11 | 16 | 49 |
ID11-001:ボーキサイト輸送任務 | 遠征結果:成功 | 表示経験値:EXP.40 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
霞 | − | 10 | 15 | 11 | 1000 | 54 | | − | 11 | 1054 | 61 |
霰 | − | 10 | 236 | 10 | 160 | 36 | | − | 10 | 196 | 40 |
荒潮 | − | 11 | 751 | 11 | 675 | 36 | | − | 11 | 711 | 40 |
不知火 | − | 11 | 56 | 12 | 1180 | 36 | | − | 11 | 16 | 40 |
ID12-001:資源輸送任務 | 遠征結果:大成功 | 表示経験値:EXP.120 |
| 遠征前 | 遠征後 | | 逆算結果 |
遠征要員 | 高揚 | Lv. | 戦闘後 | Lv. | 戦闘後 | 戦闘獲得経験値 | | 高揚 | Lv. | 帰投時 | 遠征獲得経験値 |
龍田 | ○ | 16 | 115 | 17 | 1443 | 72 | | ○ | 17 | 1515 | 300 |
神通 | ○ | 10 | 881 | 10 | 670 | 36 | | ○ | 10 | 706 | 175 |
