練習ページ/27
Last-modified: 2015-07-06 (月) 12:14:16
概要
※ 2014/10/24のアップデートより、【改修資材】が「既存の任務の報酬にも新規または家具箱と交代で実装」されました。
まだ情報が更新されていない場合がありますのでご注意ください。
- 任務(クエスト)では、提示された任務を受け実施することで報酬を得ることができます。
- 任務には、一度限り(ワンス)の任務、日次(デイリー)の任務、週次(ウィークリー)の任務、月次(マンスリー)の任務があります。
- ワンスの任務が提示されるのは、一度きりで再度行うことはできません。
- ワンス以外の任務は定期的にリセットされ再度初めから提示されるため、繰り返し行うことができます。
- 任務は内容によって、「編成」「出撃」「演習」「遠征」「工廠」「改装」と分類され、左端にアイコン表示されます。
- 提示された任務のうち、5つまで同時に受けることができます。受けている任務には右端に「遂行中」の表示が出ます。任務を受けるには、一件の任務表示のどこをクリックしても大丈夫です。また再度クリックすることで、任務を一時中断することができます。
- 任務によっては、別の任務の完了が提示の条件となっています。つまり、ある任務を完了することで、別の任務が提示される事があります。新たに提示される任務は複数の場合もあり、後続の任務がない場合もあります。
- 一部のデイリー任務は日付に依存する提示条件があります。
- 任務は、「遂行中」状態で条件を満たさないと達成できません。
- 遠征を成功させる任務は、「遂行中」状態で遠征部隊が帰投する必要があります。出発時は関係ありません。
- 例外として編成任務では条件を満たした編成状態で、任務を受けるといきなり「達成」表示されます。他の任務同様に、「遂行中」→編成変更を実施→「達成」の手順でも大丈夫です。
- 条件を複数回満たす必要のある任務は途中で中断してもカウントは保持されますが、カウントが増加するのは「遂行中」の時だけです。
- 例.空母を3隻撃沈する任務で、2隻撃破後に「遂行中」を外して1隻撃破しても達成にはならず、再び「遂行中」にして1隻撃破すれば達成になる。
- 複数回の実施の必要な任務は、進捗状況により「50%以上達成」「80%以上達成」のアイコンが表示されます。
- 任務の条件をすべて満たすと、右端の「遂行中」の表示が「達成!」の表示に変わます。この状態でクリックすることで、任務の報酬を受け取り、任務を完了することができます。達成状態のまま放置すると、任務の更新時(日次、週次、月次)にリセットされてしまい、報酬は受け取れなくなります。
- 成功報酬で艦娘が貰える任務では、達成状態であっても母港に空きがないと、「艦娘数または装備数が上限に近い為、達成報酬が受け取れません。」と表示され完了できなくなります。解体や近代化改修で、保有数を減らし収容できるようにしましょう。
- 日次任務(デイリー)のリセットは午前5時。週次任務(ウィークリー)のリセットは月曜日の午前5時です。月次任務(マンスリー)のリセットは毎月1日の午前5時です。
- リセットされた後は、(日次・週次・月次の)初期の任務のみが提示されます。
- リセットでは内部的な遂行・完了のフラグやカウンタが初期化されるものと考えられます。
諸注意
- 以下の表で獲得ボーナスにある「ボーキ」とはボーキサイトのことです。
- 以下の表の任務IDは当Wikiで付与された便宜上のものであり、ゲーム内には存在しませんのでご注意ください。
簡易FAQ
表の途中に書かれていて見落とす人が多いので簡易FAQ置いておきます
- 輸送艦・補給艦とは: 両方とも、2-2・2-3などで出現する「輸送ワ級」のこと。2-2(バシー島沖)まで進出していれば達成可能。
- 潜水艦とは: 1-5や西方海域(4-x)以降で出現する「潜水カ級」「潜水ヨ級」のこと。
- 2014/03/14アップデートにより1-5が実装されたので、2-4未突破(および4-1以降の出撃に不安がある)の提督はこちらを活用しましょう。
- 特定の艦娘を必要とする編成・出撃任務は改造後の艦娘でも問題ない。
- 新たな改造段階が追加された直後の艦娘は、その改造状態だとダメな事がある。改造してしまって達成できなかった場合、運営に報告して対応を待とう。
- ただし艦種が変わる場合は不可なので注意。
- 例としては改造により軽空母「龍鳳」になる潜水母艦「大鯨」や、改造により軽空母「千歳/千代田航」になる水上機母艦「千歳/千代田」。
- 遠征任務は遠征からの帰投時に任務が遂行中になっていればカウントされる。
定期任務簡易まとめ
定期的に発生する任務の一覧です。
デイリー
+
| | デイリー
|
区分 | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 |
---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 |
---|
出撃 | 敵艦隊を撃破せよ! | 艦隊を出撃させ、敵艦隊を捕捉、これを撃滅せよ! | 50 | 50 | 0 | 0 | 開発資材x1 | | 出撃 | 敵艦隊主力を撃滅せよ! | 艦隊を出撃させ、敵艦隊「主力」を捕捉!これを撃滅せよ! ※現状、どこでも一戦(敗北でも可)するだけで達成。設定ミス? | 50 | 50 | 50 | 50 | 高速修復材x1 開発資材x1 | ↑達成後 | 出撃 | 敵艦隊を10回邀撃せよ! | 艦隊全力出撃!遊弋する敵艦隊を10回邀撃せよ! ※戦闘10回で達成 | 150 | 150 | 200 | 100 | 開発資材x1 | ↑達成後 | 出撃 | 敵補給艦を3隻撃沈せよ! | 艦隊を出撃させ、敵補給艦を捕捉、これを撃滅せよ! | 100 | 50 | 200 | 50 | 高速修復材x1 開発資材x1 | 敵艦隊主力を撃滅せよ!達成後 | 出撃 | 南西諸島海域の 制海権を握れ! | 艦隊を南西諸島海域に全力出撃させ、多数の敵艦隊「主力」群を捕捉、撃滅せよ! ※南西諸島海域のボス5回勝利で達成(B勝利でも可) | 300 | 0 | 0 | 200 | 高速建造材x1 高速修復材x1 | ↑達成後 | 出撃 | 敵潜水艦を制圧せよ! | 対潜能力の充実した艦隊で出撃、敵潜水艦狩りを実施せよ! ※潜水艦6隻撃沈で達成 | 300 | 30 | 300 | 30 | 高速修復材x1 | ↑達成後 | 演習 | 「演習」で練度向上! | 本日中に他の司令官の艦隊に対して3回「演習」を挑もう! | 50 | 0 | 50 | 0 | 高速建造材x1 | | 演習 | 「演習」で 他提督を圧倒せよ! | 本日中に他の司令官の艦隊との「演習」で5回以上「勝利」をおさめよう! | 0 | 50 | 0 | 50 | 開発資材x1 | ↑達成後 | 遠征 | 「遠征」を 3回成功させよう! | 本日中に「遠征」を3回成功させよう! | 100 | 100 | 100 | 100 | 開発資材x1 | | 遠征 | 「遠征」を 10回成功させよう! | 本日中に「遠征」を10回成功させよう! | 150 | 300 | 300 | 150 | 家具箱(小)x1 家具箱(中)x1 | ↑達成後 | 補給/入渠 | 艦隊大整備! | 各艦隊から整備が必要な艦を5隻以上ドック入りさせ、大規模な整備をしよう! | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速修復材x2 | | 補給/入渠 | 艦隊酒保祭り! | 艦隊酒保祭り!各艦に延べ15回以上の補給を実施しよう! ※「まとめて補給」は「補給1回分」としてカウントされるので注意 | 50 | 50 | 50 | 50 | 高速建造材x1 開発資材x1 | ↑達成後 | 工廠 | 新装備「開発」指令 | 「工廠」で装備アイテムを新たに「開発」しよう(失敗もOK)! | 40 | 40 | 40 | 40 | 高速建造材x1 開発資材x1 | | 工廠 | 新造艦「建造」指令 | 「工廠」で艦娘を本日中に新たに「建造」しよう! | 50 | 50 | 50 | 50 | 高速修復材x1 開発資材x1 | ↑達成後 | 工廠 | 装備「開発」集中強化! | 「工廠」で装備アイテムを本日中に新たに3回「開発」しよう(失敗もOK)! | 100 | 100 | 100 | 100 | 開発資材x2 | ↑達成後 | 工廠 | 艦娘「建造」艦隊強化! | 艦隊強化のため、「工廠」で艦娘を本日中に新たに3隻「建造」しよう! | 200 | 200 | 300 | 100 | 高速建造材x1 開発資材x2 | ↑達成後 | 工廠 | 軍縮条約対応! | 少し艦隊規模が大きくなりすぎました!「工廠」で不要な艦を2隻「解体」してください! | 0 | 0 | 0 | 50 | 高速修復材x1 | ↑達成後 | 工廠 | 装備の改修強化 | 「改修工廠」で「装備」の改修強化に努めます。 ※改修工廠1回で達成(失敗でも可) ※開発資材も消費するため注意 | 0 | 50 | 0 | 0 | 改修資材x1 | 改装 | 艦の「近代化改修」 を実施せよ! | 近代化改修を実施して、2回以上これを成功させよ! | 20 | 20 | 50 | 0 | 高速修復材x1 | | デイリー合計 | 1740 | 1330 | 1820 | 1150 | 家具箱(小)x1 家具箱(中)x1 高速修復材x9 高速建造材x5 開発資材x13 改修資材x1 | |
---|
| 特定の日のみの追加任務 |
---|
出撃 | 敵空母を3隻撃沈せよ! | 艦隊の脅威となる敵空母群。これを捕捉撃滅し、3隻轟沈せよ! | 150 | 150 | 150 | 300 | 高速修復材x2 | 敵艦隊を撃破せよ!達成後 日付の一の位が3,7,0の日のみ | 出撃 | 敵輸送船団を叩け! | 敵の輸送船5隻以上を撃沈し、敵の補給路を寸断せよ! | 0 | 200 | 0 | 0 | 開発資材x2 | 敵艦隊を撃破せよ!達成後 日付の一の位が2,8の日のみ |
※開発、建造によって最低4個、最高8個の開発資材を消費することに注意
※現状、改修資材はデイリーでは1個しか入手できないが、1回の改修工廠で2個以上消費する場合があるため注意
|
ウィークリー
+
| | ウィークリー
|
区分 | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 |
---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 |
---|
出撃 | あ号作戦 | 1週間の全力出撃を行い、可能な限り多くの敵艦隊を捕捉、これを迎撃せよ! 達成条件:出撃36回・ボス到達24回・ボス戦勝利12回・S勝利6回の全条件を達成 | 300 | 300 | 300 | 100 | 高速建造材x2 開発資材x2 | 敵艦隊主力を撃滅せよ!達成後 | 出撃 | い号作戦 | 有力な母艦航空隊で1週間の全力出撃を行い、可能な限り多くの敵空母を撃滅せよ! 達成条件:敵空母20隻撃沈 | 0 | 500 | 0 | 500 | 開発資材x2 | 敵補給艦を3隻撃沈せよ!達成後 | 出撃 | 海上通商破壊作戦 | 1週間で敵輸送船を20隻以上撃沈せよ! | 500 | 0 | 400 | 0 | 開発資材x3 | 敵艦隊主力を撃滅せよ!達成後 | 出撃 | ろ号作戦 | 1週間の全力出撃を行い、敵輸送船団を捕捉・撃滅、敵の補給路を寸断せよ! 達成条件:補給艦50隻撃沈 | 400 | 0 | 800 | 0 | 高速修復材x3 | あ号作戦達成後 | 出撃 | 海上護衛戦 | 有力な対潜能力を持つ海上護衛隊によって、可能な限り多くの敵潜水艦を撃滅せよ! 達成条件:※潜水艦15隻撃沈 | 600 | 0 | 0 | 0 | 高速修復材x2 改修資材x1 | い号作戦達成後 | 出撃 | 敵東方艦隊を撃滅せよ! | 西方海域に出撃し、敵東方艦隊の主力を捕捉、これを撃滅せよ! 達成条件:※西方海域のボス12回撃破で達成 | 400 | 0 | 0 | 700 | 開発資材x2 | ↑達成後 | 出撃 | 敵北方艦隊主力を撃滅せよ! | 北方海域の深部に出撃し、敵北方艦隊の主力艦隊を捕捉、これを撃滅せよ! ※アルフォンシーノ方面(3-3) or 北方海域全域(3-4)or北方AL海域(3-5)のボス艦隊に5回勝利で達成 | 300 | 300 | 400 | 300 | 開発資材x3 改修資材x3 | 海上護衛戦 達成後 | 出撃 | 敵東方中枢艦隊を撃滅せよ! | 西方海域カスガダマ島沖に出撃し、敵東方中枢艦隊を補足、これを撃破せよ! ※カスガダマ島沖(4-4)のボス艦隊に1回勝利で達成 | 500 | 0 | 500 | 0 | 高速修復材x1 開発資材x1 | 敵東方艦隊を撃滅せよ! 達成後 | 出撃 | 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ! | 南方海域珊瑚諸島沖に出撃し、敵機動部隊本体を撃滅、これに完全勝利せよ! ※珊瑚諸島沖海戦(5-2)のボス艦隊に2回S勝利で達成 | 0 | 300 | 0 | 800 | 開発資材x2 改修資材x2 | ↑達成後 | 出撃 | 海上輸送路の安全確保に努めよ! | 鎮守府正面の対潜哨戒を反復実施し、安全な海上輸送路を確保せよ! ※鎮守府近海(1-5)のボス艦隊に3回A勝利以上で達成 | 100 | 0 | 0 | 0 | 改修資材x3 | ろ号作戦達成後 | 演習 | 大規模演習 | 今週中に「演習」で他の提督の艦隊に対して20回「勝利」しよう! | 200 | 200 | 200 | 200 | 開発資材x2 改修資材x1 | 「演習」で練度向上!達成後 | 遠征 | 大規模遠征作戦、発令! | 今週中に「遠征」30回成功させよう! | 300 | 500 | 500 | 300 | 開発資材x3 家具箱(大)x1 | | 遠征 | 南方への輸送作戦を成功させよ! | 激戦海域である南方海域への「東京急行」系遠征を敢行、これを成功させよ! ※遠征の「東京急行」または「東京急行(弐)」成功で達成 | 150 | 0 | 0 | 0 | 家具箱(小)x1 | | 遠征 | 南方への鼠輸送を継続実施せよ! | 今週中に「東京急行」系遠征を継続的に実施、同種作戦を7回成功させよう! ※遠征の「東京急行」または「東京急行(弐)」を6回(↑と合わせて計7回)成功で達成 | 400 | 0 | 0 | 400 | 開発資材x1 改修資材x1 | ↑達成後 | 改装 | 「近代化改修」を進め、 戦備を整えよ! | 一週間の間に、近代化改修を15回成功させよ! | 200 | 200 | 300 | 100 | 高速建造材x1 開発資材x2 | | 工廠 | 資源の再利用 | 「工廠」で余剰の装備アイテムをなるべく多く「廃棄」して、鋼材の再利用に努めよう! ※廃棄24回で達成 | 0 | 0 | 100 | 0 | ドラム缶(輸送用)x1 | 海上護衛戦 達成後 | ウィークリー合計 | 4350 | 2300 | 3500 | 3400 | 家具箱(小)x1 家具箱(大)x1 高速修復材x6 高速建造材x3 開発資材x23 改修資材x11 ドラム缶(輸送用)x1 | |
---|
|
デイリー&ウィークリー出撃ツリー
+
| | デイリー&ウィークリー出撃ツリー
|
File not found: "quest-dia3_3.png" at page "練習ページ/27"[添付]
|
最新任務(12月1日実装任務)
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 |
---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 |
---|
B34 | 「第六戦隊」南西海域へ出撃せよ! | 「古鷹」「加古」「青葉」「衣笠」を基幹とした「第六戦隊」で、沖ノ島沖の敵艦隊を撃滅せよ! ※「敵主力艦隊」(2-5ボス戦)にS勝利で達成 「第六戦隊」の4隻(「古鷹」「加古」「青葉」「衣笠」)+他に艦がいてもOK ※古鷹は古鷹改二でも達成可能 | 0 | 400 | 0 | 400 | 家具箱(大)x1 特注家具職人 | 1回限り? |
Bm5 | 海上護衛強化月間 | 鎮守府正面海域の対潜哨戒を強化し、敵潜水艦を制圧、安全な海上輸送体制を確立せよ! ※「敵通商破壊主力艦隊」(1-5ボス戦)に10回A勝利以上で達成 | 800 | 0 | 0 | 0 | 開発資材x5 改修資材x3 | 「第五戦隊」出撃せよ!(Bm1)及び「第十八駆逐隊」出撃せよ!(B21) 達成後 マンスリー? |
Bm6 | 「空母機動部隊」西へ! | 航空母艦2隻(随伴駆逐艦2隻)を基幹とする空母機動部隊で、カレー洋の敵艦隊を撃滅せよ! ※「東方主力艦隊」(4-2ボス戦)にS勝利で達成 | 0 | 0 | 600 | 800 | 改修資材x2 家具箱(大)x2 | ろ号作戦(Bw4) 達成後 マンスリー? |
編成
現状では、すべて一度限りの任務と思われる。
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 |
---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 |
---|
A1 | はじめての「編成」! | 2隻以上の艦で編成される「艦隊」を編成せよ! | 20 | 20 | 0 | 0 | [獲]駆逐艦白雪 | |
A2 | 「駆逐隊」を編成せよ! | 駆逐艦4隻以上で編成される「駆逐隊」を編成せよ! | 30 | 30 | 30 | 0 | 高速建造材x1 | |
A3 | 「水雷戦隊」を編成せよ! | 軽巡洋艦を旗艦とし、数隻の駆逐艦で構成される「水雷戦隊」を編成せよ! | 40 | 40 | 0 | 40 | 開発資材x1 | |
A4 | 6隻編成の 艦隊を編成せよ! | 全6隻で構成される主力艦隊を編成せよ! | 50 | 0 | 50 | 0 | 第2艦隊開放 | 「水雷戦隊」を編成せよ!(A3) 達成後 |
A5 | 軽巡2隻を擁する 隊を編成せよ! | 軽巡洋艦2隻を擁する高速艦隊を編成せよ! | 60 | 60 | 0 | 0 | 開発資材x1 | |
A6 | 第2艦隊を編成せよ! | 二つ目の艦隊、第2艦隊の旗艦を指定して、第2艦隊を編成せよ! | 50 | 50 | 100 | 0 | 高速建造材x1 | |
A7 | 「重巡戦隊」を編成せよ! | 重巡洋艦2隻を擁する重巡艦隊を編成せよ! | 0 | 70 | 0 | 30 | 高速修復材x1 | 軽巡2隻を擁する隊を編成せよ!(A5) 達成後 |
A8 | 「天龍」型軽巡姉妹の 全2艦を編成せよ! | 天龍型軽巡洋艦「天龍」「龍田」を同一艦隊に配属せよ! | 100 | 100 | 100 | 50 | 高速建造材x2 |
A9 | 「水上機母艦」を配備せよ! | 多数の水上偵察機を運用する「水上機母艦」を艦隊に配備せよ! | 0 | 0 | 0 | 200 | 開発資材x1 | |
A10 | 「第六駆逐隊」を編成せよ! | 「暁」「響」「雷」「電」4隻による第六駆逐隊を編成せよ! ※表記4隻「のみ」の艦隊を作ると達成(響はВерныйでも任務達成可能) | 150 | 150 | 0 | 0 | 応急修理要員x1 | 「水上機母艦」を配備せよ!(A9) 達成後 |
A11 | 第2艦隊で 空母機動部隊を編成せよ! | 第2艦隊に空母を配備して、空母機動部隊を編成せよ! ※第二艦隊に軽空母/空母/装母+駆逐艦3隻で達成 | 100 | 0 | 0 | 100 | 高速建造材x2 | 第2艦隊、出撃せよ!(B3) 達成後 |
A12 | 空母機動部隊を編成せよ! | 空母1隻以上を旗艦とし、その護衛艦艇と共に、空母機動部隊を編成せよ! ※軽空母/空母/装母を旗艦+駆逐艦3隻で達成 | 50 | 0 | 0 | 100 | 開発資材x1 | |
A13 | 戦艦と重巡による 主力艦隊を編成せよ! | 戦艦1隻以上、重巡2隻以上を主力とした水上打撃艦隊を編成せよ! ※航空戦艦(伊勢改 等)は不可 | 0 | 150 | 0 | 0 | 高速建造材x2 | 空母機動部隊を編成せよ!(A12) 達成後 |
A14 | 「川内」型軽巡姉妹の 全3艦を編成せよ! | 川内型軽巡洋艦、「川内」「神通」「那珂」を同一艦隊に編成せよ! | 100 | 0 | 100 | 0 | 第3艦隊開放 | 「重巡戦隊」を編成せよ!(A7) 達成後 |
A15 | 「妙高」型重巡姉妹の 全4隻を編成せよ! | 妙高型重巡洋艦「妙高」「那智」「足柄」「羽黒」を同一艦隊に配属せよ! | 150 | 100 | 150 | 100 | 高速修復材x1 開発資材x1 | 「川内」型軽巡姉妹の全3艦を編成せよ!(A14) 達成後 |
A16 | 「金剛」型による 高速戦艦部隊を編成せよ! | 金剛型戦艦「金剛」「比叡」「榛名」「霧島」全4隻の高速戦艦を集中配備せよ!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 第4艦隊開放 | 「妙高」型重巡姉妹の全4隻を編成せよ!(A15) 達成後 |
A17 | 「扶桑」型戦艦姉妹の 全2隻を編成せよ! | 扶桑型戦艦「扶桑」「山城」を同一艦隊に配属せよ! | 200 | 200 | 200 | 200 | 高速修復材x2 開発資材x1 | 「天龍」型軽巡姉妹の全2艦を編成せよ!(A8) 達成後 |
A18 | 「伊勢」型戦艦姉妹の 全2隻を編成せよ! | 伊勢型戦艦「伊勢」「日向」を同一艦隊に配属せよ! | 300 | 200 | 300 | 200 | 高速修復材x2 開発資材x2 | 「扶桑」型戦艦姉妹の全2隻を編成せよ!(A17) 達成後 |
A19 | 南雲機動部隊を編成せよ! | 一航戦「赤城」「加賀」二航戦「飛龍」「蒼龍」からなる第一機動部隊を編成せよ! ※表記4隻「のみ」の艦隊を作ると達成 | 500 | 500 | 500 | 500 | 高速建造材x2 開発資材x4 | 戦艦と重巡による主力艦隊を編成せよ!(A13) 達成後 |
A20 | 「三川艦隊」を編成せよ! | 「鳥海」「青葉」「加古」「古鷹」「天龍」を含む高速艦隊を編成せよ! ※「三川艦隊」の5隻+何か1隻(高速)の計6隻で達成 | 400 | 0 | 200 | 0 | 高速修復材x3 |
A21 | 「第四戦隊」を編成せよ! | 「愛宕」「高雄」「鳥海」「摩耶」を基幹とした第四戦隊を編成せよ! | 300 | 150 | 0 | 0 | 高速修復材x2 開発資材x1 | 「三川艦隊」を編成せよ!(A20) 達成後 |
A22 | 「西村艦隊」を編成せよ! | 「扶桑」「山城」「最上」「時雨」を基幹とした西村艦隊を編成せよ! | 200 | 200 | 200 | 0 | 給糧艦「間宮」x1 | 「第四戦隊」を編成せよ!(A21) 達成後 |
A23 | 「第五航空戦隊」 を編成せよ! | 「翔鶴」「瑞鶴」を基幹とし、駆逐艦2隻を加えた第五航空戦隊を編成せよ! | 300 | 0 | 0 | 300 | 応急修理要員x1 | 「西村艦隊」を編成せよ!(A22) 達成後 |
A24 | 新「三川艦隊」を編成せよ! | 「鳥海」「青葉」「衣笠」「加古」「古鷹」「天龍」からなる三川艦隊を編成せよ! | 300 | 0 | 300 | 0 | 給糧艦「間宮」x1 | 「第四戦隊」を編成せよ!(A21) 達成後 |
A25 | 潜水艦隊を編成せよ! | 伊号潜水艦2隻からなる潜水艦隊を編成せよ! ※潜水空母でも可 ※まるゆでも可 | 150 | 150 | 0 | 0 | 応急修理要員x1 |
A26 | 航空水上打撃艦隊 を編成せよ! | 航空戦艦2隻と航空巡洋艦2隻を基幹とする艦隊を編成せよ! | 0 | 0 | 200 | 200 | 高速修復材x2 | 「西村艦隊」を編成せよ!(A22) 達成後 |
A27 | 中規模潜水艦隊を編成せよ! | 伊号潜水艦3隻以上からなる潜水艦隊を編成せよ! ※潜水空母でも可 ※まるゆでも可 | 150 | 150 | 0 | 0 | 給糧艦「間宮」x1 | 「第四戦隊」を編成せよ!(A21) 達成後 |
A28 | 「第六戦隊」を編成せよ! | 「古鷹」「加古」「青葉」「衣笠」からなる第六戦隊を編成せよ! | 250 | 300 | 0 | 0 | 給糧艦「間宮」x1 | 「第六駆逐隊」を編成せよ!(A10) 達成後 |
A29 | 「第五艦隊」を編成せよ! | 「那智」「足柄」「多摩」「木曾」を中核とした第五艦隊を編成せよ! | 200 | 0 | 300 | 0 | 高速修復材x3 | 「第四戦隊」を編成せよ!(A21),(B24) 達成後 |
A30 | 「第一水雷戦隊」を編成せよ! | 「阿武隈」「曙」「潮」「霞(かすみ)」「不知火」を中核とした第1水雷戦隊を編成せよ! | 200 | 300 | 0 | 0 | 応急修理要員x1 | 「第5艦隊」を編成せよ!(A29) 達成後 |
A31 | 「第八駆逐隊」を編成せよ! | 「朝潮」「満潮」「大潮」「荒潮」4隻による第八駆逐隊を編成せよ! ※表記4隻「のみ」の艦隊を作ると達成 | 150 | 150 | 0 | 0 | 開発資材x3 | 潜水艦隊を編成せよ!(A25) 達成後 |
A32 | 「第十八駆逐隊」を編成せよ! | 「霞(かすみ)」「霰(あられ)」「陽炎」「不知火」4隻による第十八駆逐隊を編成せよ! ※表記4隻「のみ」の艦隊を作ると達成 | 180 | 180 | 0 | 0 | 開発資材x1 応急修理要員x1 | 「第八駆逐隊」出撃せよ!(B20) 達成後 |
A33 | 「第三十駆逐隊(第一次)」を編成せよ! | 「睦月」「如月」「弥生」「望月」4隻による第三十駆逐隊(第一次)を編成せよ! ※表記4隻「のみ」の艦隊を作ると達成 | 200 | 200 | 0 | 0 | 高速修復材x2 応急修理要員x1 | 「第八駆逐隊」を編成せよ!(A31) 達成後 |
A34 | 「第三十駆逐隊(第二次)」を編成せよ! | 「睦月」「卯月」「弥生」「望月」4隻による第三十駆逐隊(第二次)を編成せよ! ※表記4隻「のみ」の艦隊を作ると達成 | 220 | 220 | 0 | 0 | 開発資材x3 | 「第三十駆逐隊(第一次)」を編成せよ!(A33) 達成後(これに加え条件あり) |
A35 | 「第五戦隊」を編成せよ! | 「妙高」「那智」「羽黒」を基幹とした第五戦隊を編成せよ! | 0 | 0 | 300 | 0 | 開発資材x5 | 「第三十駆逐隊」対潜哨戒(B24) 達成後 |
A36 | 新編「第二航空戦隊」を編成せよ! | 「飛龍改二」(※旗艦)及び「蒼龍」を基幹とした二航戦(要駆逐艦2隻)を編成せよ! ※蒼龍は蒼龍改二でも達成可能 | 0 | 0 | 0 | 400 | 高速修復材x2 開発資材x2 | 「第六戦隊」を編成せよ!(A28) 達成後 |
A37 | 潜水艦隊「第六艦隊」を編成せよ! | 「潜水母艦」(※旗艦)と複数の潜水艦(4隻以上)からなる潜水艦隊「第六艦隊」を編成せよ! ※潜水空母ではなく潜水母艦*1であることに注意 | 250 | 250 | 0 | 0 | 開発資材x3 | 中規模潜水艦隊を編成せよ!(A27) 達成後 |
A38 | 新型電探を配備せよ! | 新型電探運用試験のため、第一艦隊の旗艦に「妙高改二」を配備せよ! | 300 | 0 | 0 | 300 | [獲]小型電探22号対水上電探改四 | 「第五戦隊」を編成せよ!(A35) 達成後 |
A39 | 再編成「第二航空戦隊」を強化せよ! | 「蒼龍改二」(※旗艦)及び「飛龍改二」を基幹とした二航戦(要駆逐艦2隻)を編成せよ! | 0 | 0 | 0 | 450 | 高速建造材x2 開発資材x2 | 新編「第二航空戦隊」出撃せよ!(B25) 達成後 |
A40 | 精鋭「第三戦隊」全艦集結せよ! | 第二次改装を完了した改装金剛型高速戦艦4隻を集結させよ! | 0 | 100 | 0 | 0 | [獲]大口径主砲試製35.6cm三連装砲 | 二人でする初めての任務!(WB02) 達成後 |
A41 | 「新型正規空母」を配備せよ! | 雲龍型航空母艦一番艦「雲龍」を第一艦隊機旗艦に配備せよ! | 100 | 100 | 100 | 300 | 開発資材x2 | 「第五航空戦隊」を編成せよ!(A23)達成後 |
A42 | 主力戦艦部隊「第二戦隊」を編成せよ! | 長門型2隻及び扶桑型2隻の計4隻の主力戦艦からなる第二戦隊を編成せよ! | 0 | 250 | 250 | 0 | 高速修復材x2 | 「第十八駆逐隊」を編成せよ!(A32)達成後 |
A43 | 戦艦を主力とした水上打撃部隊を編成せよ! | 大和型・長門型・伊勢型・扶桑型のいずれか3隻と軽巡1隻他の水上打撃部隊を配備せよ! | 300 | 300 | 0 | 0 | 開発資材x3 | 「第二戦隊」抜錨!(B31)達成後 |
A44 | 「西村艦隊」を再編成せよ! | 「扶桑」「山城」「最上」「時雨」「満潮」を基幹とした西村艦隊を編成せよ! | 300 | 300 | 0 | 0 | 開発資材x2 改修資材x3 | 「第五戦隊」を編成せよ!(A35)及び「西村艦隊」出撃せよ!(B14)達成後 |
A45 | 改修工廠を準備せよ! | 第一艦隊の旗艦に工作艦「明石」を配備、改修工廠の準備をせよ! | 100 | 0 | 100 | 0 | 改修資材x5 改修工廠開放 | 「水上機母艦」を配備せよ!(A9)達成後 |
出撃
ワンス
ID | 任務名 | 内容 | 獲得ボーナス | 開放条件/備考 |
---|
燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | その他 |
---|
B1 | はじめての「出撃」! | 艦隊を出撃させ、敵艦隊と交戦せよ! | 20 | 20 | 0 | 0 | 高速修復材x1 | |
B2 | 鎮守府正面海域を護れ! | 鎮守府正面海域に艦隊を出撃させ、敵艦の跋梁を阻止せよ! ※「敵主力艦隊」(1-1ボス戦)に勝利で達成 | 30 | 30 | 30 | 0 | 高速修復材x1 | |
B3 | 第2艦隊、出撃せよ! | 新たに編成した「第2艦隊」を出撃せよ! | 0 | 0 | 200 | 200 | 開発資材x1 | 第2艦隊を編成せよ!(A6) 達成後 |
B4 | 南西諸島沖に出撃せよ! | 南西諸島沖に艦隊を出撃させ、敵艦隊と交戦せよ! | 40 | 40 | 0 | 0 | 高速修復材x1 | |
B5 | 接近する 「敵前衛艦隊」を迎撃せよ! | 南西諸島沖に接近する「敵前衛艦隊」を捕捉、これを撃滅せよ! ※「敵主力部隊」(1-2ボス戦)に勝利で達成 | 50 | 0 | 50 | 0 | 開発資材x1 [獲]駆逐艦深雪 | |
B6 | 「水雷戦隊」で出撃せよ! | 軽巡洋艦1隻を旗艦とし、複数の駆逐艦からなる水雷戦隊で出撃せよ! | 60 | 60 | 0 | 60 | [獲]軽巡洋艦龍田 | ↑達成後 |
