艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
練習ページ/15/テスト用 輸送ワ級 をテンプレートにして作成
開始行:
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.yusou-WA|
|&attachref();|>|輸送ワ級|>|補給|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|70|~対空|0|
|~|~火力|0|~装備込火力|0|
|~|~雷装|0|~装備込雷装|0|
|~|~装甲|10|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|なし|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|''ワ級''→ワ級elite→ワ級flagship|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:[[バシー島沖>南西諸島海域#area2]]より登場す...
- 識別名は輸送艦、艦種を示すワッペンには「補給」の字。厳...
目隠しされた半裸の女性(妊婦のようにも見える)がタンク...
- 物資集積地とされるバシー島や[[オリョール海>南西諸島海...
- ゲーム的には弾除け。紙装甲ながら耐久ばかり高いので中途...
- 彼女や上位体を狙った撃滅任務が複数存在するが、大抵は「...
*輸送ワ級elite[#WA-elite]
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.yusou-WA-elite|
|&attachref();|>|輸送ワ級elite|>|補給|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|80|~対空|10|
|~|~火力|15|~装備込火力|18|
|~|~雷装|0|~装備込雷装|0|
|~|~装甲|35|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|なし|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|5inch単装砲|
|~|>|>|>|3inch単装高角砲|
|~|>|>|>|3inch単装高角砲|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|ワ級→''ワ級elite''→ワ級flagship|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:三式弾特効なし。|
- 赤いオーラをまとったワ級。
- ノーマルはただの的だがこちらは軽巡レベルながら砲撃して...
- リランカ島で潜水艦隊に混じってたりするが潜水母艦の代わ...
- 5-3ではボス旗艦だが、あの南方棲戦姫(2013年夏イベの大...
逆に3-5では軽巡ツ級(ボス)の弾除けにされる。
*輸送ワ級flagship[#WA-flagship]
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.yusou-WA-flagship|
|&attachref();|>|輸送ワ級flagship|>|補給|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|130|~対空|40|
|~|~火力|55|~装備込火力|62|
|~|~雷装|0|~装備込雷装|0|
|~|~装甲|65|~射程|中|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|なし|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|6inch連装速射砲|
|~|>|>|>|5inch単装高射砲|
|~|>|>|>|5inch単装高射砲|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|ワ級→ワ級elite→''ワ級flagship''|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:三式弾特効なし。|
- 金色のオーラをまとうワ級。初登場は[[東京急行(作戦海域...
- リ級elite並の砲撃能力とル級並の装甲を兼ね備えるスーパ...
たかがワ級と思うと大怪我必至。
*この輸送艦についてのコメント [#comment]
//#region(過去ログ)
//#ls(./)
//#endregion
#pcomment(./コメント,reply,15)
終了行:
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.yusou-WA|
|&attachref();|>|輸送ワ級|>|補給|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|70|~対空|0|
|~|~火力|0|~装備込火力|0|
|~|~雷装|0|~装備込雷装|0|
|~|~装甲|10|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|なし|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|''ワ級''→ワ級elite→ワ級flagship|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:[[バシー島沖>南西諸島海域#area2]]より登場す...
- 識別名は輸送艦、艦種を示すワッペンには「補給」の字。厳...
目隠しされた半裸の女性(妊婦のようにも見える)がタンク...
- 物資集積地とされるバシー島や[[オリョール海>南西諸島海...
- ゲーム的には弾除け。紙装甲ながら耐久ばかり高いので中途...
- 彼女や上位体を狙った撃滅任務が複数存在するが、大抵は「...
*輸送ワ級elite[#WA-elite]
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.yusou-WA-elite|
|&attachref();|>|輸送ワ級elite|>|補給|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|80|~対空|10|
|~|~火力|15|~装備込火力|18|
|~|~雷装|0|~装備込雷装|0|
|~|~装甲|35|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|なし|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|5inch単装砲|
|~|>|>|>|3inch単装高角砲|
|~|>|>|>|3inch単装高角砲|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|ワ級→''ワ級elite''→ワ級flagship|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:三式弾特効なし。|
- 赤いオーラをまとったワ級。
- ノーマルはただの的だがこちらは軽巡レベルながら砲撃して...
- リランカ島で潜水艦隊に混じってたりするが潜水母艦の代わ...
- 5-3ではボス旗艦だが、あの南方棲戦姫(2013年夏イベの大...
逆に3-5では軽巡ツ級(ボス)の弾除けにされる。
*輸送ワ級flagship[#WA-flagship]
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.yusou-WA-flagship|
|&attachref();|>|輸送ワ級flagship|>|補給|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|130|~対空|40|
|~|~火力|55|~装備込火力|62|
|~|~雷装|0|~装備込雷装|0|
|~|~装甲|65|~射程|中|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|なし|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|6inch連装速射砲|
|~|>|>|>|5inch単装高射砲|
|~|>|>|>|5inch単装高射砲|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|ワ級→ワ級elite→''ワ級flagship''|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:三式弾特効なし。|
- 金色のオーラをまとうワ級。初登場は[[東京急行(作戦海域...
- リ級elite並の砲撃能力とル級並の装甲を兼ね備えるスーパ...
たかがワ級と思うと大怪我必至。
*この輸送艦についてのコメント [#comment]
//#region(過去ログ)
//#ls(./)
//#endregion
#pcomment(./コメント,reply,15)
ページ名: