|
艦船/対空
Last-modified: 2014-11-09 (日) 17:40:42
艦船/テーブル
※装備は入手時点での装備、ステータスは装備補正を除いた数値を記載。
※レアリティの表記は仮称。
No. | レア | 艦名 | 艦型 | 艦番 | 艦種 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 回避 | 対空 | 搭載 | 対潜 | 速力 | 索敵 | 射程 | 運 | 改 | 時報 | 備考 | 追加 |
---|
