開発レシピ/10.10.10.20
Last-modified: 2014-03-15 (土) 11:27:55
確率を出しているため、書き込む方は成功・失敗を選別せず、全てを記述してください。
軽巡駆逐問わず
240回時点
結果 | 数 | 率 |
九三式ソナー | 18 | 7.5% |
三式ソナー | 4 | 1.6% |
不要品 | 84 | 35.0% |
失敗 | 134 | 55.8% |
590回時点 (雪風300回含)
九三式ソナー | 45 | 7.63% |
三式ソナー | 13 | 2.20% |
不要品 | 188 | 31.9% |
失敗 | 344 | 58.3% |
790回時点
九三式ソナー | 56 | 7.1% |
三式ソナー | 19 | 2.4% |
不要品 | 263 | 33.3% |
失敗 | 452 | 57.2% |
駆逐艦620回時点
九三式ソナー | 44 | 7.1% |
三式ソナー | 12 | 1.9% |
不要品 | 202 | 32.6% |
失敗 | 362 | 58.4% |
軽巡洋艦170回時点
九三式ソナー | 12 | 7.1% |
三式ソナー | 7 | 4.1% |
不要品 | 61 | 35.9% |
失敗 | 90 | 52.9% |
中間まとめ?
- コモンである九三式は6 - 8%程度で出るようなので十分狙えるが、ホロである三式は1 - 2%程度であり、100回やそこらで出ると期待してはいけないようだ。
- 失敗が多いレシピとされているが、実際に失敗率はLv80台なら60%弱程度と、結構なもの。
- 現時点では、軽巡と駆逐で確率に大きな差違は見られない。
- 運の高い「雪風」を使用した場合果たして有意な差が有るのかについても、現時点ではなんともいえない。
報告1
駆逐Lv30強 20回
結果 | 回数 |
九三式ソナー | 2 |
三式ソナー | 0 |
不要品 | 6 |
失敗 | 12 |
+
| | ... |
通し番号 | 結果 | lv | 秘書 |
1 | 失敗 | 81 | 駆逐 (lv30強) |
2 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
3 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
4 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
5 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
6 | 九七艦攻 | 81 | 駆逐 |
7 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
8 | 九九艦爆 | 81 | 駆逐 |
9 | 九三式 | 81 | 駆逐 |
10 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
11 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
12 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
13 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
14 | 12.7mm 単装機銃 | 81 | 駆逐 |
15 | 零戦二一 | 81 | 駆逐 |
16 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
17 | 九七艦攻 | 81 | 駆逐 |
18 | 九三式 | 81 | 駆逐 |
19 | 零式水偵 | 81 | 駆逐 |
20 | 失敗 | 81 | 駆逐 |
|
報告2
軽巡lv1 20回
結果 | 回数 |
九三式ソナー | 2 |
三式ソナー | 0 |
不要品 | 7 |
失敗 | 11 |
+
| | ... |
通し番号 | 結果 | lv | 秘書 |
21 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
22 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
23 | 九七艦攻 | 81 | 軽巡 |
24 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
25 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
26 | 12.7mm 単装機銃 | 81 | 軽巡 |
27 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
28 | 12.7mm 単装機銃 | 81 | 軽巡 |
29 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
30 | 九七艦攻 | 81 | 軽巡 |
31 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
32 | 九三式 | 81 | 軽巡 |
33 | 九三式 | 81 | 軽巡 |
34 | 九七艦攻 | 81 | 軽巡 |
35 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
36 | 九九艦爆 | 81 | 軽巡 |
37 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
38 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
39 | 失敗 | 81 | 軽巡 |
40 | 零式水偵 | 81 | 軽巡 |
|
報告3
司令部レベル85、駆逐艦で100回試行したデータを追加しておきます。
- 三式水中探信儀 1 (1%)
- 九三式水中聴音機 6 (6%)
- 不要品 36 (36%)
- 失敗 57 (57%)
- 計 100
+
| | 駆逐艦Lv62〜63
|
通し番号 | 結果 | lv | 秘書 |
41 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
42 | 九七式艦攻 | 85 | 駆逐艦 |
43 | 九三式水中聴音機 | 85 | 駆逐艦 |
44 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
45 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
46 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
47 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
48 | 九三式水中聴音機 | 85 | 駆逐艦 |
49 | 三式水中探信儀 | 85 | 駆逐艦 |
50 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
51 | 12.7mm単装機銃 | 85 | 駆逐艦 |
52 | 九七式艦攻 | 85 | 駆逐艦 |
53 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
54 | 九九式艦爆 | 85 | 駆逐艦 |
55 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
56 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
57 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
58 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
59 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
60 | 九九式艦爆 | 85 | 駆逐艦 |
61 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
62 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
63 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
64 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
65 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
66 | 九七式艦攻 | 85 | 駆逐艦 |
67 | 九九式艦爆 | 85 | 駆逐艦 |
68 | 九九式艦爆 | 85 | 駆逐艦 |
69 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
70 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
71 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
72 | 九三式水中聴音機 | 85 | 駆逐艦 |
73 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
74 | 九三式水中聴音機 | 85 | 駆逐艦 |
75 | 零式水上偵察機 | 85 | 駆逐艦 |
76 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
77 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
78 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
79 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
80 | 九三式水中聴音機 | 85 | 駆逐艦 |
81 | 零式水上偵察機 | 85 | 駆逐艦 |
82 | 九六式艦戦 | 85 | 駆逐艦 |
83 | 九六式艦戦 | 85 | 駆逐艦 |
84 | 零式水上偵察機 | 85 | 駆逐艦 |
85 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
86 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
87 | 零式水上偵察機 | 85 | 駆逐艦 |
88 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
89 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
90 | 12cm単装砲 | 85 | 駆逐艦 |
91 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
92 | 12.7mm単装機銃 | 85 | 駆逐艦 |
93 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
94 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
95 | 九三式水中聴音機 | 85 | 駆逐艦 |
96 | 零式水上偵察機 | 85 | 駆逐艦 |
97 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
98 | 零式水上偵察機 | 85 | 駆逐艦 |
99 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
100 | 失敗 | 85 | 駆逐艦 |
101 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
102 | 零式水上偵察機 | 86 | 駆逐艦 |
103 | 零式水上偵察機 | 86 | 駆逐艦 |
104 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
105 | 零式水上偵察機 | 86 | 駆逐艦 |
106 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
107 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
108 | 九六式艦戦 | 86 | 駆逐艦 |
109 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
110 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
111 | 零式艦戦21型 | 86 | 駆逐艦 |
112 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
113 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
114 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
115 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
116 | 12.7mm単装機銃 | 86 | 駆逐艦 |
117 | 零式艦戦21型 | 86 | 駆逐艦 |
118 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
119 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
120 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
121 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
122 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
123 | 零式艦戦21型 | 86 | 駆逐艦 |
124 | 九七式艦攻 | 86 | 駆逐艦 |
125 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
126 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
127 | 零式水上偵察機 | 86 | 駆逐艦 |
128 | 零式水上偵察機 | 86 | 駆逐艦 |
129 | 九九式艦爆 | 86 | 駆逐艦 |
130 | 零式水上偵察機 | 86 | 駆逐艦 |
131 | 零式艦戦21型 | 86 | 駆逐艦 |
132 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
133 | 零式水上偵察機 | 86 | 駆逐艦 |
134 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
135 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
136 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
137 | 零式水上偵察機 | 86 | 駆逐艦 |
138 | 九九式艦爆 | 86 | 駆逐艦 |
139 | 失敗 | 86 | 駆逐艦 |
140 | 12cm単装砲 | 86 | 駆逐艦 |
|
報告4
↑の駆逐艦100回を追加した者です。司令部レベル89〜90、今度は軽巡洋艦で100回試行したデータを追加します。
- 三式水中探信儀 3 (3%)
- 九三式水中聴音機 8 (8%)
- 不要品 35 (35%)
- 失敗 54 (54%)
- 計 100
+
| | 軽巡洋艦Lv63〜64(五十鈴改二)
|
通し番号 | 結果 | lv | 秘書 |
141 | 失敗 | 89 | 軽巡洋艦 |
142 | 九三式水中聴音機 | 89 | 軽巡洋艦 |
143 | 失敗 | 89 | 軽巡洋艦 |
144 | 失敗 | 89 | 軽巡洋艦 |
145 | 失敗 | 89 | 軽巡洋艦 |
146 | 失敗 | 89 | 軽巡洋艦 |
147 | 零式水上偵察機 | 89 | 軽巡洋艦 |
148 | 九九式艦爆 | 89 | 軽巡洋艦 |
149 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
150 | 零式水上偵察機 | 90 | 軽巡洋艦 |
151 | 九三式水中聴音機 | 90 | 軽巡洋艦 |
152 | 九三式水中聴音機 | 90 | 軽巡洋艦 |
153 | 12cm単装砲 | 90 | 軽巡洋艦 |
154 | 12cm単装砲 | 90 | 軽巡洋艦 |
155 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
156 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
157 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
158 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
159 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
160 | 零式艦戦21型 | 90 | 軽巡洋艦 |
161 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
162 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
163 | 零式水上偵察機 | 90 | 軽巡洋艦 |
164 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
165 | 九三式水中聴音機 | 90 | 軽巡洋艦 |
166 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
167 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
168 | 三式水中探信儀 | 90 | 軽巡洋艦 |
169 | 九七式艦攻 | 90 | 軽巡洋艦 |
170 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
171 | 零式艦戦21型 | 90 | 軽巡洋艦 |
172 | 九六式艦戦 | 90 | 軽巡洋艦 |
173 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
174 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
175 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
176 | 九六式艦戦 | 90 | 軽巡洋艦 |
177 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
178 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
179 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
180 | 九七式艦攻 | 90 | 軽巡洋艦 |
181 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
182 | 九三式水中聴音機 | 90 | 軽巡洋艦 |
183 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
184 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
185 | 九六式艦戦 | 90 | 軽巡洋艦 |
186 | 零式艦戦21型 | 90 | 軽巡洋艦 |
187 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
188 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
189 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
190 | 九三式水中聴音機 | 90 | 軽巡洋艦 |
191 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
192 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
193 | 零式水上偵察機 | 90 | 軽巡洋艦 |
194 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
195 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
196 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
197 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
198 | 九三式水中聴音機 | 90 | 軽巡洋艦 |
199 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
200 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
201 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
202 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
203 | 九三式水中聴音機 | 90 | 軽巡洋艦 |
204 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
205 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
206 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
207 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
208 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
209 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
210 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
211 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
212 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
213 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
214 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
215 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
216 | 三式水中探信儀 | 90 | 軽巡洋艦 |
217 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
218 | 12.7mm単装機銃 | 90 | 軽巡洋艦 |
219 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
220 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
221 | 零式艦戦21型 | 90 | 軽巡洋艦 |
222 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
223 | 九六式艦戦 | 90 | 軽巡洋艦 |
224 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
225 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
226 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
227 | 九九式艦爆 | 90 | 軽巡洋艦 |
228 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
229 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
230 | 零式水上偵察機 | 90 | 軽巡洋艦 |
231 | 三式水中探信儀 | 90 | 軽巡洋艦 |
232 | 零式水上偵察機 | 90 | 軽巡洋艦 |
233 | 12cm単装砲 | 90 | 軽巡洋艦 |
234 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
235 | 九六式艦戦 | 90 | 軽巡洋艦 |
236 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
237 | 九六式艦戦 | 90 | 軽巡洋艦 |
238 | 九七式艦攻 | 90 | 軽巡洋艦 |
239 | 失敗 | 90 | 軽巡洋艦 |
240 | 12cm単装砲 | 90 | 軽巡洋艦 |
|
報告5
検証支援です。2014/1/24
司令部レベル93、駆逐艦(雷改66)、試行回数50
- 三式水中探信儀 1 (2%)
- 九三式水中聴音機 6 (12%)
- 不要品 20 (40%)
- 失敗 23 (46%)
- 計 50
報告6 コメント欄になされた報告 初風 50回
結果 | 回数 | lv | 秘書 |
九三式ソナー | 7 | 102 | 駆逐艦lv45 |
三式ソナー | 1 | 102 | 駆逐艦lv45 |
不用品 | 15 | 102 | 駆逐艦lv45 |
ペンギン | 27 | 102 | 駆逐艦lv45 |
報告7 コメント欄になされた報告 雪風 300回
結果 | 回数 | 率 | lv | 秘書 |
九三式ソナー | 20 | 6.67% | 102 | 雪風lv46 |
三式ソナー | 8 | 2.67% | 102 | 雪風lv46 |
不用品 | 89 | 29.7% | 102 | 雪風lv46 |
ペンギン | 183 | 61.0% | 102 | 雪風lv46 |
報告8 駆逐艦100回
結果 | 回数 | 率 | lv | 秘書 |
九三式ソナー | 3 | 3% | 85 | 駆逐lv58 |
三式ソナー | 1 | 1% | 85 | |
不要品 | 36 | 36% | 85 | |
失敗 | 60 | 60% | 85 | |
+
| | ... |
結果 | lv | 秘書 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
零戦二一 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九六艦戦 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
零戦二一 | 85 | 駆逐lv58 |
12cm単装砲 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
九六艦戦 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九三式ソナー | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九三式ソナー | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九七艦攻 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
12.7mm単装機銃 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
九六艦戦 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
零戦二一 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九六艦戦 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九七艦攻 | 85 | 駆逐lv58 |
三式ソナー | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九三式ソナー | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
12.7mm単装機銃 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九六艦戦 | 85 | 駆逐lv58 |
九六艦戦 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
零式水偵 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
12.7mm単装機銃 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
九九艦爆 | 85 | 駆逐lv58 |
12.7mm単装機銃 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
失敗 | 85 | 駆逐lv58 |
|
報告9 軽巡50回
司令部Lv94〜97、秘書軽巡、試行回数50回 2014/2/9
結果 | 数 | 割合 |
九三式水中聴音機 | 2 | 4% |
三式水中探信儀 | 4 | 8% |
不要品 | 19 | 38% |
失敗 | 25 | 50% |
+
| | ... |
結果 | lv | 秘書艦種 | 秘書 | 秘書lv |
九九式艦爆 | 94 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 65 |
(失敗) | 94 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 65 |
(失敗) | 94 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 65 |
九七式艦攻 | 94 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 65 |
零式水上偵察機 | 95 | 軽巡洋艦 | 那珂改 | 47 |
九九式艦爆 | 95 | 軽巡洋艦 | 那珂改 | 47 |
(失敗) | 95 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 66 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
零式艦戦21型 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
九三式水中聴音機 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
九三式水中聴音機 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
九九式艦爆 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
12cm単装砲 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
九九式艦爆 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
九七式艦攻 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
三式水中探信儀 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
零式水上偵察機 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
零式水上偵察機 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
三式水中探信儀 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
12.7mm単装機銃 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
零式水上偵察機 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
零式水上偵察機 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
九七式艦攻 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
三式水中探信儀 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
九九式艦爆 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
九七式艦攻 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
零式艦戦21型 | 96 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
(失敗) | 97 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
零式水上偵察機 | 97 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
三式水中探信儀 | 97 | 軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 67 |
|
司令部13 五月雨16 五十回中
零式水上偵察機 六回
零式艦戦21型 一回
ソナー93式水中聴音機 三回
艦上戦闘機96式艦戦 一回
艦上攻撃機97式艦攻 三回
艦上爆撃機99式艦爆 五回
小口径主砲12cm単装砲 二回
対空機銃12.7mm単装機銃 一回
失敗 二十八回