装備/射程
Last-modified: 2014-09-16 (火) 20:15:24
装備/テーブル
No. | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 追加 |
---|
007 | ☆コモン | 35.6cm連装砲 | 大口径主砲 | +15 | - | - | +4 | - | - | - | - | 長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/10/24 火力+15に上昇 | 編集 |
008 | ☆☆レア | 41cm連装砲 | 大口径主砲 | +20 | - | - | +4 | - | - | - | - | 長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
076 | ☆コモン | 38cm連装砲 | 大口径主砲 | +16 | - | - | +1 | - | - | +1 | - | 長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/10/24 火力+16に上昇 | 編集 |
103 | ☆☆☆☆SSホロ | 試製35.6cm三連装砲 | 大口径主砲 | +18 | - | - | +5 | - | - | +2 | - | 長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
104 | ☆☆☆Sホロ | 35.6cm連装砲(ダズル迷彩) | 大口径主砲 | +15 | - | - | +5 | - | - | +1 | +1 | 長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/10/24 火力+15に上昇 | 編集 |
105 | ☆☆☆☆SSホロ | 試製41cm三連装砲 | 大口径主砲 | +22 | - | - | +5 | - | - | +2 | - | 長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/08イベントE3・E6クリア報酬 | 編集 |
108 | ☆☆☆Sホロ | 熟練艦載機整備員 | 航空要員 | +10 | - | - | +1 | - | +1 | +1 | - | 長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/08イベントE3クリア報酬 航巡も装備可 | 編集 |
114 | ☆☆ホロ | 38cm連装砲改 | 大口径主砲 | +17 | - | - | +2 | - | - | +3 | - | 長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
009 | ☆☆☆ホロ | 46cm三連装砲 | 大口径主砲 | +26 | - | - | +5 | - | - | - | - | 超長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
117 | ☆☆☆☆SSホロ | 試製46cm連装砲 | 大口径主砲 | +23 | - | - | +4 | - | - | +1 | - | 超長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | ランキング報酬 | 編集 |
128 | ☆☆☆☆☆SSホロ | 試製51cm連装砲 | 大口径主砲 | +30 | - | - | +5 | - | - | +1 | -1 | 超長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 大和型(改含む)、長門型(改)のみ装備可 2015/02イベントE2甲作戦突破報酬 先行配信 | 編集 |
133 | ☆☆☆☆SSホロ | 381mm/50 三連装砲 | 大口径主砲 | +20 | - | - | +2 | - | - | -3 | -1 | 超長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | ランキング報酬 | 編集 |
137 | ☆☆☆☆☆SSホロ | 381mm/50 三連装砲改 | 大口径主砲 | +21 | - | - | +4 | - | - | -1 | -1 | 超長 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
004 | ☆コモン | 14cm単装砲 | 中口径主砲 | +2 | - | - | - | - | - | +1 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 2014/10/24 火力・命中上昇 | 編集 |
005 | ☆☆コモン | 15.5cm三連装砲 | 中口径主砲 | +7 | - | - | +4 | - | - | +1 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 2014/10/24 火力・命中上昇 | 編集 |
006 | ☆☆コモン | 20.3cm連装砲 | 中口径主砲 | +8 | - | - | +3 | - | - | - | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 2014/10/24 火力+8に上昇 | 編集 |
011 | ☆コモン | 15.2cm単装砲 | 副砲 | +2 | - | - | - | - | - | +1 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/10/24 火力+2に上昇 | 編集 |
012 | ☆☆レア | 15.5cm三連装副砲 | 副砲 | +7 | - | - | +3 | - | - | +2 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
050 | ☆☆☆ホロ | 20.3cm(3号)連装砲 | 中口径主砲 | +10 | - | - | +4 | - | - | - | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 2014/10/24 火力+10に上昇 | 編集 |
065 | ☆☆ホロ | 15.2cm連装砲 | 中口径主砲 | +4 | - | - | +3 | - | - | +3 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 2014/10/24 火力・命中上昇 2015/06/12開発可能に | 編集 |
077 | ☆コモン | 15cm連装副砲 | 副砲 | +4 | - | - | +2 | - | - | +2 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/10/24 対空+2に上昇 | 編集 |
090 | ☆☆レア | 20.3cm(2号)連装砲 | 中口径主砲 | +9 | - | - | +3 | - | - | +1 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 2014/10/24 火力+9に上昇 | 編集 |
119 | ☆レア | 14cm連装砲 | 中口径主砲 | +3 | - | - | - | - | - | +2 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 | 編集 |
123 | ☆☆☆Sホロ | SKC34 20.3cm連装砲 | 中口径主砲 | +10 | - | - | +2 | - | - | +3 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 | 編集 |
134 | ☆☆☆Sホロ | OTO 152mm三連装速射砲 | 副砲 | +8 | - | - | +2 | - | - | +1 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 装甲+1 | 編集 |
139 | ☆☆☆Sホロ | 15.2cm連装砲改 | 中口径主砲 | +5 | - | - | +3 | - | - | +4 | - | 中 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 高速戦艦は装備不可 | 編集 |
001 | ☆コモン | 12cm単装砲 | 小口径主砲 | +1 | - | - | +1 | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
002 | ☆コモン | 12.7cm連装砲 | 小口径主砲 | +2 | - | - | +2 | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
003 | ☆☆レア | 10cm連装高角砲 | 小口径主砲 | +2 | - | - | +7 | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
010 | ☆コモン | 12.7cm連装高角砲 | 副砲 | +2 | - | - | +4 | - | - | +1 | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
013 | ☆コモン | 61cm三連装魚雷 | 魚雷 | - | +5 | - | - | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
014 | ☆コモン | 61cm四連装魚雷 | 魚雷 | - | +7 | - | - | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
015 | ☆☆レア | 61cm四連装(酸素)魚雷 | 魚雷 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
048 | ☆コモン | 12.7cm単装高角砲 | 小口径主砲 | +1 | - | - | +3 | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/5/23 対空+2が追加 2014/9/12 対空+3へ上昇 | 編集 |
058 | ☆☆☆ホロ | 61cm五連装(酸素)魚雷 | 魚雷 | - | +12 | - | - | - | - | +1 | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
063 | ☆レア | 12.7cm連装砲B型改二 | 小口径主砲 | +3 | - | - | +2 | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
066 | ☆☆☆Sホロ | 8cm高角砲 | 副砲 | +1 | - | - | +6 | - | - | +2 | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/09/12 対空+6へ上昇 2014/10/24 命中+2へ上昇 2015/06/12 開発可能に | 編集 |
067 | ☆☆レア | 53cm艦首(酸素)魚雷 | 魚雷 | - | +15 | - | - | - | - | +2 | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2013/11イベントE-3クリア報酬(先行配信) ランキング報酬 | 編集 |
071 | ☆☆☆Sホロ | 10cm連装高角砲(砲架) | 副砲 | +1 | - | - | +7 | - | - | +1 | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
078 | ☆コモン | 12.7cm単装砲 | 小口径主砲 | +2 | - | - | - | - | - | +1 | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
091 | ☆☆レア | 12.7cm連装高角砲(後期型) | 小口径主砲 | +2 | - | - | +5 | +1 | - | +1 | +1 | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
095 | ☆☆ホロ | 潜水艦53cm艦首魚雷(8門) | 潜水艦魚雷 | - | +16 | - | - | - | - | +3 | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
122 | ☆☆☆Sホロ | 10cm高角砲+高射装置 | 小口径主砲 | +3 | - | - | +10 | - | - | +1 | +1 | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
125 | ☆☆ホロ | 61cm三連装(酸素)魚雷 | 魚雷 | - | +8 | - | - | - | - | - | +1 | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 装甲+1 | 編集 |
126 | ☆☆☆☆SSホロ | WG42(Wurfgerät 42) | 対地装備 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 装甲-1 2015/02イベントE-3甲乙作戦突破報酬 | 編集 |
127 | ☆☆☆☆☆SSホロ | 試製FaT仕様九五式酸素魚雷改 | 潜水艦魚雷 | - | +14 | - | - | - | - | +7 | +2 | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
130 | ☆☆☆Sホロ | 12.7cm高角砲+高射装置 | 副砲 | +1 | - | - | +8 | - | - | +1 | +1 | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
135 | ☆☆☆Sホロ | 90mm単装高角砲 | 副砲 | +1 | - | - | +8 | - | - | +1 | - | 短 | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
No | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 編集 |
---|
No | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 編集 |
---|
No | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 編集 |
---|
No | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 編集 |
---|
No | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 編集 |
---|
No | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 編集 |
---|
No | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 編集 |
---|
No | レア | 装備名 | 種別 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 射程 | 装備可能艦種 | 備考 | 編集 |
---|
016 | ☆コモン | 九七式艦攻 | 艦上攻撃機 | - | +5 | - | - | +4 | +1 | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
017 | ☆☆レア | 天山 | 艦上攻撃機 | - | +7 | - | - | +3 | +1 | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
018 | ☆☆☆ホロ | 流星 | 艦上攻撃機 | - | +10 | - | - | +4 | +1 | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
019 | ☆コモン | 九六式艦戦 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
020 | ☆コモン | 零式艦戦21型 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
021 | ☆☆レア | 零式艦戦52型 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +6 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
022 | ☆☆☆Sホロ | 烈風 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +10 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
023 | ☆コモン | 九九式艦爆 | 艦上爆撃機 | - | - | +5 | - | +3 | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
024 | ☆☆レア | 彗星 | 艦上爆撃機 | - | - | +8 | - | +3 | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
025 | ☆コモン | 零式水上偵察機 | 水上偵察機 | - | - | +1 | +1 | +2 | +5 | +1 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 潜母も装備可 雷巡は装備不可 | 編集 |
026 | ☆☆レア | 瑞雲 | 水上爆撃機 | - | - | +4 | +2 | +4 | +6 | +1 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 航巡、潜母も装備可 | 編集 |
027 | ☆☆レア | 13号対空電探 | 小型電探 | - | - | - | +2 | - | +3 | +1 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 「うずしお」の被害軽減 | 編集 |
028 | ☆☆レア | 22号対水上電探 | 小型電探 | - | - | - | - | - | +5 | +3 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 「うずしお」の被害軽減 | 編集 |
029 | ☆☆☆ホロ | 33号対水上電探 | 小型電探 | - | - | - | - | - | +7 | +5 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 「うずしお」の被害軽減 | 編集 |
030 | ☆☆レア | 21号対空電探 | 大型電探 | - | - | - | +4 | - | +4 | +2 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 「うずしお」の被害軽減 | 編集 |
031 | ☆☆☆Sホロ | 32号対水上電探 | 大型電探 | - | - | - | - | - | +10 | +8 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 「うずしお」の被害軽減 | 編集 |
032 | ☆☆☆SSホロ | 14号対空電探 | 大型電探 | - | - | - | +6 | - | +5 | +4 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 「うずしお」の被害軽減 | 編集 |
033 | ☆コモン | 改良型艦本式タービン | 機関部強化 | - | - | - | - | - | - | - | +6 | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
034 | ☆☆レア | 強化型艦本式缶 | 機関部強化 | - | - | - | - | - | - | - | +10 | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
035 | ☆☆コモン | 三式弾 | 対空強化弾 | - | - | - | +5 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
036 | ☆☆☆レア | 九一式徹甲弾 | 対艦強化弾 | +8 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
037 | ☆コモン | 7.7mm機銃 | 対空機銃 | - | - | - | +2 | - | - | - | +1 | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/09/12 回避追加 | 編集 |
038 | ☆コモン | 12.7mm単装機銃 | 対空機銃 | - | - | - | +3 | - | - | - | +1 | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/09/12 回避追加 | 編集 |
039 | ☆☆コモン | 25mm連装機銃 | 対空機銃 | - | - | - | +5 | - | - | - | +1 | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/09/12 回避追加 | 編集 |
040 | ☆☆レア | 25mm三連装機銃 | 対空機銃 | - | - | - | +6 | - | - | - | +1 | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/09/12 回避追加 | 編集 |
041 | ☆レア | 甲標的 甲 | 特殊潜航艇 | - | +12 | - | - | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 雷巡も装備可 装備時開幕雷撃 | 編集 |
042 | ☆コモン | 応急修理要員 | 応急修理要員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 一度だけ轟沈を回避 (発動すると消滅) | 編集 |
043 | ☆☆☆☆ホロ | 応急修理女神 | 応急修理要員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 一度だけ轟沈を回避し、耐久値と燃料・弾薬が全回復 (発動すると消滅) | 編集 |
044 | ☆コモン | 九四式爆雷投射機 | 爆雷 | - | - | - | - | +5 | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
045 | ☆☆☆ホロ | 三式爆雷投射機 | 爆雷 | - | - | - | - | +8 | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
046 | ☆コモン | 九三式水中聴音機 | ソナー | - | - | - | - | +6 | - | +1 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
047 | ☆☆☆ホロ | 三式水中探信儀 | ソナー | - | - | - | - | +10 | - | +2 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2013/8/26 開発可能に。 | 編集 |
051 | ☆☆ホロ | 12cm30連装噴進砲 | 対空機銃 | - | - | - | +8 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/09/12 対空+8へ上昇 | 編集 |
052 | ☆☆☆Sホロ | 流星改 | 艦上攻撃機 | - | +13 | - | - | +3 | +2 | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
053 | ☆☆☆☆SSホロ | 烈風改 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +12 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/04イベントE-1クリア報酬 | 編集 |
054 | ☆☆☆ホロ | 彩雲 | 艦上偵察機 | - | - | - | - | - | +9 | +2 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | T字不利を高確率で反航戦にする | 編集 |
055 | ☆☆☆ホロ | 紫電改二 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +9 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
056 | ☆☆☆☆☆SSホロ | 震電改 | 艦上戦闘機 | - | - | - | +15 | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2013/05イベントE-4クリア報酬 | 編集 |
057 | ☆☆☆ホロ | 彗星一二型甲 | 艦上爆撃機 | - | - | +10 | - | +3 | +1 | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2013/08/26 開発可能に。 | 編集 |
059 | ☆☆レア | 零式水上観測機 | 水上偵察機 | - | - | +1 | +2 | +4 | +6 | +2 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/3/14 開発可能に。 潜母も装備可、雷巡は装備不可。 | 編集 |
060 | ☆☆☆ホロ | 零式艦戦62型(爆戦) | 艦上爆撃機 | - | - | +4 | +4 | +3 | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/2/26 開発可能に | 編集 |
061 | ☆☆レア | 二式艦上偵察機 | 艦上偵察機 | - | - | - | +1 | - | +7 | +3 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/05/23 開発可能に | 編集 |
062 | ☆☆☆☆SSホロ | 試製晴嵐 | 水上爆撃機 | - | - | +11 | - | +6 | +6 | +1 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2013/12イベントE-1クリア報酬 航巡、潜母も装備可 | 編集 |
064 | ☆☆☆Sホロ | Ju87C改 | 艦上爆撃機 | - | - | +9 | - | +5 | - | +1 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | | 編集 |
068 | ☆コモン | 大発動艇 | 上陸用舟艇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 遠征報酬+5%(+20%まで累積あり) 揚陸・阿武隈改二も装備可 | 編集 |
069 | ☆☆☆Sホロ | カ号観測機 | オートジャイロ | - | - | - | - | +9 | - | +1 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 航巡・揚陸・工作も装備可 | 編集 |
070 | ☆☆レア | 三式指揮連絡機(対潜) | 対潜哨戒機 | - | - | - | - | +7 | +1 | +2 | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 揚陸も装備可 | 編集 |
072 | ☆☆レア | 増設バルジ(中型艦) | 増設バルジ(中型艦) | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 練巡・潜母艦も装備可 2014/6/6 開発可能に。 装甲:+7 | 編集 |
073 | ☆☆レア | 増設バルジ(大型艦) | 増設バルジ(大型艦) | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/7/4 開発可能に。 装甲:+9 | 編集 |
074 | ☆コモン | 探照灯 | 探照灯 | - | - | - | - | - | +2 | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 2014/11/20低速戦艦も装備可に 雷巡は装備不可 | 編集 |
075 | ☆コモン | ドラム缶(輸送用) | 簡易輸送部材 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 駆逐 | 軽巡 | 重巡 | 戦艦 | 軽母 | 空母 | 水母 | 航戦 | 潜水 | 航巡・揚陸も装備可 雷巡は装備不可 | 編集 |
