艦船最大値
Last-modified: 2015-06-25 (木) 00:14:36
入手時点のステータス
艦船最大値/テーブル
一覧表
001-021-041-061-081-101-121-141-161-181-201-221-おまけ
※艦名リンクは初期値。▲、▼でショートジャンプ。
※ステータスは装備補正を「除いた数値」。レベル補正と「運以外の」近代化改修を「含む数値」を記載。
(「運」の近代化改修の数値は簡易最終値に記載。)
Lv99以外のデータは載せないでください(回避、対潜、索敵等)。
(Lv150時の最終値はLv150時ステータスに記載。)
※燃料、弾薬は、最大補給量。(小数点以下が不明な為、誤差がある可能性あり)
No. ▼ | 艦名 | 艦種 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | 備考 | 追加 |
---|
001a | 長門 | 戦艦 | 80 | 89 | 49 | 99 | 0 | 89 | 0 | 39 | 20 | 12 | 低速 | 長 | 100 | 130 | Lv99 | 編集 |
001b | 長門改 | 戦艦 | 90 | 98 | 69 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 32 | 12 | 低速 | 長 | 100 | 160 | Lv99 | 編集 |
002a | 陸奥 | 戦艦 | 80 | 89 | 49 | 99 | 0 | 89 | 0 | 39 | 3 | 12 | 低速 | 長 | 100 | 130 | Lv99 | 編集 |
002b | 陸奥改 | 戦艦 | 90 | 98 | 69 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 6 | 12 | 低速 | 長 | 100 | 160 | Lv99 | 編集 |
003 | 伊勢 | 戦艦 | 74 | 89 | 49 | 89 | 0 | 79 | 0 | 36 | 15 | 12 | 低速 | 長 | 85 | 120 | Lv99 | 編集 |
004 | 日向 | 戦艦 | 74 | 89 | 49 | 94 | 0 | 79 | 0 | 36 | 15 | 12 | 低速 | 長 | 85 | 120 | Lv99 | 編集 |
005a | 雪風 | 駆逐艦 | 16 | 29 | 89 | 29 | 79 | 49 | 49 | 19 | 50 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
005b | 雪風改 | 駆逐艦 | 32 | 59 | 99 | 59 | 89 | 59 | 59 | 39 | 60 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
006a | 赤城 | 正規空母 | 69 | 54 | 49 | 39 | 0 | 69 | 0 | 69 | 12 | 73 | 高速 | 短 | 60 | 55 | Lv99 | 編集 |
006b | 赤城改 | 正規空母 | 77 | 79 | 69 | 49 | 0 | 79 | 0 | 89 | 12 | 82 | 高速 | 短 | 75 | 75 | Lv99 | 編集 |
007a | 加賀 | 正規空母 | 71 | 59 | 49 | 39 | 0 | 69 | 0 | 69 | 10 | 93 | 高速 | 短 | 60 | 55 | Lv99 | 編集 |
007b | 加賀改 | 正規空母 | 79 | 79 | 69 | 49 | 0 | 79 | 0 | 89 | 12 | 98 | 高速 | 短 | 80 | 80 | Lv99 | 編集 |
008a | 蒼龍 | 正規空母 | 50 | 49 | 59 | 29 | 0 | 69 | 0 | 69 | 10 | 64 | 高速 | 短 | 50 | 50 | Lv99 | 編集 |
008b | 蒼龍改 | 正規空母 | 65 | 69 | 69 | 39 | 0 | 79 | 0 | 89 | 12 | 73 | 高速 | 短 | 65 | 65 | Lv99 | 編集 |
009a | 飛龍 | 正規空母 | 50 | 49 | 69 | 29 | 0 | 69 | 0 | 69 | 35 | 64 | 高速 | 短 | 50 | 50 | Lv99 | 編集 |
009b | 飛龍改 | 正規空母 | 65 | 69 | 79 | 39 | 0 | 79 | 0 | 89 | 40 | 73 | 高速 | 短 | 65 | 65 | Lv99 | 編集 |
010a | 島風 | 駆逐艦 | 19 | 29 | 99 | 29 | 89 | 49 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 20 | 25 | Lv99 | 編集 |
010b | 島風改 | 駆逐艦 | 36 | 59 | 99 | 59 | 99 | 59 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 20 | 25 | Lv99 | 編集 |
011a | 吹雪 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 89 | 29 | 79 | 39 | 49 | 19 | 17 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
011b | 吹雪改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
012a | 白雪 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
012b | 白雪改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
013a | 初雪 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
013b | 初雪改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
014a | 深雪 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
014b | 深雪改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
015a | 叢雲 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
015b | 叢雲改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
016a | 磯波 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
016b | 磯波改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
017a | 綾波 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 89 | 29 | 79 | 39 | 49 | 19 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
017b | 綾波改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
018a | 敷波 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
018b | 敷波改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
019 | 大井 | 軽巡洋艦 | 25 | 29 | 77 | 49 | 89 | 59 | 59 | 39 | 17 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 25 | Lv99 | 編集 |
020 | 北上 | 軽巡洋艦 | 25 | 29 | 69 | 39 | 79 | 49 | 59 | 39 | 15 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 25 | Lv99 | 編集 |
No.▲▼ | 艦名 | 艦種 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | 備考 | 編集 |
---|
021a | 金剛 | 戦艦 | 63 | 69 | 59 | 89 | 0 | 69 | 0 | 39 | 12 | 9 | 高速 | 長 | 80 | 110 | Lv99 | 編集 |
021b | 金剛改 | 戦艦 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 12 | 12 | 高速 | 長 | 90 | 120 | Lv99 | 編集 |
022a | 比叡 | 戦艦 | 63 | 69 | 59 | 89 | 0 | 69 | 0 | 39 | 10 | 9 | 高速 | 長 | 80 | 110 | Lv99 | 編集 |
022b | 比叡改 | 戦艦 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 12 | 12 | 高速 | 長 | 90 | 120 | LV99 | 編集 |
023a | 榛名 | 戦艦 | 63 | 69 | 59 | 89 | 0 | 69 | 0 | 39 | 15 | 9 | 高速 | 長 | 80 | 110 | Lv99 | 編集 |
023b | 榛名改 | 戦艦 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 20 | 12 | 高速 | 長 | 90 | 120 | Lv99 | 編集 |
024a | 霧島 | 戦艦 | 63 | 69 | 59 | 89 | 0 | 69 | 0 | 39 | 10 | 9 | 高速 | 長 | 80 | 110 | Lv99 | 編集 |
024b | 霧島改 | 戦艦 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 12 | 12 | 高速 | 長 | 90 | 120 | Lv99 | 編集 |
025a | 鳳翔 | 軽空母 | 30 | 39 | 39 | 19 | 0 | 29 | 0 | 69 | 20 | 19 | 低速 | 短 | 25 | 25 | Lv99 | 編集 |
025b | 鳳翔改 | 軽空母 | 40 | 49 | 59 | 29 | 0 | 39 | 0 | 79 | 30 | 42 | 低速 | 短 | 30 | 30 | Lv99 | 編集 |
026a | 扶桑 | 戦艦 | 67 | 79 | 39 | 94 | 0 | 79 | 0 | 33 | 5 | 12 | 低速 | 長 | 85 | 120 | Lv99 | 編集 |
026b | 扶桑改 | 航空戦艦 | 75 | 89 | 67 | 79 | 0 | 89 | 0 | 49 | 10 | 40 | 低速 | 長 | 95 | 105 | Lv99 | 編集 |
027a | 山城 | 戦艦 | 67 | 79 | 39 | 94 | 0 | 79 | 0 | 33 | 5 | 12 | 低速 | 長 | 85 | 120 | Lv99 | 編集 |
027b | 山城改 | 航空戦艦 | 75 | 89 | 67 | 79 | 0 | 89 | 0 | 49 | 10 | 40 | 低速 | 長 | 95 | 105 | Lv99 | 編集 |
028a | 天龍 | 軽巡洋艦 | 23 | 29 | 69 | 39 | 59 | 39 | 59 | 19 | 17 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 20 | Lv99 | 編集 |
028b | 天龍改 | 軽巡洋艦 | 40 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 69 | 49 | 12 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 25 | Lv99 | 編集 |
029a | 龍田 | 軽巡洋艦 | 23 | 29 | 69 | 39 | 59 | 39 | 59 | 19 | 17 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 20 | Lv99 | 編集 |
029b | 龍田改 | 軽巡洋艦 | 40 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 69 | 49 | 12 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 25 | Lv99 | 編集 |
030a | 龍驤 | 軽空母 | 31 | 39 | 44 | 19 | 0 | 29 | 0 | 69 | 10 | 38 | 高速 | 短 | 35 | 35 | Lv99 | 編集 |
030b | 龍驤改 | 軽空母 | 45 | 59 | 59 | 29 | 0 | 39 | 0 | 79 | 12 | 43 | 高速 | 短 | 40 | 40 | Lv99 | 編集 |
031a | 睦月 | 駆逐艦 | 13 | 18 | 79 | 29 | 59 | 29 | 39 | 17 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | | 編集 |
031b | 睦月改 | 駆逐艦 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | LV99 | 編集 |
032a | 如月 | 駆逐艦 | 13 | 18 | 69 | 29 | 49 | 29 | 39 | 17 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | | 編集 |
032b | 如月改 | 駆逐艦 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | Lv99 | 編集 |
033a | 皐月 | 駆逐艦 | 13 | 18 | 69 | 29 | 49 | 29 | 39 | 17 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | Lv99 | 編集 |
033b | 皐月改 | 駆逐艦 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | Lv99 | 編集 |
034a | 文月 | 駆逐艦 | 13 | 18 | 69 | 29 | 49 | 29 | 39 | 17 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | | 編集 |
034b | 文月改 | 駆逐艦 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | LV99 | 編集 |
035a | 長月 | 駆逐艦 | 13 | 18 | 69 | 29 | 49 | 29 | 39 | 17 | 15 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | | 編集 |
035b | 長月改 | 駆逐艦 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 20 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | Lv99 | 編集 |
036a | 菊月 | 駆逐艦 | 13 | 18 | 69 | 29 | 49 | 29 | 39 | 17 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | | 編集 |
036b | 菊月改 | 駆逐艦 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | LV99 | 編集 |
037a | 三日月 | 駆逐艦 | 13 | 18 | 69 | 29 | 49 | 29 | 39 | 17 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | | 編集 |
037b | 三日月改 | 駆逐艦 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | LV99 | 編集 |
038a | 望月 | 駆逐艦 | 13 | 18 | 69 | 29 | 49 | 29 | 39 | 17 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | | 編集 |
038b | 望月改 | 駆逐艦 | 24 | 39 | 89 | 39 | 69 | 39 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 15 | LV99 | 編集 |
039a | 球磨 | 軽巡洋艦 | 25 | 29 | 79 | 49 | 89 | 59 | 59 | 39 | 12 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | Lv99 | 編集 |
039b | 球磨改 | 軽巡洋艦 | 42 | 69 | 79 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
040a | 多摩 | 軽巡洋艦 | 25 | 29 | 69 | 39 | 79 | 49 | 59 | 39 | 10 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | Lv99 | 編集 |
040b | 多摩改 | 軽巡洋艦 | 42 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
No.▲▼ | 艦名 | 艦種 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | 備考 | 編集 |
---|
041a | 木曾 | 軽巡洋艦 | 25 | 29 | 69 | 39 | 79 | 49 | 59 | 39 | 10 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | | 編集 |
041b | 木曾改 | 軽巡洋艦 | 42 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
042a | 長良 | 軽巡洋艦 | 26 | 29 | 79 | 49 | 89 | 59 | 59 | 39 | 12 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | | 編集 |
042b | 長良改 | 軽巡洋艦 | 43 | 69 | 79 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
043a | 五十鈴 | 軽巡洋艦 | 26 | 29 | 69 | 39 | 79 | 49 | 79 | 39 | 10 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | | 編集 |
043b | 五十鈴改 | 軽巡洋艦 | 37 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
044a | 名取 | 軽巡洋艦 | 26 | 29 | 69 | 39 | 79 | 49 | 59 | 39 | 10 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | | 編集 |
044b | 名取改 | 軽巡洋艦 | 43 | 59 | 79 | 69 | 89 | 59 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
045a | 由良 | 軽巡洋艦 | 26 | 29 | 69 | 39 | 79 | 49 | 79 | 39 | 10 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | | 編集 |
045b | 由良改 | 軽巡洋艦 | 43 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
046a | 川内 | 軽巡洋艦 | 26 | 29 | 79 | 49 | 89 | 59 | 69 | 39 | 12 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | | 編集 |
046b | 川内改 | 軽巡洋艦 | 44 | 69 | 79 | 59 | 79 | 69 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
047a | 神通 | 軽巡洋艦 | 26 | 29 | 69 | 39 | 79 | 49 | 69 | 39 | 10 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | | 編集 |
047b | 神通改 | 軽巡洋艦 | 44 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 | 編集 |
048a | 那珂 | 軽巡洋艦 | 26 | 29 | 69 | 39 | 79 | 49 | 69 | 39 | 10 | 2 | 高速 | 中 | 25 | 25 | | 編集 |
048b | 那珂改 | 軽巡洋艦 | 44 | 59 | 79 | 59 | 79 | 59 | 79 | 49 | 12 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | LV99 | 編集 |
049 | 千歳 | 水上機母艦 | 40 | 39 | 39 | 29 | 0 | 29 | 0 | 69 | 10 | 24 | 高速 | 短 | 35 | 35 | Lv99 | 編集 |
050 | 千代田 | 水上機母艦 | 40 | 39 | 39 | 29 | 0 | 29 | 0 | 69 | 10 | 24 | 高速 | 短 | 35 | 35 | Lv99 | 編集 |
051 | 最上 | 重巡洋艦 | 41 | 59 | 69 | 59 | 69 | 59 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | Lv99 | 編集 |
052a | 古鷹 | 重巡洋艦 | 36 | 34 | 69 | 54 | 59 | 59 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 35 | 50 | Lv99 | 編集 |
052b | 古鷹改 | 重巡洋艦 | 48 | 70 | 75 | 70 | 59 | 59 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 35 | 55 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
053a | 加古 | 重巡洋艦 | 36 | 34 | 59 | 49 | 49 | 49 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 35 | 50 | Lv99 | 編集 |
053b | 加古改 | 重巡洋艦 | 48 | 70 | 75 | 70 | 59 | 59 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 35 | 55 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
054a | 青葉 | 重巡洋艦 | 37 | 37 | 69 | 54 | 59 | 59 | 0 | 39 | 20 | 6 | 高速 | 中 | 35 | 50 | Lv99 | 編集 |
054b | 青葉改 | 重巡洋艦 | 49 | 70 | 75 | 72 | 59 | 59 | 0 | 49 | 30 | 8 | 高速 | 中 | 35 | 55 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
055a | 妙高 | 重巡洋艦 | 44 | 49 | 69 | 59 | 59 | 64 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | | 編集 |
055b | 妙高改 | 重巡洋艦 | 55 | 73 | 79 | 76 | 79 | 69 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 40 | 70 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
056a | 那智 | 重巡洋艦 | 44 | 49 | 59 | 54 | 49 | 54 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | | 編集 |
056b | 那智改 | 重巡洋艦 | 55 | 73 | 79 | 76 | 69 | 69 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 40 | 70 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
057a | 足柄 | 重巡洋艦 | 44 | 49 | 59 | 54 | 49 | 54 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | | 編集 |
057b | 足柄改 | 重巡洋艦 | 55 | 73 | 79 | 77 | 69 | 69 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 40 | 70 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
058a | 羽黒 | 重巡洋艦 | 44 | 49 | 59 | 61 | 49 | 54 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | | 編集 |
058b | 羽黒改 | 重巡洋艦 | 55 | 73 | 79 | 77 | 69 | 69 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 40 | 70 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
059a | 高雄 | 重巡洋艦 | 45 | 49 | 69 | 59 | 59 | 66 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | | 編集 |
059b | 高雄改 | 重巡洋艦 | 57 | 75 | 79 | 77 | 79 | 69 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 40 | 70 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
060a | 愛宕 | 重巡洋艦 | 45 | 49 | 59 | 54 | 59 | 56 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | | 編集 |
060b | 愛宕改 | 重巡洋艦 | 57 | 75 | 79 | 77 | 79 | 69 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 40 | 70 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
No.▲▼ | 艦名 | 艦種 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | 備考 | 編集 |
---|
061a | 摩耶 | 重巡洋艦 | 45 | 49 | 59 | 62 | 49 | 56 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | | 編集 |
061b | 摩耶改 | 重巡洋艦 | 55 | 75 | 79 | 78 | 69 | 89 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 40 | 70 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
062a | 鳥海 | 重巡洋艦 | 45 | 49 | 59 | 54 | 49 | 56 | 0 | 39 | 10 | 6 | 高速 | 中 | 40 | 65 | | 編集 |
062b | 鳥海改 | 重巡洋艦 | 57 | 75 | 79 | 78 | 69 | 69 | 0 | 49 | 10 | 8 | 高速 | 中 | 40 | 70 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
063a | 利根 | 重巡洋艦 | 44 | 59 | 69 | 59 | 59 | 67 | 0 | 59 | 10 | 9 | 高速 | 中 | 45 | 60 | | 編集 |
063b | 利根改 | 重巡洋艦 | 56 | 77 | 79 | 76 | 79 | 79 | 0 | 79 | 10 | 16 | 高速 | 中 | 45 | 65 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
064a | 筑摩 | 重巡洋艦 | 44 | 59 | 69 | 59 | 59 | 67 | 0 | 59 | 10 | 9 | 高速 | 中 | 45 | 60 | | 編集 |
064b | 筑摩改 | 重巡洋艦 | 56 | 77 | 79 | 76 | 79 | 79 | 0 | 79 | 10 | 16 | 高速 | 中 | 45 | 65 | Lv99 2014/1/15メンテ後 | 編集 |
065a | 飛鷹 | 軽空母 | 40 | 39 | 54 | 19 | 0 | 59 | 0 | 59 | 10 | 58 | 低速 | 短 | 40 | 40 | Lv99 | 編集 |
065b | 飛鷹改 | 軽空母 | 50 | 59 | 69 | 29 | 0 | 69 | 0 | 79 | 12 | 66 | 低速 | 短 | 45 | 45 | Lv99 | 編集 |
066a | 隼鷹 | 軽空母 | 40 | 39 | 54 | 19 | 0 | 59 | 0 | 59 | 20 | 58 | 低速 | 短 | 40 | 40 | Lv99 | 編集 |
066b | 隼鷹改 | 軽空母 | 50 | 59 | 69 | 29 | 0 | 69 | 0 | 79 | 30 | 66 | 低速 | 短 | 45 | 45 | Lv99 | 編集 |
067a | 朧 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
067b | 朧改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
068a | 曙 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
068b | 曙改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
069a | 漣 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
069b | 漣改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
070a | 潮 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 20 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
070b | 潮改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 20 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
071a | 暁 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 89 | 29 | 79 | 39 | 49 | 19 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
071b | 暁改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
072a | 響 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
072b | 響改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
073a | 雷 | 駆逐艦 | 15 | 20 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
073b | 雷改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
074a | 電 | 駆逐艦 | 15 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
074b | 電改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | LV99 | 編集 |
075a | 初春 | 駆逐艦 | 16 | 19 | 89 | 29 | 79 | 39 | 49 | 19 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
075b | 初春改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
076a | 子日 | 駆逐艦 | 16 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
076b | 子日改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
077a | 若葉 | 駆逐艦 | 16 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
077b | 若葉改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
078a | 初霜 | 駆逐艦 | 16 | 19 | 79 | 29 | 69 | 39 | 49 | 19 | 10 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
078b | 初霜改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
079a | 白露 | 駆逐艦 | 16 | 19 | 79 | 29 | 79 | 39 | 49 | 19 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | | 編集 |
079b | 白露改 | 駆逐艦 | 30 | 49 | 89 | 49 | 79 | 49 | 59 | 39 | 12 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | 編集 |
