艦船最大値/軽巡雷巡改二最大値早見表/テーブル
Last-modified: 2014-06-20 (金) 19:32:18
黄色はトップ、橙色は次点の性能
No. | 艦名 | 艦種 | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 搭載 | 速力 | 射程 | 燃料 | 弾薬 | 備考 |
---|
042b | 長良改 | 軽巡洋艦 | 43 | 69 | 79 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12/59 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 30 | Lv99 |
139b | 矢矧改 | 軽巡洋艦 | 47 | 69 | 84 | 64 | 79 | 74 | 82 | 59 | 14/69 | 6 | 高速 | 中 | 30 | 40 | Lv99 2014/2/26メンテ後 |
141 | 五十鈴改二 | 軽巡洋艦 | 44 | 69 | 79 | 59 | 79 | 84 | 94 | 59 | 13/59 | 0 | 高速 | 短 | 25 | 30 | Lv99 |
158 | 川内改二 | 軽巡洋艦 | 48 | 69 | | 67 | 88 | 70 | | | 14/ | 3 | 高速 | 中 | 25 | 35 | |
159 | 神通改二 | 軽巡洋艦 | 50 | 69 | 80 | 70 | 98 | 68 | 80 | 54 | 13/79 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 35 | Lv99 |
160 | 那珂改二 | 軽巡洋艦 | 48 | 68 | 82 | 68 | 84 | 72 | 84 | 54 | 13/69 | 3 | 高速 | 中 | 25 | 35 | |
115 | 北上改二 | 重雷装巡洋艦 | 43 | 63 | 83 | 63 | 139 | 49 | 79 | 43 | 30/79 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 75 | Lv99 2014/2/26メンテ後 |
146 | 木曾改二 | 重雷装巡洋艦 | 44 | 65 | 84 | 64 | 110 | 72 | 82 | 49 | 13/69 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 50 | Lv99 |
長良改矢矧改は一部ステータスが他改二に匹敵する為、加筆。
大井改二は運以外のステータスが北上改二と同値、その運の値は北上改二が優れる為、割愛。