艦船最大値/巡洋戦艦上位早見表/テーブル
Last-modified: 2015-06-13 (土) 10:49:07
黄色はトップ、桜色は次点の性能
No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 対 空 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 |
149 | 金剛改二 | 75 | 82 | 94 | 72 | 98 | 84 | 49 | 15/79 | 12 | 100 | 125 | 225 | |
150 | 比叡改二 | 75 | 83 | 95 | 72 | 98 | 82 | 49 | 13/79 | 12 | 100 | 125 | 225 | |
151 | 榛名改二 | 80 | 81 | 93 | 74 | 96 | 92 | 49 | 41/89 | 12 | 100 | 125 | 225 | |
152 | 霧島改二 | 75 | 82 | 92 | 72 | 104 | 82 | 49 | 14/79 | 12 | 100 | 125 | 225 | |
178 | Bismarck drei | 75+図2 | 96 | 95 | 74 | 99 | 70 | 57 | 22/84 | 16 | 110 | 155 | 265 | 雷装値:36 |
246 | Italia | 35+図 | 92 | 92 | 76 | 102 | 90 | 52 | 30/79 | 12 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長 |
247 | Roma改 | 35+図 | 92 | 90 | 71 | 105 | 94 | 52 | 8/57 | 12 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長 |
※備考が無ければ射程は基本的に長
※備考が無ければ雷装値は基本的に0