練習ページ/45
Last-modified: 2015-02-14 (土) 15:28:07
時給換算表
ID | 遠征名 | 時間 | 経験値 | 報酬(1hあたり) | 出現アイテム(1hあたり) | | 消費割合(1hあたり) |
---|
提督 | 艦娘 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復 | 建造 | 開発 | 家具箱 | 燃料 | 弾薬 |
---|
鎮守府海域 |
1 | 練習航海 | 0:15 | 40 | 40 | - | 120 | - | - | | | | | | 120% | 0% |
2 | 長距離練習航海 | 0:30 | 40 | 30 | - | 200 | 60 | - | 1 | | | | | 100% | 0% |
3 | 警備任務 | 0:20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | - | | | | | | 90% | 60% |
4 | 対潜警戒任務 | 0:50 | 36 | 48 | - | 72 | - | - | 0.6 | | | 小1.2(240枚) | | 60% | 0% |
5 | 海上護衛任務 | 1:30 | 26 | 26.7 | 133 | 133 | 13 | 13 | | | | | | 33.33% | 0% |
6 | 防空射撃演習 | 0:40 | 45 | 75 | - | - | - | 120 | | | | 小0.75(150枚) | | 45% | 30% |
7 | 観艦式予行 | 1:00 | 60 | 120 | - | - | 50 | 30 | | 0.5 | | | | 50% | 0% |
8 | 観艦式 | 3:00 | 40 | 46.7 | 16 | 33 | 16 | 16 | | 0.333 | 0.333 | | | 16.66% | 6.66% |
南西諸島海域 |
9 | タンカー護衛任務 | 4:00 | 15 | 15 | 87 | - | - | - | 0.375 | | | 小0.125(25枚) | | 12.5% | 0% |
10 | 強行偵察任務 | 1:30 | 26 | 33.3 | - | 33 | - | 19 | 0.333 | 0.666 | | | | 20% | 0% |
11 | ボーキサイト輸送任務 | 5:00 | 8 | 8 | - | - | - | 50 | 0.2 | | | 小0.1(20枚) | | 10% | 0% |
12 | 資源輸送任務 | 8:00 | 7 | 6.25 | 6 | 31 | 25 | 6 | | | 0.125 | 中0.062(25枚) | | 6.25% | 0% |
13 | 鼠輸送作戦 | 4:00 | 17 | 15 | 60 | 75 | - | - | 0.25 | | | 小0.25(50枚) | | 12.5% | 10% |
14 | 包囲陸戦隊撤収作戦 | 6:00 | 15 | 16.7 | - | 40 | 33 | - | 0.083 | | 0.166 | | | 8.33% | 0% |
15 | 囮機動部隊支援作戦 | 12:00 | 8 | 13.3 | - | - | 25 | 33 | | | 0.083 | 大0.041(29枚) | | 4.16% | 3.33% |
16 | 艦隊決戦援護作戦 | 15:00 | 8 | 13.3 | 33 | 33 | 13 | 13 | | 0.066 | 0.1 | | | 3.33% | 2.66% |
北方海域 |
17 | 敵地偵察作戦 | 0:45 | 40 | 53.3 | 93 | 93 | 67 | - | | | | | | 40% | 53.33% |
18 | 航空機輸送作戦 | 5:00 | 12 | 12 | - | - | 60 | 20 | 0.1 | | | | | 10% | 4% |
19 | 北号作戦 | 6:00 | 10 | 11.7 | 67 | - | 8 | 5 | | | 0.166 | 小0.083(17枚) | | 8.33% | 6.66% |
20 | 潜水艦哨戒任務 | 2:00 | 20 | 25 | - | - | 75 | - | | | 0.25 | 小0.5(100枚) | | 25% | 20% |
21 | 北方鼠輸送作戦 | 2:20 | 19 | 23.6 | 137 | 116 | - | - | | | | 小0.214(43枚) | | 34.2% | 30% |
22 | 艦隊演習 | 3:00 | 15 | 133 | - | 3 | - | - | | | | | | 26.66% | 23.33% |
23 | 航空戦艦運用演習 | 4:00 | 17.5 | 105 | - | 5 | - | 25 | | | | | | 20% | 20% |
西方海域 |
25 | 通商破壊作戦 | 40:00 | 2 | 4.5 | 23 | - | 13 | - | | | | | | 1.25% | 2% |
26 | 敵母港空襲作戦 | 80:00 | 2 | 2.5 | - | - | - | 11 | 0.019 | | | | | 1% | 1% |
27 | 潜水艦通商破壊作戦 | 20:00 | 4 | 3 | - | - | 40 | - | | | 0.025 | 小0.075(15枚) | | 4% | 4% |
28 | 西方海域封鎖作戦 | 25:00 | 4 | 5.6 | - | - | 36 | 14 | | | 0.04 | 中0.06(24枚) | | 3.2% | 3.2% |
29 | 潜水艦派遣演習 | 24:00 | 4 | 4.17 | - | - | - | 4 | | | 0.021 | 小0.041(8.3枚) | | 3.75% | 1.66% |
30 | 潜水艦派遣作戦 | 48:00 | 2 | 3.13 | - | - | - | 2 | | | 0.031 | | | 1.87% | 1.45% |
31 | 海外艦との接触 | 2:00 | 25 | 25 | - | 15 | - | - | | | | 小0.25(50枚) | | 25% | 0% |
南方海域 |
35 | MO作戦 | 7:00 | 14 | 14.3 | - | - | 34 | 40 | | | 0.142 | 小0.143(28枚) | | 11.42% | 11.42% |
36 | 水上機基地建設 | 9:00 | 11 | 11.1 | 53 | - | 22 | 22 | 0.111 | | | 中0.111(44枚) | | 8.88% | 8.88% |
37 | 東京急行 | 2:45 | 18 | 23.6 | - | 138 | 98 | - | | | | 小0.182(36枚) | | 29.09% | 29.09% |
38 | 東京急行(弐) | 2:55 | 17 | 24 | 144 | - | 68 | - | | | | 小0.171(34枚) | | 27.42% | 27.42% |
39 | 遠征潜水艦作戦 | 30:00 | 4 | 5.33 | - | - | 10 | - | ? | | | 小0.033(6.7枚) | | 3% | 3% |
ID | 遠征名 | 時間 | 提督 | 艦娘 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復 | 建造 | 開発 | 家具箱 | | 燃料 | 弾薬 |
---|
↓改案
時給換算表
ID | 遠征名 | 時間 | 必要艦艇 | 経験値 | 報酬(1hあたり) | 出現アイテム(1hあたり) | | 消費割合(1hあたり) |
---|
Lv | 最低数 | 必須艦 | 提督 | 艦娘 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復 | 建造 | 開発 | 家具箱 | 燃料 | 弾薬 |
---|
鎮守府海域 |
1 | 練習航海 | 0:15 | 1 | 2隻 | | 40 | 40 | - | 120 | - | - | | | | | | 120% | 0% |
2 | 長距離練習航海 | 0:30 | 2 | 4隻 | | 40 | 30 | - | 200 | 60 | - | 1 | | | | | 100% | 0% |
3 | 警備任務 | 0:20 | 3 | 3隻 | | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | - | | | | | | 90% | 60% |
4 | 対潜警戒任務 | 0:50 | 3 | 3隻 | 軽1 駆2 | 36 | 48 | - | 72 | - | - | 0.6 | | | 小1.2(240枚) | | 60% | 0% |
5 | 海上護衛任務 | 1:30 | 3 | 4隻 | 軽1 駆2 | 26 | 26.7 | 133 | 133 | 13 | 13 | | | | | | 33.33% | 0% |
6 | 防空射撃演習 | 0:40 | 4 | 4隻 | | 45 | 75 | - | - | - | 120 | | | | 小0.75(150枚) | | 45% | 30% |
7 | 観艦式予行 | 1:00 | 5 | 6隻 | | 60 | 120 | - | - | 50 | 30 | | 0.5 | | | | 50% | 0% |
8 | 観艦式 | 3:00 | 6 | 6隻 | | 40 | 46.7 | 16 | 33 | 16 | 16 | | 0.333 | 0.333 | | | 16.66% | 6.66% |
南西諸島海域 |
9 | タンカー護衛任務 | 4:00 | 3 | 4隻 | 軽1 駆2 | 15 | 15 | 87 | - | - | - | 0.375 | | | 小0.125(25枚) | | 12.5% | 0% |
10 | 強行偵察任務 | 1:30 | 3 | 3隻 | 軽2 | 26 | 33.3 | - | 33 | - | 19 | 0.333 | 0.666 | | | | 20% | 0% |
11 | ボーキサイト輸送任務 | 5:00 | 6 | 4隻 | 駆2 | 8 | 8 | - | - | - | 50 | 0.2 | | | 小0.1(20枚) | | 10% | 0% |
12 | 資源輸送任務 | 8:00 | 4 | 4隻 | 駆2 | 7 | 6.25 | 6 | 31 | 25 | 6 | | | 0.125 | 中0.062(25枚) | | 6.25% | 0% |
13 | 鼠輸送作戦 | 4:00 | 5 | 6隻 | 軽1 駆4 | 17 | 15 | 60 | 75 | - | - | 0.25 | | | 小0.25(50枚) | | 12.5% | 10% |
14 | 包囲陸戦隊撤収作戦 | 6:00 | 6 | 6隻 | 軽1 駆3 | 15 | 16.7 | - | 40 | 33 | - | 0.083 | | 0.166 | | | 8.33% | 0% |
15 | 囮機動部隊支援作戦 | 12:00 | 8 | 6隻 | 空母2 駆2 | 8 | 13.3 | - | - | 25 | 33 | | | 0.083 | 大0.041(29枚) | | 4.16% | 3.33% |
16 | 艦隊決戦援護作戦 | 15:00 | 10 | 6隻 | 軽1 駆2 | 8 | 13.3 | 33 | 33 | 13 | 13 | | 0.066 | 0.1 | | | 3.33% | 2.66% |
北方海域 |
17 | 敵地偵察作戦 | 0:45 | 20 | 6隻 | 軽1 駆3 | 40 | 53.3 | 93 | 93 | 67 | - | | | | | | 40% | 53.33% |
18 | 航空機輸送作戦 | 5:00 | 15 | 6隻 | 空母3 駆2 | 12 | 12 | - | - | 60 | 20 | 0.1 | | | | | 10% | 4% |
19 | 北号作戦 | 6:00 | 20 | 6隻 | 航戦2 駆2 | 10 | 11.7 | 67 | - | 8 | 5 | | | 0.166 | 小0.083(17枚) | | 8.33% | 6.66% |
20 | 潜水艦哨戒任務 | 2:00 | 1 | 2隻 | 潜1 軽1 | 20 | 25 | - | - | 75 | - | | | 0.25 | 小0.5(100枚) | | 25% | 20% |
21 | 北方鼠輸送作戦 | 2:20 | 15 | 5隻 | 軽1 駆4 | 19 | 23.6 | 137 | 116 | - | - | | | | 小0.214(43枚) | | 34.2% | 30% |
22 | 艦隊演習 | 3:00 | 30 | 6隻 | 重1 軽1 駆2 | 15 | 133 | - | 3 | - | - | | | | | | 26.66% | 23.33% |
23 | 航空戦艦運用演習 | 4:00 | 50 | 6隻 | 駆2 航戦2 | 17.5 | 105 | - | 5 | - | 25 | | | | | | 20% | 20% |
西方海域 |
25 | 通商破壊作戦 | 40:00 | 25 | 4隻 | 重2 駆2 | 2 | 4.5 | 23 | - | 13 | - | | | | | | 1.25% | 2% |
26 | 敵母港空襲作戦 | 80:00 | 30 | 4隻 | 空母1 軽1 駆2 | 2 | 2.5 | - | - | - | 11 | 0.019 | | | | | 1% | 1% |
27 | 潜水艦通商破壊作戦 | 20:00 | 1 | 2隻 | 潜2 | 4 | 3 | - | - | 40 | - | | | 0.025 | 小0.075(15枚) | | 4% | 4% |
28 | 西方海域封鎖作戦 | 25:00 | 30 | 3隻 | 潜3 | 4 | 5.6 | - | - | 36 | 14 | | | 0.04 | 中0.06(24枚) | | 3.2% | 3.2% |
29 | 潜水艦派遣演習 | 24:00 | 50 | 3隻 | 潜3 | 4 | 4.17 | - | - | - | 4 | | | 0.021 | 小0.041(8.3枚) | | 3.75% | 1.66% |
30 | 潜水艦派遣作戦 | 48:00 | 55 | 4隻 | 潜4 | 2 | 3.13 | - | - | - | 2 | | | 0.031 | | | 1.87% | 1.45% |
31 | 海外艦との接触 | 2:00 | 60 | 4隻 | 潜4 | 25 | 25 | - | 15 | - | - | | | | 小0.25(50枚) | | 25% | 0% |
南方海域 |
35 | MO作戦 | 7:00 | 40 | 6隻 | 空母2 重1 駆1 | 14 | 14.3 | - | - | 34 | 40 | | | 0.142 | 小0.143(28枚) | | 11.42% | 11.42% |
36 | 水上機基地建設 | 9:00 | 30 | 6隻 | 水母2 軽1 駆1 | 11 | 11.1 | 53 | - | 22 | 22 | 0.111 | | | 中0.111(44枚) | | 8.88% | 8.88% |
37 | 東京急行 | 2:45 | 50 | 6隻 | 軽1 駆5 | 18 | 23.6 | - | 138 | 98 | - | | | | 小0.182(36枚) | | 29.09% | 29.09% |
38 | 東京急行(弐) | 2:55 | 65 | 6隻 | 駆5 | 17 | 24 | 144 | - | 68 | - | | | | 小0.171(34枚) | | 27.42% | 27.42% |
39 | 遠征潜水艦作戦 | 30:00 | 3 | 5隻 | 潜母艦1 潜4 | 4 | 5.33 | - | - | 10 | - | ? | | | 小0.033(6.7枚) | | 3% | 3% |
ID | 遠征名 | 時間 | Lv | 最低数 | 必須艦 | 提督 | 艦娘 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 修復 | 建造 | 開発 | 家具箱 | 燃料 | 弾薬 |
---|