艦船最大値/軽巡上位早見表/テーブル
Last-modified: 2015-07-24 (金) 21:38:16
黄色はトップ、桜色は次点の性能
No | 艦名 | 改造 Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 対 潜 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 燃 料 | 弾 薬 | 備考 |
042b | 長良改 | 20 | 43 | 69 | 79 | 69 | 89 | 69 | 79 | 49 | 12/59 | 3 | 25 | 30 | |
111b | 夕張改 | 25 | 36 | 49 | 69 | 63 | 79 | 69 | 69 | 44 | 17/69 | 0 | 25 | 40 | スロット:4 |
139b | 矢矧改 | 35 | 47 | 69 | 84 | 64 | 79 | 74 | 82 | 59 | 14/69 | 6 | 30 | 40 | |
140b | 酒匂改 | 35 | 46 | 69 | 80 | 61 | 78 | 73 | 84 | 59 | 30/69 | 6 | 30 | 40 | |
141 | 五十鈴改二 | 50 | 44 | 69 | 79 | 59 | 79 | 84 | 94 | 59 | 13/67 | 0 | 25 | 30 | 射程:短 |
158 | 川内改二 | 60 | 48 | 69 | 84 | 67 | 88 | 70 | 74 | 55 | 14/79 | 3 | 25 | 35 | |
159 | 神通改二 | 60 | 50 | 69 | 80 | 70 | 98 | 68 | 80 | 54 | 13/79 | 3 | 25 | 35 | |
160 | 那珂改二 | 48 | 48 | 68 | 82 | 68 | 84 | 72 | 84 | 54 | 13/69 | 3 | 25 | 35 | |
183b | 大淀改 | 35 | 47 | 68 | 78 | 63 | 49 | 74 | 39 | 84 | 30/79 | 12 | 35 | 35 | スロット:4(0,6,6,0) |
200 | 阿武隈改二 | 75+図 | 45 | 68 | 83 | 56 | 94 | 78 | 82 | 60 | 20/74 | 3 | 25 | 35 | 射程:短 大発動艇・甲標的 甲装備可 |
長良改・矢矧改は一部ステータスが他改二に匹敵する為、夕張改・大淀改は数少ない4枠スロットの為加筆。 備考が無ければ射程・スロットは基本的に中・3。