艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
練習ページ/15/テスト用 潜水ヨ級 をテンプレートにして作成
開始行:
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.sensui-YO|
|&attachref();|>|潜水ヨ級|>|潜|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|24|~対空|0|
|~|~火力|0|~装備込火力|0|
|~|~雷装|52|~装備込雷装|62|
|~|~装甲|9|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|潜水艦|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|''ヨ級''→ヨ級elite→ヨ級flagship|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:艦種「潜水艦」。|
- [[西方海域]]と同時に実装された深海棲艦で、カ級と並び立...
- シェルターの中から女性の上半身だけが乗り出したような外...
カ級に比べると機械的な部分が目立ち、深海の軽巡のようで...
- ノーマルのカ級に比べれば確かに手強いが、雷撃の当たりや...
*潜水ヨ級elite[#YO-elite]
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.sensui-YO-elite|
|&attachref();|>|潜水ヨ級elite|>|潜|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|34|~対空|0|
|~|~火力|0|~装備込火力|0|
|~|~雷装|74|~装備込雷装|94|
|~|~装甲|27|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|潜水艦|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|22inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|ヨ級→''ヨ級elite''→ヨ級flagship|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:艦種「潜水艦」。|
- 赤いオーラをまとい、開幕雷撃を行ってくるようになったヨ...
- カ級eliteのような「門番」としての活躍は目立たないもの...
- 特にリランカ島ではS勝利を要求する出撃任務がいくつかあ...
*潜水ヨ級flagship[#YO-flagship]
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.sensui-YO-flagship|
|&attachref();|>|潜水ヨ級flagship|>|潜|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|44|~対空|0|
|~|~火力|0|~装備込火力|0|
|~|~雷装|96|~装備込雷装|121|
|~|~装甲|36|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|潜水艦|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|22inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|22inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型?|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|ヨ級→ヨ級elite→''ヨ級flagship''|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:艦種「潜水艦」。|
- 金色のオーラをまとうヨ級の最終形態。
- 潜水艦にしては耐久値が高く、単横陣かつ三式ソナー&三式...
この耐久力で4-4や5-3のボス最終形態において駆逐艦封じ(...
eliteと違い、コイツがボス随伴するエリアではS勝利を要求...
- 5-5のボス最終形態でも嫌がらせを行ってくるが、この海域...
*この敵潜水艦についてのコメント [#comment]
//#region(過去ログ)
//#ls(./)
//#endregion
#pcomment(./コメント,reply,15)
終了行:
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.sensui-YO|
|&attachref();|>|潜水ヨ級|>|潜|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|24|~対空|0|
|~|~火力|0|~装備込火力|0|
|~|~雷装|52|~装備込雷装|62|
|~|~装甲|9|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|潜水艦|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|''ヨ級''→ヨ級elite→ヨ級flagship|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:艦種「潜水艦」。|
- [[西方海域]]と同時に実装された深海棲艦で、カ級と並び立...
- シェルターの中から女性の上半身だけが乗り出したような外...
カ級に比べると機械的な部分が目立ち、深海の軽巡のようで...
- ノーマルのカ級に比べれば確かに手強いが、雷撃の当たりや...
*潜水ヨ級elite[#YO-elite]
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.sensui-YO-elite|
|&attachref();|>|潜水ヨ級elite|>|潜|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|34|~対空|0|
|~|~火力|0|~装備込火力|0|
|~|~雷装|74|~装備込雷装|94|
|~|~装甲|27|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|潜水艦|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|22inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|ヨ級→''ヨ級elite''→ヨ級flagship|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:艦種「潜水艦」。|
- 赤いオーラをまとい、開幕雷撃を行ってくるようになったヨ...
- カ級eliteのような「門番」としての活躍は目立たないもの...
- 特にリランカ島ではS勝利を要求する出撃任務がいくつかあ...
*潜水ヨ級flagship[#YO-flagship]
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:100|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~Codename.sensui-YO-flagship|
|&attachref();|>|潜水ヨ級flagship|>|潜|
|~|>|>|>|~艦船ステータス|
|~|~耐久|44|~対空|0|
|~|~火力|0|~装備込火力|0|
|~|~雷装|96|~装備込雷装|121|
|~|~装甲|36|~射程|短|
|~|~制空値|0|~艦娘該当艦種|潜水艦|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|22inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|22inch魚雷後期型|
|~|>|>|>|21inch魚雷後期型?|
|~|>|>|>|未装備|
|>|>|>|>|~進化チャート|
|>|>|>|>|ヨ級→ヨ級elite→''ヨ級flagship''|
|>|>|>|>|~特記事項|
|>|>|>|>|LEFT:艦種「潜水艦」。|
- 金色のオーラをまとうヨ級の最終形態。
- 潜水艦にしては耐久値が高く、単横陣かつ三式ソナー&三式...
この耐久力で4-4や5-3のボス最終形態において駆逐艦封じ(...
eliteと違い、コイツがボス随伴するエリアではS勝利を要求...
- 5-5のボス最終形態でも嫌がらせを行ってくるが、この海域...
*この敵潜水艦についてのコメント [#comment]
//#region(過去ログ)
//#ls(./)
//#endregion
#pcomment(./コメント,reply,15)
ページ名: