艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
練習ページ/35 をテンプレートにして作成
開始行:
※戦艦主砲フィット補正に関しては、[[練習ページ/16]]にて。
&br;
-予め追加してある空白ページです。適時練習内容を追加して下...
#contents
*3-5敵編成表レイアウト案[#e35efef]
**レイアウト案1 [#bad91ca8]
|~出現場所|~戦闘開始時&br;の司令Lv|~パターン|~出現艦船|~...
|A:&br;北方前衛警戒部隊|100以上|パターン1|[[軽巡ホ級flag...
|~|~|パターン2|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[重巡リ...
|~|99以下|-|「パターン1」と同一の編成|単縦&br;複縦||||
|~|~|パターン3|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[戦艦タ...
|B:&br;北方増援部隊前衛A|85以上|パターン1|[[軽巡ヘ級flag...
|~|~|パターン2|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#hef]]、[[重巡リ...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#...
|~|84以下|-|「パターン2」と同一の編成|単縦||||
|~|~|パターン4|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[雷巡チ...
|~|~|''最終形態''|「パターン1」と同一の編成|~||||
|C:&br;北方派遣任務部隊|90以上|パターン1|[[空母ヲ級flags...
|~|~|パターン2|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船#wof]...
|~|~|パターン3|[[空母ヲ級改flagship>敵艦船#wocf]]、[[空母...
|~|89以下|-|「パターン1」と同一の編成|輪形|112|168|336|
|~|~|パターン4|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船#wof]...
|~|~|パターン5|[[空母ヲ級改flagship>敵艦船#wocf]]、[[空母...
|D:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|E:&br;北方遊撃部隊|90以上|パターン1|[[戦艦ル級flagship>...
|~|~|パターン2|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦艦ル...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[軽母ヌ級flagship>敵艦船#...
|~|89以下|-|「パターン1」と同一の編成|複縦||||
|~|~|パターン4|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦艦ル...
|~|~|パターン5&br;''最終形態''|[[軽母ヌ級flagship>敵艦船#...
|F:&br;北方AL泊地|85以上|パターン1|[[北方棲姫(A)>敵艦船#...
|~|~|パターン2|[[北方棲姫(A)>敵艦船#hime_north3]]、[[護衛...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[北方棲姫(本気)(A)>敵艦船...
|~|84以下|パターン4|[[北方棲姫(B)>敵艦船#hime_north3_weak...
|~|~|パターン5|[[北方棲姫(B)>敵艦船#hime_north3]]、[[護衛...
|~|~|パターン6&br;''最終形態''|[[北方棲姫(本気)(B)>敵艦船...
|G:&br;北方増援部隊前衛B|100以上|パターン1|[[重巡リ級fla...
|~|~|パターン2&br;''最終形態''| [[軽母ヌ級flagship>敵艦船...
|~|99以下|-|「パターン1」と同一の編成|単縦||||
|~|~|パターン3| [[重巡リ級flagship>敵艦船#rif]]、[[重巡リ...
|~|~|パターン4&br;''最終形態''| [[軽母ヌ級flagship>敵艦船...
|H:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|I:|||弾薬+(50+ドラム缶搭載数x10?)※上限値不明。要検証...
|J:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|''&color(Red){K:&br;北方増援部隊主力};''|90以上|パター...
|~|~|パターン2| [[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級elite>...
|~|~|パターン3&br;''&color(Red){最終形態};''| [[軽巡ツ級>...
|~|89以下|パターン4| [[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級el...
|~|~|-|「パターン2」と同一の編成|単縦||||
|~|~|パターン5&br;''&color(Red){最終形態};''| [[軽巡ツ級>...
&br;
**レイアウト案2 [#l2e16f3a]
|~出現場所|~戦闘開始時&br;の司令Lv|~パターン|~出現艦船|~...
|A:&br;北方前衛警戒部隊|100以上|パターン1|[[軽巡ホ級flag...
|~|~|パターン2|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[重巡リ...
|~|99以下|パターン1|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[戦...
|~|~|パターン3|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[戦艦タ...
|B:&br;北方増援部隊前衛A|85以上|パターン1|[[軽巡ヘ級flag...
|~|~|パターン2|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#hef]]、[[重巡リ...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#...
|~|84以下|パターン2|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#hef]]、[[重...
|~|~|パターン4|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[雷巡チ...
|~|~|パターン1&br;''最終形態''|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#...
|C:&br;北方派遣任務部隊|90以上|パターン1|[[空母ヲ級flags...
|~|~|パターン2|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船#wof]...
|~|~|パターン3|[[空母ヲ級改flagship>敵艦船#wocf]]、[[空母...
|~|89以下|パターン1|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船...
|~|~|パターン4|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船#wof]...
|~|~|パターン5|[[空母ヲ級改flagship>敵艦船#wocf]]、[[空母...
|D:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|E:&br;北方遊撃部隊|90以上|パターン1|[[戦艦ル級flagship>...
|~|~|パターン2|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦艦ル...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[軽母ヌ級flagship>敵艦船#...
|~|89以下|パターン1|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦...
|~|~|パターン4|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦艦ル...
|~|~|パターン5&br;''最終形態''|[[軽母ヌ級flagship>敵艦船#...
|F:&br;北方AL泊地|85以上|パターン1|[[北方棲姫(A)>敵艦船#...
|~|~|パターン2|[[北方棲姫(A)>敵艦船#hime_north3]]、[[護衛...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[北方棲姫(本気)(A)>敵艦船...
|~|84以下|パターン4|[[北方棲姫(B)>敵艦船#hime_north3_weak...
|~|~|パターン5|[[北方棲姫(B)>敵艦船#hime_north3]]、[[護衛...
|~|~|パターン6&br;''最終形態''|[[北方棲姫(本気)(B)>敵艦船...
|G:&br;北方増援部隊前衛B|100以上|パターン1|[[重巡リ級fla...
|~|~|パターン2&br;''最終形態''| [[軽母ヌ級flagship>敵艦船...
|~|99以下|パターン1|[[重巡リ級flagship>敵艦船#rif]]、[[重...
|~|~|パターン3| [[重巡リ級flagship>敵艦船#rif]]、[[重巡リ...
|~|~|パターン4&br;''最終形態''| [[軽母ヌ級flagship>敵艦船...
|H:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|I:|||弾薬+(50+ドラム缶搭載数x10?)※上限値不明。要検証...
|J:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|''&color(Red){K:&br;北方増援部隊主力};''|90以上|パター...
|~|~|パターン2| [[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級elite>...
|~|~|パターン3&br;''&color(Red){最終形態};''| [[軽巡ツ級>...
|~|89以下|パターン4| [[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級el...
|~|~|パターン2|[[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級elite>敵...
|~|~|パターン5&br;''&color(Red){最終形態};''| [[軽巡ツ級>...
終了行:
※戦艦主砲フィット補正に関しては、[[練習ページ/16]]にて。
&br;
-予め追加してある空白ページです。適時練習内容を追加して下...
#contents
*3-5敵編成表レイアウト案[#e35efef]
**レイアウト案1 [#bad91ca8]
|~出現場所|~戦闘開始時&br;の司令Lv|~パターン|~出現艦船|~...
|A:&br;北方前衛警戒部隊|100以上|パターン1|[[軽巡ホ級flag...
|~|~|パターン2|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[重巡リ...
|~|99以下|-|「パターン1」と同一の編成|単縦&br;複縦||||
|~|~|パターン3|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[戦艦タ...
|B:&br;北方増援部隊前衛A|85以上|パターン1|[[軽巡ヘ級flag...
|~|~|パターン2|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#hef]]、[[重巡リ...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#...
|~|84以下|-|「パターン2」と同一の編成|単縦||||
|~|~|パターン4|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[雷巡チ...
|~|~|''最終形態''|「パターン1」と同一の編成|~||||
|C:&br;北方派遣任務部隊|90以上|パターン1|[[空母ヲ級flags...
|~|~|パターン2|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船#wof]...
|~|~|パターン3|[[空母ヲ級改flagship>敵艦船#wocf]]、[[空母...
|~|89以下|-|「パターン1」と同一の編成|輪形|112|168|336|
|~|~|パターン4|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船#wof]...
|~|~|パターン5|[[空母ヲ級改flagship>敵艦船#wocf]]、[[空母...
|D:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|E:&br;北方遊撃部隊|90以上|パターン1|[[戦艦ル級flagship>...
|~|~|パターン2|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦艦ル...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[軽母ヌ級flagship>敵艦船#...
|~|89以下|-|「パターン1」と同一の編成|複縦||||
|~|~|パターン4|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦艦ル...
|~|~|パターン5&br;''最終形態''|[[軽母ヌ級flagship>敵艦船#...
|F:&br;北方AL泊地|85以上|パターン1|[[北方棲姫(A)>敵艦船#...
|~|~|パターン2|[[北方棲姫(A)>敵艦船#hime_north3]]、[[護衛...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[北方棲姫(本気)(A)>敵艦船...
|~|84以下|パターン4|[[北方棲姫(B)>敵艦船#hime_north3_weak...
|~|~|パターン5|[[北方棲姫(B)>敵艦船#hime_north3]]、[[護衛...
|~|~|パターン6&br;''最終形態''|[[北方棲姫(本気)(B)>敵艦船...
|G:&br;北方増援部隊前衛B|100以上|パターン1|[[重巡リ級fla...
|~|~|パターン2&br;''最終形態''| [[軽母ヌ級flagship>敵艦船...
|~|99以下|-|「パターン1」と同一の編成|単縦||||
|~|~|パターン3| [[重巡リ級flagship>敵艦船#rif]]、[[重巡リ...
|~|~|パターン4&br;''最終形態''| [[軽母ヌ級flagship>敵艦船...
|H:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|I:|||弾薬+(50+ドラム缶搭載数x10?)※上限値不明。要検証...
|J:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|''&color(Red){K:&br;北方増援部隊主力};''|90以上|パター...
|~|~|パターン2| [[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級elite>...
|~|~|パターン3&br;''&color(Red){最終形態};''| [[軽巡ツ級>...
|~|89以下|パターン4| [[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級el...
|~|~|-|「パターン2」と同一の編成|単縦||||
|~|~|パターン5&br;''&color(Red){最終形態};''| [[軽巡ツ級>...
&br;
**レイアウト案2 [#l2e16f3a]
|~出現場所|~戦闘開始時&br;の司令Lv|~パターン|~出現艦船|~...
|A:&br;北方前衛警戒部隊|100以上|パターン1|[[軽巡ホ級flag...
|~|~|パターン2|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[重巡リ...
|~|99以下|パターン1|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[戦...
|~|~|パターン3|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[戦艦タ...
|B:&br;北方増援部隊前衛A|85以上|パターン1|[[軽巡ヘ級flag...
|~|~|パターン2|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#hef]]、[[重巡リ...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#...
|~|84以下|パターン2|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#hef]]、[[重...
|~|~|パターン4|[[軽巡ホ級flagship>敵艦船#hof]]、[[雷巡チ...
|~|~|パターン1&br;''最終形態''|[[軽巡ヘ級flagship>敵艦船#...
|C:&br;北方派遣任務部隊|90以上|パターン1|[[空母ヲ級flags...
|~|~|パターン2|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船#wof]...
|~|~|パターン3|[[空母ヲ級改flagship>敵艦船#wocf]]、[[空母...
|~|89以下|パターン1|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船...
|~|~|パターン4|[[空母ヲ級flagship(新型艦載機)>敵艦船#wof]...
|~|~|パターン5|[[空母ヲ級改flagship>敵艦船#wocf]]、[[空母...
|D:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|E:&br;北方遊撃部隊|90以上|パターン1|[[戦艦ル級flagship>...
|~|~|パターン2|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦艦ル...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[軽母ヌ級flagship>敵艦船#...
|~|89以下|パターン1|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦...
|~|~|パターン4|[[戦艦ル級flagship>敵艦船#ruf]]、[[戦艦ル...
|~|~|パターン5&br;''最終形態''|[[軽母ヌ級flagship>敵艦船#...
|F:&br;北方AL泊地|85以上|パターン1|[[北方棲姫(A)>敵艦船#...
|~|~|パターン2|[[北方棲姫(A)>敵艦船#hime_north3]]、[[護衛...
|~|~|パターン3&br;''最終形態''|[[北方棲姫(本気)(A)>敵艦船...
|~|84以下|パターン4|[[北方棲姫(B)>敵艦船#hime_north3_weak...
|~|~|パターン5|[[北方棲姫(B)>敵艦船#hime_north3]]、[[護衛...
|~|~|パターン6&br;''最終形態''|[[北方棲姫(本気)(B)>敵艦船...
|G:&br;北方増援部隊前衛B|100以上|パターン1|[[重巡リ級fla...
|~|~|パターン2&br;''最終形態''| [[軽母ヌ級flagship>敵艦船...
|~|99以下|パターン1|[[重巡リ級flagship>敵艦船#rif]]、[[重...
|~|~|パターン3| [[重巡リ級flagship>敵艦船#rif]]、[[重巡リ...
|~|~|パターン4&br;''最終形態''| [[軽母ヌ級flagship>敵艦船...
|H:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|I:|||弾薬+(50+ドラム缶搭載数x10?)※上限値不明。要検証...
|J:|||気のせいだった。(戦闘回避)|||||
|''&color(Red){K:&br;北方増援部隊主力};''|90以上|パター...
|~|~|パターン2| [[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級elite>...
|~|~|パターン3&br;''&color(Red){最終形態};''| [[軽巡ツ級>...
|~|89以下|パターン4| [[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級el...
|~|~|パターン2|[[軽巡ツ級>敵艦船#tu]]、[[輸送ワ級elite>敵...
|~|~|パターン5&br;''&color(Red){最終形態};''| [[軽巡ツ級>...
ページ名: