|
練習ページ/55
Last-modified: 2015-07-28 (火) 09:49:09
改修装備
改修可能カレンダー
- 改修可能な装備の出現条件は曜日などで変化する。
- 第一艦隊の二番艦を特定の艦にすることで、改修可能な装備が変化することがある。(二番艦が-の装備が標準装備)
- 特定の艦を二番艦に据えることで、改修可能装備リストが一部基本状態から差し代わる形で出現する。
- 二番艦の改造状態は基本問わないが、改二などが指定されている場合はその限りではない。
- 二番艦は入渠中でも構わない。
改修装備表
- 消費装備欄に数字のみ書かれている物は、数字と同数の改修元装備(無改修)を消費する。
- 基本的には強化素材として消費する装備は改修元と同じ装備だが、例外も多い。
- 例外的に別の装備を消費する場合は、消費する装備名と数を表記してある。
改修装備(別案)
- 改修工廠のリストを簡易表(早見表)と詳細表に分けるという提案。
- カレンダーの方に更新可否を追加。ただし詳細は省きリンクで済ませる。
- 改修表に二番艦(曜日)を追加し、詳細表として情報量を補完。○×表は曜日情報と被るので省く。
改修詳細案2 15/06/06(土)
- ☓は視認性が悪くなるので削除。グレーアウトのまま
- 「改修値」が改行され縦幅が長くなり曜日が見難くなっているので改行を削除し、微妙に横長にした
簡易改修表
- 改修可能な装備の出現条件は曜日などで変化する。
- 第一艦隊の二番艦を特定の艦にすることで、改修可能な装備が変化することがある。(二番艦が-の装備が標準装備)
- 特定の艦を二番艦に据えることで、改修可能装備リストが一部基本状態から差し代わる形で出現する。
- 二番艦の改造状態は基本問わないが、改二などが指定されている場合はその限りではない。
- 二番艦は入渠中でも構わない。
改修詳細
- 消費装備欄に数字のみ書かれている物は、数字と同数の改修元装備(無改修)を消費する。
- 基本的には強化素材として消費する装備は改修元と同じ装備だが、例外も多い。
- 例外的に別の装備を消費する場合は、消費する装備名と数を表記してある。
- 二番艦(対応曜日)欄に曜日が書かれていないものは、曜日に関わらず改修できる。
改修詳細改
- 改修詳細の表に○×カレンダーを埋め込む案。
- 足りない横幅は装備更新欄に都合していただく。
- ○×カレンダーは横幅削減+曜日被りの解消+好みで艦娘毎に分けることにする。
改修詳細
- 消費装備欄に数字のみ書かれている物は、数字と同数の改修元装備(無改修)を消費する。
- 基本的には強化素材として消費する装備は改修元と同じ装備だが、例外も多い。
- 例外的に別の装備を消費する場合は、消費する装備名と数を表記してある。
曜日別逆引き改造案
- 曜日別逆引きリストの改造案。
- リスト順から分類別へ変更してみる。
- ついでに二番艦も表示してみる。
- 横スペやばすぎィ!
試製曜日別逆引きリスト
- 二番艦の内、改二でのみ改修できるものは赤、改二でのみ改修できないものは青で示した。
分 類 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
分 類 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
小 口 径 | 12.7cm連装砲(-) | 12.7cm連装砲(-) 夕立砲(夕立,綾波) 秋月砲(秋月) | 12.7cm連装砲(-) 夕立砲(夕立,綾波) 秋月砲(秋月) | 12.7cm連装砲(-) 夕立砲(夕立,綾波) 秋月砲(秋月) | 12.7cm連装砲(-) 秋月砲(秋月) | 12.7cm連装砲(-) | 12.7cm連装砲(-) |
---|
中 口 径 | 14cm単装砲(-) 15.5cm砲(大淀) 20.3cm砲(青葉,衣笠) 2号砲(妙高) | 14cm単装砲(-) 14cm連装砲(夕張) 15.5cm砲(大淀) 20.3cm砲(青葉,衣笠) 2号砲(妙高) | 14cm単装砲(-) 20.3cm砲(青葉,衣笠) 2号砲(妙高) 3号砲(三隈) | 14cm単装砲(-) 20.3cm砲(青葉,衣笠) 3号砲(三隈) | 14cm単装砲(-) 14cm連装砲(夕張) 20.3cm砲(青葉,衣笠) | 14cm単装砲(-) 15.5cm砲(最上) 20.3cm砲(青葉,衣笠) | 14cm単装砲(-) 15.5cm砲(最上) 20.3cm砲(青葉,衣笠) |
---|
大 口 径 | 35.6cm砲(扶桑) 38cm砲改(Bis) 41cm砲(陸奥) 試製46cm砲(大和) 46cm砲(武蔵) | 38cm砲改(Bis) 41cm砲(陸奥) 試製46cm砲(大和) 46cm砲(武蔵) | 38cm砲改(Bis) 41cm砲(長門) 試製46cm砲(武蔵) | 試製46cm砲(武蔵) | 38cm砲(Bis) 41cm砲(陸奥) | 35.6cm砲(扶桑) 38cm砲(Bis) 41cm砲(長門) 46cm砲(大和) | 35.6cm砲(扶桑) 38cm砲(Bis) 41cm砲(長門) 46cm砲(大和) |
---|
魚 雷 | 三連装(叢雲) 四連装(-) 四連酸素(大井,北上) | 三連装(叢雲) 四連装(-) 四連酸素(大井,北上) | 三連装(叢雲) 四連装(-) 四連酸素(大井,北上) | 四連酸素(大井,北上) 五連酸素(島風) | 三連装(吹雪) 三連酸素(吹雪) 四連酸素(大井,北上) 五連酸素(島風) | 三連装(吹雪) 三連酸素(吹雪) 四連装(-) 四連酸素(大井,北上) | 三連装(吹雪) 三連酸素(吹雪) 四連装(-) 四連酸素(大井,北上) |
---|
対 潜 | 九三式ソナー(夕張) 三式ソナー(五十鈴) | 九三式ソナー(五十鈴) | 三式ソナー(夕張,五十鈴) | 三式ソナー(夕張,五十鈴) 九四式爆雷(-) 三式爆雷(五十鈴) | 九四式爆雷(-) 三式爆雷(五十鈴) | 九三式ソナー(夕張,五十鈴) | 九三式ソナー(夕張,五十鈴) |
---|
徹 甲 | 九一式霧島) 一式(金剛) | 九一式(霧島) 一式(榛名) | 一式(榛名) | 九一式(比叡) 一式(榛名) | 九一式(比叡) | 九一式(比叡,霧島) 一式(金剛) | 九一式(比叡,霧島) 一式(金剛) |
---|
対 空 | 25mm連装(五十鈴) 91式高射(摩耶, 秋月) 94式高射(秋月,吹雪) | 25mm三連(五十鈴) 91式高射(摩耶, 秋月) 94式高射(秋月) | 25mm三連(五十鈴,摩耶) 94式高射(秋月) | 25mm三連(五十鈴,摩耶) 94式高射(秋月) | 25mm三連(摩耶) 94式高射(秋月,吹雪) | 91式高射(摩耶, 秋月) 94式高射(秋月,吹雪) | 91式高射(摩耶, 秋月) 94式高射(秋月,吹雪) |
---|
曜日別逆引きリスト追加提案(跡)
追加提案の議論が終わったので、要らなそうな表は削除してまた使うかもしれない表を残しておきました。
+
| | 通常背景
|
\ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
/ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
小 口 径 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射 秋月 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射 秋月 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射 秋月 | 12.7cm連装砲 10cm+高射 秋月 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 |
---|
中 口 径 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲 大淀 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号) 妙高 | 14cm単装砲 14cm連装砲 夕張 15.5cm三連砲 大淀 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号) 妙高 | 14cm単装砲 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号) 妙高 20.3cm(3号) 三隈 | 14cm単装砲 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(3号) 三隈 | 14cm単装砲 14cm連装砲 夕張 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲 最上 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲 最上 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 |
---|
大 口 径 | 35.6cm連装砲 扶桑 38cm連装砲改 Bis 41cm連装砲 陸奥 試製46cm砲 大和 46cm三連装砲 武蔵 | 38cm連装砲改 Bis 41cm連装砲 陸奥 試製46cm砲 大和 46cm三連装砲 武蔵 | 38cm連装砲改 Bis 41cm連装砲 長門 試製46cm砲 武蔵 | 試製46cm砲 武蔵 | 38cm連装砲 Bis 41cm連装砲 陸奥 | 35.6cm連装砲 扶桑 38cm連装砲 Bis 41cm連装砲 長門 46cm三連装砲 大和 | 35.6cm連装砲 扶桑 38cm連装砲 Bis 41cm連装砲 長門 46cm三連装砲 大和 |
---|
魚 雷 | 三連装魚雷 叢雲 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 | 三連装魚雷 叢雲 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 | 三連装魚雷 叢雲 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 | 四連装(酸素) 大井,北上 五連装(酸素) 島風 | 三連装魚雷 吹雪01 三連装(酸素) 吹雪2 四連装(酸素) 大井,北上 五連装(酸素) 島風 | 三連装魚雷 吹雪01 三連装(酸素) 吹雪2 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 | 三連装魚雷 吹雪01 三連装(酸素) 吹雪2 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 |
---|
ソ ナ | ・ 爆 雷 | 九三式聴音機 夕張 三式探信儀 五十鈴2 | 九三式聴音機 五十鈴2 | 三式探信儀 夕張,五十鈴2 | 三式探信儀 夕張,五十鈴2 九四式爆雷 三式爆雷 五十鈴2 | 九四式爆雷 三式爆雷 五十鈴2 | 九三式聴音機 夕張,五十鈴2 | 九三式聴音機 夕張,五十鈴2 |
---|
徹 甲 | 九一式徹甲 霧島 一式徹甲 金剛 | 九一式徹甲 霧島 一式徹甲 榛名 | 一式徹甲 榛名 | 九一式徹甲 比叡 一式徹甲 榛名 | 九一式徹甲 比叡 | 九一式徹甲 比叡,霧島 一式徹甲 金剛 | 九一式徹甲 比叡,霧島 一式徹甲 金剛 |
---|
機 銃 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶2 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶01 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶01 | 25mm三連機銃 摩耶01 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 |
---|
高 射 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 |
---|
|
+
| | 背景カラフル
|
\ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
/ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
小 口 径 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射 秋月 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射 秋月 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射 秋月 | 12.7cm連装砲 10cm+高射 秋月 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 |
---|
中 口 径 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲 大淀 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号) 妙高 | 14cm単装砲 14cm連装砲 夕張 15.5cm三連砲 大淀 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号) 妙高 | 14cm単装砲 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号) 妙高 20.3cm(3号) 三隈 | 14cm単装砲 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(3号) 三隈 | 14cm単装砲 14cm連装砲 夕張 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲 最上 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲 最上 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 |
---|
大 口 径 | 35.6cm連装砲 扶桑 38cm連装砲改 Bis 41cm連装砲 陸奥 試製46cm砲 大和 46cm三連装砲 武蔵 | 38cm連装砲改 Bis 41cm連装砲 陸奥 試製46cm砲 大和 46cm三連装砲 武蔵 | 38cm連装砲改 Bis 41cm連装砲 長門 試製46cm砲 武蔵 | 試製46cm砲 武蔵 | 38cm連装砲 Bis 41cm連装砲 陸奥 | 35.6cm連装砲 扶桑 38cm連装砲 Bis 41cm連装砲 長門 46cm三連装砲 大和 | 35.6cm連装砲 扶桑 38cm連装砲 Bis 41cm連装砲 長門 46cm三連装砲 大和 |
---|
魚 雷 | 三連装魚雷 叢雲 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 | 三連装魚雷 叢雲 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 | 三連装魚雷 叢雲 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 | 四連装(酸素) 大井,北上 五連装(酸素) 島風 | 三連装魚雷 吹雪01 三連装(酸素) 吹雪2 四連装(酸素) 大井,北上 五連装(酸素) 島風 | 三連装魚雷 吹雪01 三連装(酸素) 吹雪2 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 | 三連装魚雷 吹雪01 三連装(酸素) 吹雪2 四連装魚雷 四連装(酸素) 大井,北上 |
---|
ソ ナ | ・ 爆 雷 | 九三式聴音機 夕張 三式探信儀 五十鈴2 | 九三式聴音機 五十鈴2 | 三式探信儀 夕張,五十鈴2 | 三式探信儀 夕張,五十鈴2 九四式爆雷 三式爆雷 五十鈴2 | 九四式爆雷 三式爆雷 五十鈴2 | 九三式聴音機 夕張,五十鈴2 | 九三式聴音機 夕張,五十鈴2 |
---|
徹 甲 | 九一式徹甲 霧島 一式徹甲 金剛 | 九一式徹甲 霧島 一式徹甲 榛名 | 一式徹甲 榛名 | 九一式徹甲 比叡 一式徹甲 榛名 | 九一式徹甲 比叡 | 九一式徹甲 比叡,霧島 一式徹甲 金剛 | 九一式徹甲 比叡,霧島 一式徹甲 金剛 |
---|
機 銃 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶2 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶01 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶01 | 25mm三連機銃 摩耶01 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 |
---|
高 射 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 |
---|
|
+
| | 38砲と改を同じ列に、その他諸々
|
前提案者さんが作ってくれた表です。
- 装備をblue→navy
- 2番艦を1pt→10pt、→gray
- 38cm砲と38cm砲改を同じ行に
- 見間違いやすい装備を一部bold
\ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
/ | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
小 口 径 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射秋月 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射秋月 | 12.7cm連装砲 12.7cmB型改二 夕立2,綾波2 10cm+高射秋月 | 12.7cm連装砲 10cm+高射秋月 | 12.7cm連装砲 | 12.7cm連装砲 |
---|
中 口 径 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲大淀 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号)妙高 | 14cm単装砲 14cm連装砲夕張 15.5cm三連砲大淀 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号)妙高 | 14cm単装砲 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(2号)妙高 20.3cm(3号)三隈 | 14cm単装砲 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 20.3cm(3号)三隈 | 14cm単装砲 14cm連装砲夕張 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲最上 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 | 14cm単装砲 15.5cm三連砲最上 20.3cm連装砲 青葉,衣笠 |
---|
大 口 径 | 35.6cm連装砲扶桑 38cm連装砲改Bis 41cm連装砲陸奥 試製46cm連装砲大和 46cm三連装砲武蔵 | 38cm連装砲改Bis 41cm連装砲陸奥 試製46cm連装砲大和 46cm三連装砲武蔵 | 38cm連装砲改Bis 41cm連装砲長門 試製46cm連装砲武蔵 |
試製46cm連装砲武蔵 | 38cm連装砲Bis 41cm連装砲陸奥 | 35.6cm連装砲扶桑 38cm連装砲Bis 41cm連装砲長門 46cm三連装砲大和 | 35.6cm連装砲扶桑 38cm連装砲Bis 41cm連装砲長門 46cm三連装砲大和 |
---|
魚 雷 | 三連装魚雷叢雲 四連装魚雷 四連装酸素 大井,北上 | 三連装魚雷叢雲 四連装魚雷 四連装酸素 大井,北上 | 三連装魚雷叢雲 四連装魚雷 四連装酸素 大井,北上 | 四連装酸素 大井,北上 五連装酸素島風 | 三連装魚雷吹雪01 三連装酸素吹雪2 四連装酸素 大井,北上 五連装酸素島風 | 三連装魚雷吹雪01 三連装酸素吹雪2 四連装魚雷 四連装酸素 大井,北上 | 三連装魚雷吹雪01 三連装酸素吹雪2 四連装魚雷 四連装酸素 大井,北上 |
---|
ソ ナ | ・ 爆 雷 | 九三式聴音機 夕張 三式探信儀 五十鈴2 | 九三式聴音機 五十鈴2 | 三式探信儀 夕張,五十鈴2 | 三式探信儀 夕張,五十鈴2 九四式爆雷 三式爆雷五十鈴2 | 九四式爆雷 三式爆雷五十鈴2 | 九三式聴音機 夕張,五十鈴2 | 九三式聴音機 夕張,五十鈴2 |
---|
徹 甲 | 九一式霧島 一式金剛 | 九一式霧島 一式榛名 | 一式榛名 | 九一式比叡 一式榛名 | 九一式比叡 | 九一式比叡,霧島 一式金剛 | 九一式比叡,霧島 一式金剛 |
---|
機 銃 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶2 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶01 | 25mm三連機銃 五十鈴2,摩耶01 | 25mm三連機銃 摩耶01 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 | 25mm連装機銃 五十鈴2 25mm三連機銃 摩耶2 |
---|
高 射 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 秋月 | 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 | 91式高射装置 摩耶,秋月 94式高射装置 摩耶2,秋月,吹雪2 |
---|
|
曜日別逆引きリストマウスオーバー式差し替え案
装備名をポイントすると2番艦が表示されます。担当艦が複数いる場合、前半(中間)後半で表示が変わります。表示のないものは明石単艦で改修可能です
※装備名をクリックすると艦娘のページに飛びます。
改修表+(テスト)
- とにかく基本情報を全て一つの表で見たい
- 曜日の〇×は欲しい
- 上の改修詳細改はインデックスたるべき「装備名」に別情報を載せるのがダメ
- 「特記事項」がなんか仰々しいので「備考」にしてみたが別に項目名にこだわりはない
- その解説欄の縦結合を一部解除したけど、元の結合状態で一番下に「→更新装備」を追加するだけでも全く問題ない
- 〇×が欲しいと書きつつ、曜日艦名表記は思いついたので実験
改修元装備 | 必要資材(通常/確実) | 曜日 | 二番艦 | 備考 | 位 置 |
---|
分類 | 装備名 | 改 修 値 | 燃 料 | 弾 薬 | 鋼 材 | ボ | キ | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費 装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
大口径主砲 | 35.6cm連装砲 | 初期 | 20 | 240 | 300 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 扶桑 | | 下 |
---|
★6 | 3/4 | 2/4 | 1 | ★10 | 6/12 | 5/12 | 3 | →試製35.6cm三連装砲 | 38cm連装砲 | 初期 | 20 | 380 | 450 | 20 | 4/5 | 2/3 | 1 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | Bismarck | 初期の改修から消費装備が必要 消費装備:35.6cm連装砲 | 中 | ★6 | 5/8 | 3/5 | 2 | ★10 | 10/20 | 6/13 | 2 | 更新消費:41cm連装砲 →38cm連装砲改 ★+3 | 38cm連装砲改 | 初期 | 30 | 390 | 470 | 30 | 5/7 | 3/4 | 1 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | Bismarck | 初期の改修から消費装備が必要 消費装備:41cm連装砲 | 中 | ★6 | 6/9 | 4/6 | 2 | ★10 | -/- | -/- | - | 更新不可 | 41cm連装砲 | 初期 | 30 | 350 | 480 | 0 | 3/4 | 2/3 | 1 | 陸 | 陸 | 長 | × | 陸 | 長 | 長 | 長門 (火・金・土) 陸奥 (日・月・木) | 初期の改修から消費装備が必要
| 下 | ★6 | 4/7 | 3/6 | 2 | ★10 | -/- | -/- | - | 更新不可 | 試製46cm連装砲 | 初期 | 40 | 420 | 650 | 40 | 5/6 | 3/5 | 2 | 大 | 大 | 武 | 武 | × | × | × | 大和 (日・月) 武蔵 (火・水) | 初期の改修から消費装備が必要 消費装備:41cm連装砲 | 中 | ★6 | 6/8 | 4/7 | 3 | ★10 | 12/? | 8/? | 4 | 更新不可 | 46cm三連装砲 | 初期 | 50 | 480 | 800 | 50 | 6/8 | 4/6 | 1 | 武 | 武 | × | × | × | 大 | 大 | 大和 (金・土) 武蔵 (日・月) | 初期の改修から消費装備が必要
| 中 | ★6 | ?/? | ?/? | 2 | ★10 | -/- | -/- | - | 更新不可 | 対艦強化弾 | 九一式徹甲弾 | 初期 | 30 | 150 | 310 | 10 | 2/3 | 1/1 | 0 | 霧 | 霧 | × | 比 | 比 | 〇 | 〇 | 比叡 (水・木・金・土) 霧島 (日・月・金・土) | | 下 |
---|
★6 | 3/5 | 1/2 | 1 | ★10 | 6/9 | 4/9 | 3 | →一式徹甲弾 | 一式徹甲弾 | 初期 | 30 | 170 | 330 | 20 | 3/5 | 1/1 | 2 | 金 | 榛 | 榛 | 榛 | × | 金 | 金 | 金剛 (日・金・土) 榛名 (月・火・水) | 初期の改修から消費装備が必要 消費装備:九一式徹甲弾 | 下 | ★6 | 4/6 | 2/4 | 1 | 消費装備;:一式徹甲弾 | ★10 | -/- | -/- | - | 更新不可 |
改修詳細改二
- 元装備名はやはり独立させるべきだった。
- ○×カレンダーは↑の表記を使わせていただく。
- リスト頭にどんな注釈を入れたらいいのかはちょっとわからない。
- 以上2つの変化により、項目名をそれっぽく変更。もっと適当なものがあったら変更しよう。
改修詳細
- 消費装備欄に数字のみ書かれている物は、数字と同数の改修元装備(無改修)を消費する。
- 基本的には強化素材として消費する装備は改修元と同じ装備だが、例外も多い。
- 例外的に別の装備を消費する場合は、消費する装備名と数を表記してある。
単一兵装の二番艦による改修の変化に対応しての一案
- 個人的に結構まとまってると思う↑をベースに
- 現状、改修に二番艦がほぼ必須状態なので手前にして分岐させる
- しかしここに来ると、曜日表示が艦名に対して長いとちょっとうざいのが気になる
改修表改良案(艦別○×カレンダー+更新追加)跡地
改修表改良(必要装備×個数一元化案、最終案)
- 必要資材の消費装備個数だけ表記の列を削除、備考欄に必要装備×個数としてまとめる案。
- ⇒大きな変更はせずとりあえず同装備消費の場合も表記。
- 一部仕切りを表頭の略式表記にしてみる案。
- 位置の情報も幅節約のため削除。
改修表(試作_曜日略式)
- 横幅問題を解決するにはカレンダーを削るしかないが・・・。曜日に色でも付ければ見やすくなるか?
改修表(横幅節約試作_消費資源略式)
- 重要度の低い情報こそ幅節約の犠牲になるべき。消費資源の幅は切り詰められそうか?
改修元装備 | 必要資材(通常/確実) | 改修更新 | 曜日 | 二番艦 |
---|
分類 | 装備名 | 改修値 | 燃料 鋼材 弾薬 ボーキ | 開発 資材 | 改修 資材 | 必要装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 10 60 30 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | ⇒12.7cm連装砲B型改二 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
---|
★6 | 1/2 | 1/2 | 同×1 | ★max | 2/3 | 3/6 | 同×2 | 12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 10 70 40 0 | 2/2 | 2/3 | 0 | | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 夕立改二 綾波改二 | ★6 | 2/2 | 2/4 | 同×1 | ★max | -/- | -/- | - | 10cm高角砲+高射装置 | 初期 | 10 150 60 50 | 6/7 | 3/4 | 0 | | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 秋月 | ★6 | 5/8 | 4/7 | 10cm高角砲×2 | ★max | -/- | -/- | - |
改修表(最終形態?)
- がんばったら詰め込むことができたが横幅が限界ぎりぎりかも。うまく略称にできない名前の長い改修必要装備が天敵。
改修表 分類別
・なんとなく作ってみる
小中口径主砲・副砲
大口径主砲
改修表の特記事項変更案
改修元装備 | 必要資材(通常/確実) | | 曜日 | 二番艦 | 特記事項 |
---|
分類 | 装備名 | 改修値 | 燃 料 | 弾 薬 | 鋼 材 | ボ | キ | 開発 資材 | 改修 資材 | 消費 装備 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
小 口 径 主 砲 | 12.7cm連装砲 | 初期 | 10 | 30 | 60 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
---|
★6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 消費:同装備 ⇒12.7cm連装砲B型改二 | ★max | 2/3 | 3/6 | 2 | 12.7cm連装砲B型改二 | 初期 | 10 | 40 | 70 | 0 | 2/2 | 2/3 | 0 | | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 夕立改二 綾波改二 | | ★6 | 2/2 | 2/4 | 1 | 消費:同装備
| ★max | -/- | -/- | - | 10cm高角砲+高射装置 | 初期 | 10 | 60 | 150 | 50 | 6/7 | 3/4 | 0 | | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 秋月 | | ★6 | 5/8 | 4/7 | 2 | 消費:10cm連装高角砲
| ★max | -/- | -/- | - | |
|