艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
経験値 をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
*艦娘経験値 [#ffa3b13f]
**出撃 [#if1f031f]
''入手経験値=出撃基礎値×旗艦ボーナス×MVPボーナス×戦闘評価...
***各種ボーナス値 [#j9fb9529]
旗艦で1.5倍、MVPで2倍、評価で1.2倍(S全撃破) (最大累積...
|~ボーナス種別|~倍率|~備考|
|旗艦ボーナス|x1.5|遠征旗艦にもボーナス有|
|MVPボーナス|x2.0||
|戦闘評価ボーナス|x0.5〜1.2|別表参照|
-別表・戦闘評価ボーナス
|~評価|~倍率|~備考|
|完全勝利S|x1.2|全撃破+被ダメ0|
|勝利S|~|全撃破|
|勝利A|x1.0||
|戦術的勝利B|~||
|戦術的敗北C|x0.8||
|敗北D|x0.7||
|敗北E|x0.5|MVPなし|
※ [[演習]]における敗北時の倍率は異なるため注意。
また演習では完全勝利Sにはならなかったが、2014年4月23日の...
※ 各評価の取得条件は[[勝利条件]]を参照すること。
***出撃基礎値 [#o6d2c0bc]
|~MAP|~基礎|~旗艦|~MVP|~旗艦&br;+MVP|~旗艦&br;+MVP&br;+S...
|~MAP|~基礎|~旗艦|~MVP|~旗艦&br;+MVP|~旗艦&br;+MVP&br;+S...
||RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|BGCOLOR(#F...
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#DDC):~[[鎮守府海域]]|
|~[[1-1>鎮守府海域#h2_content_1_0]]|30|45|60|90|108|1-1-1...
|~[[1-2>鎮守府海域#h2_content_1_1]]|50|75|100|150|180|一...
|~[[1-3>鎮守府海域#h2_content_1_2]]|80|120|160|240|288|1-...
|~[[1-4>鎮守府海域#h2_content_1_3]]|100|150|200|300|360|...
|~[[1-5>鎮守府海域#h2_content_1_4]]|150|225|300|450|540|...
|~[[1-6>鎮守府海域#h2_content_1_5]]|>|>|>|>|CENTER:マスに...
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#FEC):~[[南西諸島海域]]|
|~[[2-1>南西諸島海域#h2_content_1_0]]|120|180|240|360|432...
|~[[2-2>南西諸島海域#h2_content_1_1]]|150|225|300|450|540...
|~[[2-3>南西諸島海域#h2_content_1_2]]|200|300|400|600|720...
|~[[2-4>南西諸島海域#h2_content_1_3]]|300|450|600|900|108...
|~[[2-5>南西諸島海域#h2_content_1_4]]|250|375|500|750|900...
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#FFF):~[[北方海域]]|
|~[[3-1>北方海域#h2_content_1_0]]|310|465|620|930|1116|3-...
|~[[3-2>北方海域#h2_content_1_1]]|320|480|640|960|1152|3-...
|~[[3-3>北方海域#h2_content_1_2]]|330|495|660|990|1188|3-...
|~[[3-4>北方海域#h2_content_1_3]]|350|525|700|1050|1260|3...
|~[[3-5>北方海域#h2_content_1_4]]|400|600|800|1200|1440|3...
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CFD):~[[西方海域]]|
|~[[4-1>西方海域#h2_content_1_0]]|310|465|620|930|1116|4-...
|~[[4-2>西方海域#h2_content_1_1]]|320|480|640|960|1152|4-...
|~[[4-3>西方海域#h2_content_1_2]]|330|495|660|990|1188|重...
|~[[4-4>西方海域#h2_content_1_3]]|340|510|680|1020|1224|...
|~[[4-5>西方海域#h2_content_1_4]]|>|>|>|>|CENTER:マスによ...
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#CEF):~[[南方海域]]|
|~[[5-1>南方海域#h2_content_1_0]]|360|540|720|1080|1296|...
|~[[5-2>南方海域#h2_content_1_1]]|380|570|760|1140|1368|5...
|~[[5-3>南方海域#h2_content_1_2]]|400|600|800|1200|1440|...
|~[[5-4>南方海域#h2_content_1_3]]|420|630|840|1260|1512|...
|~[[5-5>南方海域#h2_content_1_4]]|450|675|900|1350|1620|...
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#AEF):~[[中部海域]]|
|~[[6-1>中部海域#h2_content_1_0]]|380|570|760|1140|1368|...
|~[[6-2>中部海域#h2_content_1_1]]|420|630|840|1260|1512|...
|~[[6-3>中部海域#h2_content_1_2]]|>|>|>|>|CENTER:マスによ...
-なお、各艦は帰投時にコンディション値が-15される(なおMVP...
--たとえ旗艦でSかつMVPでも10+3+1-15=-1と必ずマイナスであ...
---なお開幕夜戦開始マス(5-3等)の場合+1、通常夜戦に突入し...
--詳しい計算式は[[疲労度]]を参考にすること。
-5-3で敗北数が増えてでも迅速に潜水艦をLv10にしたい場合
--5-3では全潜水艦編成で出撃すると低速であるため2マス目に...
--この方法だと疲労を一切気にすることなく赤疲労でも出撃さ...
たとえば過去の期間限定イベントにおいては、勝率が一定以下...
&br;
-2014年秋イベント海域以降の実装海域では経験値がマスによる...
--スタート付近のマスは経験値が低く、ボスに近づくにつれ経...
そのため、3-2-1のようなレべリングは行えなくなっている。
**遠征 &aname(expedition); [#caa088b6]
[[遠征]]においては、遠征結果画面に表示されている提督経験...
艦娘経験値は''同じ遠征・結果・艦隊でも2パターンが確認''さ...
失敗の場合の経験値は、''実測データが確認されている分では...
ただし、遠征帰還(中止)命令による失敗の場合はゼロとなる。
大成功の場合は成功の2倍。また、''旗艦''はこれらとは別にさ...
例 長距離練習航海の場合
「成功(失敗も同じ)」パターン1:旗艦22僚艦15、パター...
※例外として遠洋練習航海のみ経験値が不定、香取のレベルや随...
&color(Red){''※追加の検証募集中''};
#region(経験値テーブル ※長いので折りたたみ)
//初版の経験値ソース:http://kancolle.x0.com/image/44315....
//艦隊演習の値を修正
※下表の「時給」欄の数値は、時給換算値の小数第1位を四捨五...
※各欄において、&color(red){赤字};は最も経験値の高い遠征で...
|~ID|~遠征名|~時間|>|~成功|>|>|~時給|h
|~|~|~|~パターン1|~パターン2|~パターン1|~パターン2|~平均|
|~ID|~遠征名|~時間|>|~成功|>|>|~時給|f
|~|~|~|~パターン1|~パターン2|~パターン1|~パターン2|~平均|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#40E0D0):''鎮守府海域''|
|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|1|~練習航海|0:15|10|20|40|80|60|
|2|~長距離練習航海|0:30|15|30|30|60|45|
|3|~警備任務|0:20|30|60|90|180|135|
|4|~対潜警戒任務|0:50|40|80|48|96|72|
|5|~海上護衛任務|1:30|40|80|27|53|40|
|6|~防空射撃演習|0:40|50|100|75|150|113|
|7|~観艦式予行|1:00|120|240|&color(blue){120};|&color(blu...
|8|~観艦式|3:00|140|280|47|93|70|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#9ACD32):''南西諸島海域''|
|9|~タンカー護衛任務|4:00|60|120|15|30|23|
|10|~強行偵察任務|1:30|50|100|33|66|50|
|11|~ボーキサイト輸送任務|5:00|40|80|8|16|12|
|12|~資源輸送任務|8:00|50|100|6|13|9|
|13|~鼠輸送作戦|4:00|60|120|15|30|23|
|14|~包囲陸戦隊撤収作戦|6:00|100|200|17|33|25|
|15|~囮機動部隊支援作戦|12:00|160|320|13|27|20|
|16|~艦隊決戦援護作戦|15:00|&color(blue){200};|&color(blu...
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#b0c4de):''北方海域''|
|17|~敵地偵察作戦|0:45|40|80|53|107|80|
|18|~航空機輸送作戦|5:00|60|120|12|24|18|
|19|~北号作戦|6:00|70|140|12|23|18|
|20|~潜水艦哨戒任務|2:00|50|100|25|50|38|
|21|~北方鼠輸送作戦|2:20|55|110|24|47|35|
|22|~艦隊演習|3:00|&color(blue){400};|&color(blue){800};|...
|23|~航空戦艦運用演習|4:00|&color(red){420};|&color(red){...
|24|~北方航路海上護衛|8:20|80|160|10|19|14|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#C0C000):''西方海域''|
|25|~通商破壊作戦|40:00|180|360|5|9|7|
|26|~敵母港空襲作戦|80:00|&color(blue){200};|&color(blue)...
|27|~潜水艦通商破壊作戦|20:00|60|120|3|6|5|
|28|~西方海域封鎖作戦|25:00|140|280|6|11|8|
|29|~潜水艦派遣演習|24:00|100|200|4|8|6|
|30|~潜水艦派遣作戦|48:00|150|300|3|6|5|
|31|~海外艦との接触|2:00|50|100|25|50|38|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#ff7f50):''南方海域''|
|33|~前衛支援任務|0:15|0|0|0|0|0|
|34|~決戦支援任務|0:30|0|0|0|0|0|
|35|~MO作戦|7:00|100|200|14|29|21|
|36|~水上機基地建設|9:00|100|200|11|22|17|
|37|~東京急行|2:45|65|130|24|47|35|
|38|~東京急行(弐)|2:55|70|140|24|48|36|
|39|~遠洋潜水艦作戦|30:00|160|320|5|11|8|
|40|~水上機前線輸送|6:50|70|140|10|20|15|
~
#endregion
**演習 [#vbc30155]
敵艦隊の一隻目・二隻目により変動。''詳細は[[演習>演習#v65...
*艦娘レベルアップに必要な経験値 [#yecfa05a]
ケッコンカッコカリ前と後、つまりLv1〜Lv99とLv100〜150で大...
最初のうちは固定量でなだらかに上昇するものの、一時を境に...
**Lv1〜99 [#o54fc4a2]
Lv51になるまでは、現在Lv×100の経験値で固定。
それ以降は少しずつ必要経験値が増えていく。
Lv50までの折り返し地点はLv35、Lv70までの折り返し地点はLv5...
Lv98から99に上げるのは、Lv1からLv55まで上げるのとほぼ同じ。
&attachref(累計経験値Lv100.png);
#region(経験値テーブル ※長いので折りたたみ)
表中の「1-1-1旗艦」などの列は、その条件で出撃を繰り返した...
例えばLv10には、3-2-1旗艦S評価なら8回目で到達する。
空母育成でよく見る結果『3-2-1 S評価 旗艦 MVP(Exp1152)』...
||CENTER:60|CENTER:60|CENTER:35|CENTER:35|:200|c
|LV|必要経験値|累計経験値|1-1-1&br;旗艦MVP&br;S評価&br;EX...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|1|0|0|0|0|0|0||
|2|100|100|1|1|1|1||
|3|200|300|3|1|1|1||
|4|300|600|6|2|2|1||
|5|400|1,000|10|3|2|2||
|6|500|1,500|14|4|3|2||
|7|600|2,100|20|6|4|3||
|8|700|2,800|26|8|5|4||
|9|800|3,600|34|10|7|5||
|10|900|4,500|42|12|8|6|[[大井]]改 [[北上]]改 水母改 [...
|11|1,000|5,500|51|15|10|8||
|12|1,100|6,600|62|18|12|9|[[五十鈴]]改 水母甲|
|13|1,200|7,800|73|21|14|11||
|14|1,300|9,100|85|24|16|13||
|15|1,400|10,500|98|28|19|14|水母([[千歳]]・[[千代田]]甲...
|16|1,500|12,000|112|32|21|16||
|17|1,600|13,600|126|36|24|18|[[鬼怒]]・[[阿武隈]]改|
|18|1,700|15,300|142|40|27|21|[[摩耶]]改|
|19|1,800|17,100|159|45|30|23||
|20|1,900|19,000|176|50|33|26|駆逐改 軽巡改 [[扶桑]]型...
|21|2,000|21,000|195|55|37|28||
|22|2,100|23,100|214|61|41|31||
|23|2,200|25,300|235|66|44|34||
|24|2,300|27,600|256|72|48|37||
|25|2,400|30,000|278|79|53|40|軽母改 重巡改 [[瑞鶴]]改...
|26|2,500|32,500|301|85|57|43||
|27|2,600|35,100|325|92|61|47||
|28|2,700|37,800|350|99|66|50||
|29|2,800|40,600|376|106|71|54||
|30|2,900|43,500|403|114|76|58|空母改 [[長門]]型改 [[Bi...
|31|3,000|46,500|431|122|81|62||
|32|3,100|49,600|460|130|87|66||
|33|3,200|52,800|489|138|92|70||
|34|3,300|56,100|520|147|98|75||
|35|3,400|59,500|551|155|104|79|[[鈴谷]]・[[熊野]]改 [[...
|36|3,500|63,000|584|165|110|84||
|37|3,600|66,600|617|174|116|89||
|38|3,700|70,300|651|184|123|93||
|39|3,800|74,100|687|193|129|99||
|40|3,900|78,000|723|204|136|104|[[武蔵]]改 [[大鳳]]改 ...
|41|4,000|82,000|760|214|143|109||
|42|4,100|86,100|798|225|150|114||
|43|4,200|90,300|837|236|157|120||
|44|4,300|94,600|876|247|165|126||
|45|4,400|99,000|917|258|172|131|[[磯風]]改 [[Prinz Euge...
|46|4,500|103,500|959|270|180|137||
|47|4,600|108,100|1,001|282|188|143||
|48|4,700|112,800|1,045|294|196|150|[[那珂]]改二 現時点...
|49|4,800|117,600|1,089|307|205|156||
|50|4,900|122,500|1,135|320|213|163|潜水艦改 [[五十鈴]]...
|51|5,000|127,500|1,181|333|222|169||
|52|5,200|132,700|1,229|346|231|176||
|53|5,400|138,100|1,279|360|240|183||
|54|5,600|143,700|1,331|375|250|191||
|55|5,800|149,500|1,385|390|260|198|[[夕立]]改二 [[衣笠]...
|56|6,000|155,500|1,440|405|270|206||
|57|6,200|161,700|1,498|422|281|214||
|58|6,400|168,100|1,557|438|292|223||
|59|6,600|174,700|1,618|455|304|232||
|60|6,800|181,500|1,681|473|316|241|[[大和]]改(現時点で...
|61|7,000|188,500|1,746|491|328|250||
|62|7,300|195,800|1,813|510|340|259||
|63|7,600|203,400|1,884|530|354|270||
|64|7,900|211,300|1,957|551|367|280||
|65|8,200|219,500|2,033|572|382|291|[[木曾]]改二 [[初春]...
|66|8,500|228,000|2,112|594|396|302||
|67|8,800|236,800|2,193|617|412|314||
|68|9,100|245,900|2,277|641|427|326||
|69|9,400|255,300|2,364|665|444|338||
|70|9,700|265,000|2,454|691|461|351|[[Верный]] [[Z1]] zw...
|71|10,000|275,000|2,547|717|478|364||
|72|10,400|285,400|2,643|744|496|378||
|73|10,800|296,200|2,743|772|515|392||
|74|11,200|307,400|2,847|801|534|407||
|75|11,600|319,000|2,954|831|554|422|[[金剛]]改二 [[比叡...
|76|12,000|331,000|3,065|862|575|438||
|77|12,400|343,400|3,180|895|597|455|[[飛龍]]改二|
|78|12,800|356,200|3,299|928|619|472|[[蒼龍]]改二|
|79|13,200|369,400|3,421|962|642|489||
|80|13,600|383,000|3,547|998|665|507|[[榛名]]改二 [[隼鷹...
|81|14,000|397,000|3,676|1,034|690|526||
|82|14,500|411,500|3,811|1,072|715|545||
|83|15,000|426,500|3,950|1,111|741|565||
|84|15,500|442,000|4,093|1,152|768|585||
|85|16,000|458,000|4,241|1,193|796|606||
|86|16,500|474,500|4,394|1,236|824|628||
|87|17,000|491,500|4,551|1,280|854|651||
|88|17,500|509,000|4,713|1,326|884|674||
|89|18,000|527,000|4,880|1,373|915|698||
|90|18,500|545,500|5,042|1,421|948|722||
|91|19,000|564,500|5,227|1,471|981|747||
|92|20,000|584,500|5,413|1,523|1,015|774||
|93|22,000|606,500|5,616|1,580|1,053|803||
|94|25,000|631,500|5,848|1,645|1,097|836||
|95|30,000|661,500|6,125|1,723|1,149|875||
|96|40,000|701,500|6,496|1,827|1,218|928||
|97|60,000|761,500|7,051|1,984|1,323|1,008||
|98|90,000|851,500|7,885|2,218|1,479|1,127||
|99|148,500|1,000,000|9,260|2,605|1,737|1,323|[[ケッコン...
|LV|必要経験値|累計経験値|1-1-1&br;旗艦MVP&br;S評価&br;EX...
#endregion
**Lv100〜150 [#n52a07a2]
&aname(wedding);
[[ケッコンカッコカリ]]直後はLv101にするのに10,000の経験値...
それ以降は一度必要経験値が大幅に減るものの、Lv115にはLv90...
Lv133には累計経験値がLv99のものを超え、、Lv144〜145の必要...
Lv1〜100、Lv100〜133、Lv133〜142でそれぞれ約100万の経験値...
Lv1〜150の折り返し地点はLv135、Lv100〜150の折り返し地点は...
Lv149から150に上げるのは、Lv1からLv62、あるいはLv100からL...
ちなみにLv100→Lv150を5-4旗艦で1週あたり3戦と考え、全てS勝...
また、Lv1→Lv150の場合は1923周必要となります。
&attachref(累計経験値Lv150.png);
#region(ケッコンカッコカリ後の経験値テーブル)
演習では累計経験値+1,000,000として扱われる模様。((ケッコ...
||CENTER:60|CENTER:60|CENTER:35|CENTER:35|:200|c
|LV|必要経験値|累計経験値|1-1-1&br;旗艦MVP&br;S評価&br;EX...
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|100|0|0|0|0|0|0|ケッコンカッコカリ直後|
|101|10,000|10,000|93|27|18|14||
|102|1,000|11,000|102|29|20|15||
|103|2,000|13,000|121|34|23|18||
|104|3,000|16,000|149|42|28|22||
|105|4,000|20,000|186|53|35|27||
|106|5,000|25,000|232|66|44|34||
|107|6,000|31,000|288|81|54|42||
|108|7,000|38,000|352|99|66|51||
|109|8,000|46,000|426|120|80|61||
|110|9,000|55,000|510|144|96|73||
|111|10,000|65,000|602|170|113|86||
|112|12,000|77,000|713|201|134|102||
|113|14,000|91,000|843|237|158|121||
|114|16,000|107,000|991|279|186|142||
|115|18,000|125,000|1,158|326|218|166||
|116|20,000|145,000|1,343|378|252|192||
|117|23,000|168,000|1,556|438|292|223||
|118|26,000|194,000|1,797|506|337|257||
|119|29,000|223,000|2,065|581|388|295||
|120|32,000|255,000|2,362|665|443|338||
|121|35,000|290,000|2,686|756|504|384||
|122|39,000|329,000|3,047|857|572|436||
|123|43,000|372,000|3,445|969|646|493||
|124|47,000|419,000|3,880|1,092|728|555||
|125|51,000|470,000|4,352|1,224|816|622||
|126|55,000|525,000|4,862|1,368|912|695||
|127|59,000|584,000|5,408|1,521|1,014|695||
|128|63,000|647,000|5,991|1,685|1,124|773||
|129|67,000|714,000|6,612|1,860|1,240|945||
|130|71,000|785,000|7,269|2,045|1,363|1,039||
|131|75,000|860,000|7,963|2,240|1,494|1,138||
|132|80,000|940,000|8,704|2,448|1,632|1,244||
|133|85,000|1,025,000|9,491|2,670|1,780|1,356||
|134|90,000|1,115,000|10,325|2,904|1,936|1,475||
|135|95,000|1,210,000|11,204|3,152|2,101|1,601|Lv1〜150の...
|136|100,000|1,310,000|12,130|3,412|2,275|1,733||
|137|105,000|1,415,000|13,102|3,685|2,457|1,872||
|138|110,000|1,525,000|14,121|3,972|2,648|2,018||
|139|115,000|1,640,000|15,186|4,271|2,848|2,170||
|140|120,000|1,760,000|16,297|4,584|3,056|2,329|Lv100〜15...
|141|127,000|1,887,000|17,473|4,915|3,277|2,497||
|142|134,000|2,021,000|18,713|5,264|3,509|2,674||
|143|141,000|2,162,000|20,019|5,631|3,754|2,860||
|144|148,000|2,310,000|21,389|6,016|4,011|3,056||
|145|155,000|2,465,000|22,825|6,420|4,280|3,261||
|146|163,000|2,628,000|24,334|6,844|4,563|3,477||
|147|171,000|2,799,000|25,917|7,290|4,860|3,703||
|148|179,000|2,978,000|27,575|7,756|5,171|3,940||
|149|187,000|3,165,000|29,306|8,243|5,495|4,187||
|150|195,000|3,360,000|31,112|8,750|5,834|4,445|艦娘レベ...
#endregion
//%%ちなみにレベルアップはexpが溢れた瞬間に発生する。%%
//%%つまり残りexp96の状態で96のexpを得ても上昇しない。%%
//8/9時点で、next欄表示と同量のexpを入手した戦闘でLvupし...
///数字を左詰めに
*提督経験値 [#ba793fa4]
**出撃 [#r5c0db2b]
※''以下は全て評価Sの場合''
表を見てもらえばわかるが提督経験値はボス艦隊の経験値が高...
|~MAP|~提督経験値(道中戦)|~提督経験値(ボス戦)|~備考|
||CENTER:|CENTER:||c
|1-1 | +10| +20|基本的にキラ付けや任務用海域で提督経験値...
|1-2 | +20| +140||
|1-3 | +30| +260||
|1-4 | +50| +500|高確率でボス戦 唯一のハズレはル級確定。|
|1-5 | +75| +1050|ボス戦ルート固定可(4戦)|
|1-6 | +80| -|ボスマス無し ゴール到達による経験値無し|
|2-1 | +60| +720||
|2-2 | +70| +840|1戦目でボス戦あり(周回向き) Lv1重巡、...
|2-3 | +80| +960|オリョールクルージング等で低コスト周回可...
|2-4 | +100| +1200||
|2-5 | +100| +1200|ボス戦ルート固定可(3~4戦)|
|3-1 | +110| +1420||
|3-2 | +120| +1740|全て駆逐艦のみ、または軽巡1(旗艦固定)+...
|3-3 | +130| +2260|北方海域では周回しやすい。&北方任務向け|
|3-4 | +150| +3300|ボス戦の提督経験値が最高のマップ(6-3...
|3-5 | +150| +2300|ボス戦ルート固定可(3~4戦)&月1ゲージ破...
|4-1 | +110| +1520||
|4-2 | +120| +1640|西方海域では一番周回しやすい。東方任務...
|4-3 | +130| +1760|ボス前までルート固定可(ただし1/3)、周...
|4-4 | +140| +1880|ボス前までルート固定可(ただし1/2)|
|4-5 | +180| +2380|ボス戦ルート固定可(3戦~5戦、周回には不...
|5-1 | +160| +2020|ボス戦ルート固定可(3戦~4戦)|
|5-2 | +170| +2340|ボス戦ルート固定可(4戦)|
|5-3 | +180| +2660|ボス戦ルート固定可(非固定で3~完全固定...
|5-4 | +190| +2880|ボス戦ルート固定可(編成により3戦~4戦) ...
|5-5 | +200| +3100|ボス戦ルート固定可(4戦)|
|6-1 | +170| +2140|ボス戦ルート固定可(3戦~4戦、周回は不向...
|6-2 | +180| +2560|ボス戦ルート固定可(3戦~5戦)|
|6-3 | +160| +2620|ボス戦ルート固定可(3戦~4戦) 偵察マスで...
この中で戦果稼ぎを行う場合での周回向きは2-2、2-3、3-3、4-...
イベント海域などの期間限定海域は基本的に獲得戦果は低めに...
***補正値 [#t82ae100]
-戦闘評価補正
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~評価|~道中補正|~ボス補正|
|S|x1.0|ボス提督経験値Sx1.0|
|A|x0.8|ボス提督経験値S-道中提督経験値Sx0.5|
|B|x0.5|ボス提督経験値S-道中提督経験値Sx0.8|
|C|x0.0|道中提督経験値Sx1.0|
|D~E|x0.0|x0.0|
//C敗北時でも提督経験は入ることから、実際はボス撃破ボーナ...
**階級 [#id20e0ac]
提督経験値との関係はあるが、ランキングに関わるデータのた...
**演習 [#f1dadf94]
自分と相手の司令部レベルの差および勝利ランクによって値が...
''[[演習一覧>演習]]の演習で得られる経験値を参照''のこと。
| Lv差 | S勝利 | A勝利 | B勝利 | C敗北 | D敗北 |h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
| +5以上| 160 | 120 | 96 | 80 | 80 |
| +3〜4 | 120 | 80 | 64 |&color(Silver){ 60? };|&color(Si...
| +1〜2 | 80 | 60 | 48 |&color(Silver){ 40? };|&color(Sil...
| 0 | 60 | 40 | 32 |&color(Silver){ 30? };| 30 |
| -1〜2 | 40 | 30 | 24 |20 |&color(Silver){ 20? };|
| -3〜4 | 30 | 20 | 16 |&color(Silver){ 15? };|&color(Sil...
| -5以下| 20 | 15 | 12 | 10 | 10 |
//+7相手に敗北Dで経験値80確認しました。Cと同じ?検証する...
//憶測だがS勝利から倍率計算
**遠征 [#t7ae97a1]
遠征一覧の入手経験値欄が提督経験値。大成功時は成功の二倍...
詳細は''[[遠征一覧>遠征]]の入手経験値を参照''のこと。
*艦隊司令部Lvの効果 [#fdc2c50e]
//場違いですが、独立して項目を作るほどでもないので暫定的...
&color(white){艦隊司令部Level,艦隊司令部Lv,艦隊司令部レベ...
//↑あり得そうな検索ワードを列挙
#region(艦隊司令部Lvの効果)
艦隊司令部Levelが上昇すると…
1)[[最大備蓄可能資資材量>資材#ffc5dd38]](自然回復上限)が...
2)高性能な装備の[[開発]]が可能に
//-%%(月初めの[[引き継ぎ戦果>階級#r42da555]]が微増) ※ど...
//--2015年1月→2月の際に、引き継ぎ戦果は1年(1月〜12月)単位...
#br
3)また一部海域において、艦隊司令部Levelに応じて以下の変更...
-''海域難易度の変化(敵編成の変化・敵戦力の強化など)''
--そのため、イベントメインで攻略されている方は司令レベル...
-ドロップ内容の変化
--過去の運営の発言([[2013冬イベ>tw.KanColleSTF:4152647735...
--最高難易度に属する提督以外の方は、ドロップ情報参照の際...
-ドロップ率の変化([[2014春イベント>索敵機、発艦始め!]]で...
-''索敵計算式における補正違い''
--2-5式といわれる索敵値計算式における索敵値の計算において...
---司令部lv100と120では同じ艦娘、同艦娘Lv、同じ装備でもLv...
対象海域
-通常海域
--EO海域(5-5以外)
---[[1-5>鎮守府海域#area5]], [[2-5>南西諸島海域#area5]],3-5
--6-1 6-2(索敵値式)
-期間限定海域
#region(対象海域(現在は、(4)の方式へ移行),close)
-2013[[(冬)>迎撃!霧の艦隊]]
-2014[[(春)>索敵機、発艦始め!]],[[(夏)>AL作戦/MI作戦]],...
-上4つのイベントにおいては、海域撃破(ゲージ破壊)報酬に司...
-※2015冬イベント(2015/02)以降は、後述(4)の難易度選択方式...
#endregion
4)期間限定海域(イベント海域)における難易度選択において、...
-[[2015冬イベント>迎撃!トラック泊地強襲]]
-[[2015春イベント>発令!第十一号作戦]]
各海域ごとに甲乙丙の3つの難易度から構成され、司令部Lvが一...
※低い難易度を選ぶ分には制約なし。但し、2015春イベントでは...
-海域突破報酬(装備, アイテム, 勲章)の変化
--''先行実装艦娘はどの難易度でも入手が可能''
--装備の種類や数、勲章や改修資材(ねじ)の数等で差別化
-難易度の変化
--敵編成の変化
--札システムの制約差異(※2015春, 詳しくはイベントページ参照)
-ドロップの変化
//※[[2015冬イベント>迎撃!トラック泊地強襲]]では司令部Lv...
//こちらの方式では、&color(red){''海域撃破報酬が選択難易...
#endregion
*艦隊司令部Lvアップに必要な提督経験値 [#w90ee3ca]
''艦隊司令部Lv99までは艦娘と同様の経験値テーブル''が用い...
2013年9月24日までは司令部Lvが105が上限であったが、2013年9...
//司令部Lvの上限が120になったので正確な数値がわかり次第修...
|~司令部Lv|~累計提督経験値|~備考|
|RIGHT:|RIGHT:||c
|99|1,000,000||
|100|1,300,000|+30万|
|101|1,600,000|+30万|
|102|1,900,000|+30万|
|103|2,200,000|+30万|
|104|2,600,000|+40万|
|105|3,000,000|+40万|
|106|3,500,000|+50万|
|107|4,000,000|+50万|
|108|4,600,000|+60万|
|109|5,200,000|+60万|
|110|5,900,000|+70万|
|111|6,600,000|+70万|
|112|7,400,000|+80万|
|113|8,200,000|+80万|
|114|9,100,000|+90万|
|115|10,000,000|+90万|
|116|11,000,000|+100万|
|117|12,000,000|+100万|
|118|13,000,000|+100万|
|119|14,000,000|+100万|
|120|15,000,000|司令部レベルの限界|
//Lv120が1500万でした。
*コメント [#x031d999]
#pcomment(,reply,10)
終了行:
#contents
*艦娘経験値 [#ffa3b13f]
**出撃 [#if1f031f]
''入手経験値=出撃基礎値×旗艦ボーナス×MVPボーナス×戦闘評価...
***各種ボーナス値 [#j9fb9529]
旗艦で1.5倍、MVPで2倍、評価で1.2倍(S全撃破) (最大累積...
|~ボーナス種別|~倍率|~備考|
|旗艦ボーナス|x1.5|遠征旗艦にもボーナス有|
|MVPボーナス|x2.0||
|戦闘評価ボーナス|x0.5〜1.2|別表参照|
-別表・戦闘評価ボーナス
|~評価|~倍率|~備考|
|完全勝利S|x1.2|全撃破+被ダメ0|
|勝利S|~|全撃破|
|勝利A|x1.0||
|戦術的勝利B|~||
|戦術的敗北C|x0.8||
|敗北D|x0.7||
|敗北E|x0.5|MVPなし|
※ [[演習]]における敗北時の倍率は異なるため注意。
また演習では完全勝利Sにはならなかったが、2014年4月23日の...
※ 各評価の取得条件は[[勝利条件]]を参照すること。
***出撃基礎値 [#o6d2c0bc]
|~MAP|~基礎|~旗艦|~MVP|~旗艦&br;+MVP|~旗艦&br;+MVP&br;+S...
|~MAP|~基礎|~旗艦|~MVP|~旗艦&br;+MVP|~旗艦&br;+MVP&br;+S...
||RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|BGCOLOR(#F...
|>|>|>|>|>|>|LEFT:BGCOLOR(#DDC):~[[鎮守府海域]]|
|~[[1-1>鎮守府海域#h2_content_1_0]]|30|45|60|90|108|1-1-1...
|~[[1-2>鎮守府海域#h2_content_1_1]]|50|75|100|150|180|一...
