艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
艦船最大値/巡洋戦艦上位早見表/テーブル をテンプレートにして作成
開始行:
&color(,#FFFF99){黄色はトップ};、&color(,#FDE9D9){桜色は...
|No|名前|改造Lv|耐&br;久|装&br;甲|回&br;避|火&br;力|対&br...
|'''149'''|[[金剛改二]]|75|82|BGCOLOR(#FDE9D9):94|72|98|8...
|'''150'''|[[比叡改二]]|75|83|BGCOLOR(#FFFF99):95|72|98|8...
|'''151'''|[[榛名改二]]|80|81|93|BGCOLOR(#FDE9D9):74|96|B...
|'''152'''|[[霧島改二]]|75|82|92|72|BGCOLOR(#FDE9D9):104|...
|'''178'''|[[Bismarck drei]]|75+[[図2>改造#blueprint]]|BG...
|'''246'''|[[Italia]]|35+[[図>改造#blueprint]]|BGCOLOR(#F...
|'''247'''|[[Roma改]]|35+[[図>改造#blueprint]]|BGCOLOR(#F...
※備考が無ければ射程は基本的に長
※備考が無ければ雷装値は基本的に0
終了行:
&color(,#FFFF99){黄色はトップ};、&color(,#FDE9D9){桜色は...
|No|名前|改造Lv|耐&br;久|装&br;甲|回&br;避|火&br;力|対&br...
|'''149'''|[[金剛改二]]|75|82|BGCOLOR(#FDE9D9):94|72|98|8...
|'''150'''|[[比叡改二]]|75|83|BGCOLOR(#FFFF99):95|72|98|8...
|'''151'''|[[榛名改二]]|80|81|93|BGCOLOR(#FDE9D9):74|96|B...
|'''152'''|[[霧島改二]]|75|82|92|72|BGCOLOR(#FDE9D9):104|...
|'''178'''|[[Bismarck drei]]|75+[[図2>改造#blueprint]]|BG...
|'''246'''|[[Italia]]|35+[[図>改造#blueprint]]|BGCOLOR(#F...
|'''247'''|[[Roma改]]|35+[[図>改造#blueprint]]|BGCOLOR(#F...
※備考が無ければ射程は基本的に長
※備考が無ければ雷装値は基本的に0
ページ名: