艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
三日月改 をテンプレートにして作成
開始行:
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~No.037b|
|&attachref(./mikazuki-kai.png,nolink);|>|三日月・改(みか...
|~|>|>|>|~艦船ステータス(初期値/最大値)|
|~|~耐久|24|~火力|-- / 39|
|~|~装甲|-- / 39|~雷装|-- / 69|
|~|~回避|40 / 89|~対空|-- / 39|
|~|~搭載|0|~対潜|18 / 59|
|~|~速力|高速|~索敵|6 / 39|
|~|~射程|短|~運|12 / 59|
|~|>|>|>|~最大消費量|
|~|~燃料|15|~弾薬|15|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|[[12.7cm連装砲]]|
|~|>|>|>|[[61cm三連装魚雷]]|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|装備不可|
|>|>|>|>|~改造チャート|
|>|>|>|>|[[三日月]] → ''三日月改''(Lv20)|
|>|>|>|>|~図鑑説明|
|>|>|>|>|LEFT:軽空母のエスコートや船団護衛に従事した睦月...
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造...
最大値はLv99の時の最大値を指します。
#region(CV:日高里菜、イラストレーター:やどかり (クリッ...
|セリフ|CV:日高里菜、イラストレーター:やどかり|
|入手/ログイン|あなたが司令官ですね。三日月です。どうぞお...
|母港/詳細閲覧|お疲れ様です、司令官。|
|~|そろそろですか?|
|~|あっ……!?どこ触ってるんですか、もう!|
|ケッコンカッコカリ(反転)|&color(#F0F8FF){もっともっと強...
|ケッコン後母港(反転)|&color(#F0F8FF){司令官は、みなさん...
|編成|三日月、出撃します!|
|出撃|負けたくはありません…!戦いなんですから!|
|~|三日月、出撃します!|
|遠征選択時|これならいけそうです。|
|アイテム発見||
|開戦|えぇいっ!|
|航空戦開始時||
|夜戦開始|んもう、来ないでって言ったのに!|
|攻撃|えぇいっ!|
|~|当たって…っ!|
|連撃/夜戦攻撃|砲雷撃戦、いっきまーす!|
|小破|ふわぁっ!?|
|~|ひやぁっ…!?|
|中破/大破|何てことするのよ! 服が台無し…!|
|勝利MVP|私が強いだなんて…!そんなっ……あり得ないですっ…。|
|帰投|作戦が完了したみたいです。|
|補給|ありがたく、いただきますね。|
|改装/改修/改造|もっと……頑張らないと、ですね。|
|~|司令官、これならいけそうです。|
|~|これならいけそうです。|
|入渠(小破以下)|少し、みなさんにお任せします…。|
|入渠(中破以上)|私の努力が足りなくて……ごめんなさい。|
|建造完了|新しい仲間ですね!嬉しいっ!|
|戦績表示|お知らせがあるようですよ。|
|轟沈(反転)|&color(#F0F8FF){司令官……!もっと一緒に、戦い...
|時報|(0時)|
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~|(6時)|
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~|(12時)|
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~|(18時)|
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|放置時|司令官、ちょっとお休みしましょうか?ゆっくりいき...
#endregion
*この艦娘についてのコメント [#f9df2551]
#pcomment(./コメント,reply,15)
終了行:
|CENTER:218|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~No.037b|
|&attachref(./mikazuki-kai.png,nolink);|>|三日月・改(みか...
|~|>|>|>|~艦船ステータス(初期値/最大値)|
|~|~耐久|24|~火力|-- / 39|
|~|~装甲|-- / 39|~雷装|-- / 69|
|~|~回避|40 / 89|~対空|-- / 39|
|~|~搭載|0|~対潜|18 / 59|
|~|~速力|高速|~索敵|6 / 39|
|~|~射程|短|~運|12 / 59|
|~|>|>|>|~最大消費量|
|~|~燃料|15|~弾薬|15|
|~|>|>|>|~装備|
|~|>|>|>|[[12.7cm連装砲]]|
|~|>|>|>|[[61cm三連装魚雷]]|
|~|>|>|>|未装備|
|~|>|>|>|装備不可|
|>|>|>|>|~改造チャート|
|>|>|>|>|[[三日月]] → ''三日月改''(Lv20)|
|>|>|>|>|~図鑑説明|
|>|>|>|>|LEFT:軽空母のエスコートや船団護衛に従事した睦月...
※初期値はLvや近代化改修の補正を除いた時の数値であり、改造...
最大値はLv99の時の最大値を指します。
#region(CV:日高里菜、イラストレーター:やどかり (クリッ...
|セリフ|CV:日高里菜、イラストレーター:やどかり|
|入手/ログイン|あなたが司令官ですね。三日月です。どうぞお...
|母港/詳細閲覧|お疲れ様です、司令官。|
|~|そろそろですか?|
|~|あっ……!?どこ触ってるんですか、もう!|
|ケッコンカッコカリ(反転)|&color(#F0F8FF){もっともっと強...
|ケッコン後母港(反転)|&color(#F0F8FF){司令官は、みなさん...
|編成|三日月、出撃します!|
|出撃|負けたくはありません…!戦いなんですから!|
|~|三日月、出撃します!|
|遠征選択時|これならいけそうです。|
|アイテム発見||
|開戦|えぇいっ!|
|航空戦開始時||
|夜戦開始|んもう、来ないでって言ったのに!|
|攻撃|えぇいっ!|
|~|当たって…っ!|
|連撃/夜戦攻撃|砲雷撃戦、いっきまーす!|
|小破|ふわぁっ!?|
|~|ひやぁっ…!?|
|中破/大破|何てことするのよ! 服が台無し…!|
|勝利MVP|私が強いだなんて…!そんなっ……あり得ないですっ…。|
|帰投|作戦が完了したみたいです。|
|補給|ありがたく、いただきますね。|
|改装/改修/改造|もっと……頑張らないと、ですね。|
|~|司令官、これならいけそうです。|
|~|これならいけそうです。|
|入渠(小破以下)|少し、みなさんにお任せします…。|
|入渠(中破以上)|私の努力が足りなくて……ごめんなさい。|
|建造完了|新しい仲間ですね!嬉しいっ!|
|戦績表示|お知らせがあるようですよ。|
|轟沈(反転)|&color(#F0F8FF){司令官……!もっと一緒に、戦い...
|時報|(0時)|
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~|(6時)|
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~|(12時)|
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|~|(18時)|
|~||
|~||
|~||
|~||
|~||
|放置時|司令官、ちょっとお休みしましょうか?ゆっくりいき...
#endregion
*この艦娘についてのコメント [#f9df2551]
#pcomment(./コメント,reply,15)
ページ名: