艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
練習ページ/27 をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
/////////////////////////////////////////////////////////...
*概要 [#Outline]
&color(Red){''※ 2014/10/24のアップデートより、【改修資材...
''まだ情報が更新されていない場合がありますのでご注意くだ...
//↑既存任務の情報が更新されて不要になりましたら削除をお願...
-任務(クエスト)では、提示された任務を受け実施することで...
-任務には、一度限り(ワンス)の任務、日次(デイリー)の任...
--ワンスの任務が提示されるのは、一度きりで再度行うことは...
--ワンス以外の任務は定期的にリセットされ再度初めから提示...
//one off=一点物、特注品 once=一回きりの。
-任務は内容によって、「編成」「出撃」「演習」「遠征」「工...
-提示された任務のうち、5つまで同時に受けることができます...
-任務によっては、別の任務の完了が提示の条件となっています...
-一部のデイリー任務は日付に依存する提示条件があります。
-&color(Red){''任務は、「遂行中」状態で条件を満たさないと...
--遠征を成功させる任務は、「遂行中」状態で遠征部隊が帰投...
--例外として編成任務では条件を満たした編成状態で、任務を...
-条件を複数回満たす必要のある任務は途中で中断してもカウン...
--例.空母を3隻撃沈する任務で、2隻撃破後に「遂行中」を外し...
--複数回の実施の必要な任務は、進捗状況により「50%以上達成...
-任務の条件をすべて満たすと、右端の「遂行中」の表示が「達...
-成功報酬で艦娘が貰える任務では、達成状態であっても母港に...
-日次任務(デイリー)のリセットは''午前5時''。週次任務(...
--リセットされた後は、(日次・週次・月次の)初期の任務のみ...
--リセットでは内部的な遂行・完了のフラグやカウンタが初期...
//
#shadowheader(2,諸注意);
-以下の表で獲得ボーナスにある「ボーキ」とはボーキサイトの...
-以下の表の任務IDは当Wikiで付与された便宜上のものであり、...
--同時に表中にアンカーを仕込んであります。以下のような書...
[[(表示される文言)>任務#id-XXX(ID)]]
//
*簡易FAQ [#FAQ]
表の途中に書かれていて見落とす人が多いので簡易FAQ置いてお...
-''輸送艦・補給艦''とは: 両方とも、2-2・2-3などで出現す...
-''潜水艦''とは: 1-5や西方海域(4-x)以降で出現する「潜...
--2014/03/14アップデートにより1-5が実装されたので、2-4未...
//--なお「迎撃!霧の艦隊」イベント開催期間中に限り、1-4に...
-特定の艦娘を必要とする編成・出撃任務は改造後の艦娘でも問...
--新たな改造段階が追加された直後の艦娘は、その改造状態だ...
--''ただし艦種が変わる場合は不可なので注意''。
---例としては改造により軽空母「龍鳳」になる潜水母艦「大鯨...
-遠征任務は遠征からの帰投時に任務が遂行中になっていればカ...
//(ただし、「[[Верный]]」は「[[響]]」、「[[時雨改二]]」...
//
//11月08日の臨時メンテ後の公式Twitterで、
//--●【編成任務】【出撃任務】における改二型艦娘への条件対...
//--例) 西村艦隊の編成における「時雨改二」を条件達成に含...
//とのアナウンスがありました。どなたか検証の上追記修正お...
//
//「金剛改二」OKと報告あり。
//B12 ВерでもOKと報告あり。
//時雨改二Okと報告あり。
//
//-「撃滅せよ」と有っても無理に追撃までして全滅させる必要...
//↑○隻撃沈任務にも撃滅の文言はあり、混乱を招くと思われる...
*定期任務簡易まとめ [#Routine]
定期的に発生する任務の一覧です。
**デイリー [#Routine-D]
#region(デイリー)
|~区分|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|BGCOLOR(#FEE):LEFT:40|BGCOLOR(#FEE):LEFT:140|BGCOLOR(#FE...
|出撃|敵艦隊を撃破せよ!|艦隊を出撃させ、敵艦隊を捕捉、こ...
|出撃|敵艦隊主力を撃滅せよ!|艦隊を出撃させ、敵艦隊「主力...
|出撃|敵艦隊を10回邀撃せよ!|艦隊全力出撃!遊弋する敵艦隊...
|出撃|敵補給艦を3隻撃沈せよ!|艦隊を出撃させ、敵補給艦を...
|出撃|南西諸島海域の&br;制海権を握れ!|艦隊を南西諸島海域...
|出撃|敵潜水艦を制圧せよ!|対潜能力の充実した艦隊で出撃、...
|演習|「演習」で練度向上!|本日中に他の司令官の艦隊に対し...
|演習|「演習」で&br;他提督を圧倒せよ!|本日中に他の司令官...
|遠征|「遠征」を&br;3回成功させよう!|本日中に「遠征」を3...
|遠征|「遠征」を&br;10回成功させよう!|本日中に「遠征」を...
|補給/入渠|艦隊大整備!|各艦隊から整備が必要な艦を5隻以上...
|補給/入渠|艦隊酒保祭り!|艦隊酒保祭り!各艦に延べ15回以...
|工廠|新装備「開発」指令|「工廠」で装備アイテムを新たに「...
|工廠|新造艦「建造」指令|「工廠」で艦娘を本日中に新たに「...
|工廠|装備「開発」集中強化!|「工廠」で装備アイテムを本日...
|工廠|艦娘「建造」艦隊強化!|艦隊強化のため、「工廠」で艦...
|工廠|軍縮条約対応!|少し艦隊規模が大きくなりすぎました!...
|工廠|装備の改修強化|「改修工廠」で「装備」の改修強化に努...
|改装|艦の「近代化改修」&br;を実施せよ!|近代化改修を実施...
|>|>|CENTER:~&size(18){デイリー合計};|1740|1330|1820|1150...
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~特定の日のみの追加任務|
|出撃|敵空母を3隻撃沈せよ!|艦隊の脅威となる敵空母群。こ...
|出撃|敵輸送船団を叩け!|敵の輸送船5隻以上を撃沈し、敵の...
&color(red){※開発、建造によって最低4個、最高8個の開発資材...
&color(red){※現状、改修資材はデイリーでは1個しか入手でき...
#endregion
/////////////////////////////////////////////////////////...
**ウィークリー [#Routine-W]
#region(ウィークリー)
|~区分|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|BGCOLOR(#FFE):LEFT:40|BGCOLOR(#FFE):LEFT:140|BGCOLOR(#FF...
|出撃|あ号作戦|1週間の全力出撃を行い、可能な限り多くの敵...
|出撃|い号作戦|有力な母艦航空隊で1週間の全力出撃を行い、...
|出撃|海上通商破壊作戦|1週間で敵輸送船を20隻以上撃沈せよ...
|出撃|ろ号作戦|1週間の全力出撃を行い、敵輸送船団を捕捉・...
|出撃|海上護衛戦|有力な対潜能力を持つ海上護衛隊によって、...
|出撃|敵東方艦隊を撃滅せよ!|西方海域に出撃し、敵東方艦隊...
|出撃|敵北方艦隊主力を撃滅せよ!|北方海域の''深部''に出撃...
|出撃|敵東方中枢艦隊を撃滅せよ!|西方海域カスガダマ島沖に...
|出撃|南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!|南方海域珊瑚諸島...
|出撃|海上輸送路の安全確保に努めよ!|[[鎮守府正面>鎮守府...
|演習|大規模演習|今週中に「演習」で他の提督の艦隊に対して...
|遠征|大規模遠征作戦、発令!|今週中に「遠征」30回成功させ...
|遠征|南方への輸送作戦を成功させよ! |激戦海域である南方...
|遠征|南方への鼠輸送を継続実施せよ! |今週中に「東京急行」...
|改装|「近代化改修」を進め、&br;戦備を整えよ!|一週間の間...
|工廠|資源の再利用|「工廠」で余剰の装備アイテムをなるべく...
|>|>|CENTER:~&size(18){ウィークリー合計};|4350|2300|3500|...
// 10/24アプデ前と比較して 家具箱(中)-2、開発資材-1
#endregion
**デイリー&ウィークリー出撃ツリー [#Routine-Tree]
#region(デイリー&ウィークリー出撃ツリー)
&attachref(quest-dia3_3.png,nolink);
#endregion
*最新任務(12月1日実装任務) [#New]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|B34|「第六戦隊」南西海域へ出撃せよ!&aname(id-B34);|「古...
|Bm5|海上護衛強化月間&aname(id-Bm5);|[[鎮守府正面海域の対...
|Bm6|「空母機動部隊」西へ!&aname(id-Bm6);|航空母艦2隻(随...
//
//軽巡が必要な任務の説明に雷巡不可の記述は不要です
//最新任務からの削除は実装から1か月経過を目安で良いと思い...
//
//「水雷戦隊」南西へ!がろ号作戦未達でも出現したり、ろ号...
//運営に確認した所10/10の任務は『任務「「水上打撃部隊」南...
//
//「空母機動部隊」西へ!は出現条件や任務名の類似性を加味...
//
*編成 [#id-A]
現状では、すべて一度限りの任務と思われる。
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|A1|はじめての「編成」!&aname(id-A1);|2隻以上の艦で編成...
|A2|「駆逐隊」を編成せよ!&aname(id-A2);|駆逐艦4隻以上で...
|A3|「水雷戦隊」を編成せよ!&aname(id-A3);|軽巡洋艦を旗艦...
|A4|6隻編成の&br;艦隊を編成せよ!&aname(id-A4);|全6隻で構...
|A5|軽巡2隻を擁する&br;隊を編成せよ!&aname(id-A5);|軽巡...
|A6|第2艦隊を編成せよ!&aname(id-A6);|二つ目の艦隊、第2艦...
|A7|「重巡戦隊」を編成せよ!&aname(id-A7);|重巡洋艦2隻を...
|A8|「天龍」型軽巡姉妹の&br;全2艦を編成せよ!&aname(id-A8...
|A9|「水上機母艦」を配備せよ!&aname(id-A9);|多数の水上偵...
|A10|「第六駆逐隊」を編成せよ!&aname(id-A10);|「[[暁]]」...
|A11|第2艦隊で&br;空母機動部隊を編成せよ!&aname(id-A11);...
|A12|空母機動部隊を編成せよ!&aname(id-A12);|空母1隻以上...
|A13|戦艦と重巡による&br;主力艦隊を編成せよ!&aname(id-A1...
|A14|「川内」型軽巡姉妹の&br;全3艦を編成せよ!&aname(id-A...
|A15|「妙高」型重巡姉妹の&br;全4隻を編成せよ!&aname(id-A...
|A16|「金剛」型による&br;高速戦艦部隊を編成せよ!&aname(i...
|A17|「扶桑」型戦艦姉妹の&br;全2隻を編成せよ!&aname(id-A...
|A18|「伊勢」型戦艦姉妹の&br;全2隻を編成せよ!&aname(id-A...
|A19|南雲機動部隊を編成せよ!|一航戦「[[赤城]]」「[[加賀]...
|A20|「三川艦隊」を編成せよ!&aname(id-A20);|「[[鳥海]]」...
|A21|「第四戦隊」を編成せよ!&aname(id-A21);|「[[愛宕]]」...
|A22|「西村艦隊」を編成せよ!&aname(id-A22);|「[[扶桑]]」...
|A23|「第五航空戦隊」&br;を編成せよ!&aname(id-A23);|「[[...
|A24|新「三川艦隊」を編成せよ!&aname(id-A24);|「[[鳥海]]...
|A25|潜水艦隊を編成せよ!&aname(id-A25);|伊号潜水艦2隻か...
|A26|航空水上打撃艦隊&br;を編成せよ!&aname(id-A26);|航空...
|A27|中規模潜水艦隊を編成せよ!&aname(id-A27);|伊号潜水艦...
|A28|「第六戦隊」を編成せよ!&aname(id-A28);|「[[古鷹]]」...
|A29|「第五艦隊」を編成せよ!&aname(id-A29);|「[[那智]]」...
|A30|「第一水雷戦隊」を編成せよ!&aname(id-A30);|「[[阿武...
|A31|「第八駆逐隊」を編成せよ!&aname(id-A31);|「[[朝潮]]...
|A32|「第十八駆逐隊」を編成せよ!&aname(id-A32);|「[[霞]]...
|A33|「第三十駆逐隊(第一次)」を編成せよ!&aname(id-A33);|...
|A34|「第三十駆逐隊(第二次)」を編成せよ!&aname(id-A34);|...
|A35|「第五戦隊」を編成せよ!&aname(id-A35);|「[[妙高]]」...
|A36|新編「第二航空戦隊」を編成せよ!&aname(id-A36);|「[[...
|A37|潜水艦隊「第六艦隊」を編成せよ!&aname(id-A37);|「潜...
|A38|新型電探を配備せよ!&aname(id-A38);|新型電探運用試験...
|A39|再編成「第二航空戦隊」を強化せよ!&aname(id-A39);|「...
|A40|精鋭「第三戦隊」全艦集結せよ!&aname(id-A40);|第二次...
|A41|「新型正規空母」を配備せよ!&aname(id-A41);|雲龍型航...
|A42|主力戦艦部隊「第二戦隊」を編成せよ!&aname(id-A42);|...
|A43|戦艦を主力とした水上打撃部隊を編成せよ!&aname(id-A4...
|A44|「西村艦隊」を再編成せよ!&aname(id-A44);|「[[扶桑]]...
|A45|改修工廠を準備せよ!&aname(id-A45);|第一艦隊の旗艦に...
/////////////////////////////////////////////////////////...
*出撃 [#id-B]
**ワンス [#id-Bo]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|B1|はじめての「出撃」!&aname(id-B1);|艦隊を出撃させ、敵...
|B2|鎮守府正面海域を護れ!&aname(id-B2);|[[鎮守府正面海域...
|B3|第2艦隊、出撃せよ!&aname(id-B3);|新たに編成した「第2...
|B4|南西諸島沖に出撃せよ!&aname(id-B4);|[[南西諸島沖>鎮...
|B5|接近する&br;「敵前衛艦隊」を迎撃せよ!&aname(id-B5);|...
|B6|「水雷戦隊」で出撃せよ!&aname(id-B6);|軽巡洋艦1隻を...
|B7|「重巡洋艦」を出撃させよ!&aname(id-B7);|重巡洋艦を旗...
|B8|「戦艦」を出撃させよ!&aname(id-B8);|海上の覇者、戦艦...
|B9|「空母機動部隊」&br;出撃せよ!&aname(id-B9);|空母1隻...
|B10|敵空母を撃沈せよ!&aname(id-B10);|敵機動部隊を捕捉し...
|B11|「三川艦隊」出撃せよ!&aname(id-B11);|新編成した「三...
|B12|「第六駆逐隊」出撃せよ!&aname(id-B12);|「[[暁]]」「...
|B13|「第四戦隊」出撃せよ!&aname(id-B13);|「[[愛宕]]」「...
|B14|「西村艦隊」出撃せよ!&aname(id-B14);|「[[扶桑]]」「...
|B15|「第五航空戦隊」出撃せよ!&aname(id-B15);|「[[翔鶴]]...
|B16|新「三川艦隊」出撃せよ!&aname(id-B16);|完全編成した...
|B17|「潜水艦隊」出撃せよ!&aname(id-B17);|伊号潜水艦2隻...
|B18|「航空水上打撃艦隊」出撃せよ!&aname(id-B18);|航空戦...
|B19|「第六戦隊」出撃せよ!&aname(id-B19);|編成した「第六...
|B20|「第八駆逐隊」出撃せよ!&aname(id-B20);|編成した「第...
|B21|「第十八駆逐隊」出撃せよ!&aname(id-B21);|編成した「...
|B22|「第三十駆逐隊(第一次)」出撃せよ!&aname(id-B22);|「...
|B23|「航空戦艦」抜錨せよ!&aname(id-B23);|航空戦艦2隻を...
|B24|「第三十駆逐隊」対潜哨戒!&aname(id-B24);|「第三十駆...
|B25|新編「第二航空戦隊」出撃せよ!&aname(id-B25);|新編「...
|B26|精鋭「第二航空戦隊」抜錨せよ!&aname(id-B26);|錬成を...
|B27|戦艦「榛名」出撃せよ!&aname(id-B27);|第二次改装実施...
|B28|「第六〇一航空隊」出撃せよ!&aname(id-B28);|雲龍型航...
|B29|「軽空母」戦隊、出撃せよ!&aname(id-B29);|軽空母1〜2...
|B30|「水雷戦隊」バシー島沖緊急展開&aname(id-B30);|''軽巡...
|B31|「第二戦隊」抜錨!&aname(id-B31);|「第二戦隊」を基幹...
|B32|「戦艦部隊」北方海域に突入せよ!&aname(id-B32);|戦艦...
|B33|「西村艦隊」南方海域へ進出せよ!&aname(id-B33);|「西...
&color(Red){※B16 新「三川艦隊」出撃せよ! B22「第三十駆...
&color(Red){※「第五戦隊出撃せよ」はマンスリー任務。[[こち...
//※B12「第六駆逐隊」出撃せよ!はBw3「海上通商破壊作戦」完...
//下にまとめたのでコメントアウト
//-------------------------------------------------------...
**デイリー [#id-Bd]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|Bd1|敵艦隊を撃破せよ!&aname(id-Bd1);|艦隊を出撃させ、敵...
|Bd2|敵艦隊主力を撃滅せよ!&aname(id-Bd2);|艦隊を出撃させ...
|Bd3|敵艦隊を10回邀撃せよ!&aname(id-Bd3);|艦隊全力出撃!...
|Bd4|敵空母を3隻撃沈せよ!&aname(id-Bd4);|艦隊の脅威とな...
|Bd5|敵補給艦を3隻撃沈せよ!&aname(id-Bd5);|艦隊を出撃さ...
|Bd6|敵輸送船団を叩け!&aname(id-Bd6);|敵の輸送船5隻以上...
|Bd7|南西諸島海域の制海権を握れ!&aname(id-Bd7);|艦隊を南...
|Bd8|敵潜水艦を制圧せよ!&aname(id-Bd8);|対潜能力の充実し...
/////////////////////////////////////////////////////////...
**ウィークリー [#id-Bw]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|Bw1|あ号作戦&aname(id-Bw1);|1週間の全力出撃を行い、可能...
|Bw2|い号作戦&aname(id-Bw2);|有力な母艦航空隊で1週間の全...
|Bw3|海上通商破壊作戦&aname(id-Bw3);|1週間で敵輸送船を20...
|Bw4|ろ号作戦&aname(id-Bw4);|1週間の全力出撃を行い、敵輸...
|Bw5|海上護衛戦&aname(id-Bw5);|有力な対潜能力を持つ海上護...
|Bw6|敵東方艦隊を撃滅せよ!&aname(id-Bw6);|西方海域に出撃...
|Bw7|敵北方艦隊主力を撃滅せよ!&aname(id-Bw7);|北方海域の...
|Bw8|敵東方中枢艦隊を撃破せよ!&aname(id-Bw8);|西方海域カ...
|Bw9|南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!&aname(id-Bw9);|南...
|Bw10|海上輸送路の安全確保に努めよ!&aname(id-Bw10);|[[鎮...
&color(Red){※補給艦と輸送船は「輸送ワ級」のこと。出現場所...
/////////////////////////////////////////////////////////...
**マンスリー [#id-Bm]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|Bm1|「第五戦隊」出撃せよ!&aname(id-Bm1);|「第五戦隊」は...
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|Bm2|「潜水艦隊」出撃せよ!&aname(id-Bm2);|潜水艦戦力を中...
|Bm3|「水雷戦隊」南西へ!&aname(id-Bm3);|軽巡旗艦の水雷戦...
|Bm4|「水上打撃部隊」南方へ!&aname(id-Bm4);|戦艦3隻軽巡1...
//マンスリー((6/1の運営のTwitterで示唆されたマンスリー任...
/////////////////////////////////////////////////////////...
*演習 [#id-C]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|C1|はじめての「演習」!&aname(id-C1);|他の提督(プレイヤ...
//-------------------------------------------------------...
|C2|「演習」で練度向上!&aname(id-C2);|本日中に他の司令官...
|C3|「演習」で&br;他提督を圧倒せよ!&aname(id-C3);|本日中...
|C4|大規模演習&aname(id-C4);|今週中に「演習」で他の提督の...
/////////////////////////////////////////////////////////...
#areaedit
*遠征 [#id-D]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|D1|はじめての「遠征」!&aname(id-D1);|艦隊を「遠征」に出...
//-------------------------------------------------------...
|D2|「遠征」を&br;3回成功させよう!&aname(id-D2);|本日中...
|D3|「遠征」を&br;10回成功させよう!&aname(id-D3);|本日中...
|D4|大規模遠征作戦、発令!&aname(id-D4);|今週中に「遠征」...
|D5|第一次潜水艦派遣作戦&aname(id-D5);|はじめての潜水艦派...
|D6|第二次潜水艦派遣作戦&aname(id-D6);|第2次潜水艦派遣作...
|D7|潜水艦派遣作戦による技術入手の継続!&aname(id-D7);|第...
|D8|潜水艦派遣による海外艦との接触作戦 &aname(id-D8);|有...
|D9|南方への輸送作戦を成功させよ! &aname(id-D9);|激戦海...
|D10|航空火力艦の運用を強化せよ!&aname(id-D10);|「航空戦...
|D11|南方への鼠輸送を継続実施せよ! &aname(id-D11);|今週中...
|D12|(続)航空火力艦の運用を強化せよ! &aname(id-D12);|「...
|D13|遠洋潜水艦作戦を実施せよ! &aname(id-D13);|「遠洋潜...
|D14|遠洋潜水艦作戦の成果を拡大せよ! &aname(id-D14);|「...
※''支援艦隊は遠征回数に含まれない''(成功・失敗の判定が無...
※達成の条件は「遠征の成功」なので、遠征部隊が帰投するとき...
#areaedit(end)
/////////////////////////////////////////////////////////...
#areaedit
*補給/入渠 [#id-E]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|E1|はじめての「補給」!&aname(id-E1);|補給は大事です!燃...
|E2|はじめての「入渠」!&aname(id-E2);|戦闘で傷ついた艦を...
//-------------------------------------------------------...
|E3|艦隊大整備!&aname(id-E3);|各艦隊から整備が必要な艦を...
|E4|艦隊酒保祭り!&aname(id-E4);|艦隊酒保祭り!各艦に延べ...
#areaedit(end)
/////////////////////////////////////////////////////////...
#areaedit
*工廠 [#id-F]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|F1|はじめての「建造」!&aname(id-F1);|「工廠」で鋼材など...
|F2|はじめての「開発」!&aname(id-F2);|「工廠」でボーキサ...
|F3|はじめての「解体」!&aname(id-F3);|「工廠」で不要な艦...
|F4|はじめての「廃棄」!&aname(id-F4);|「工廠」で不要な装...
//-------------------------------------------------------...
|F5|新装備「開発」指令&aname(id-F5);|「工廠」で装備アイテ...
|F6|新造艦「建造」指令&aname(id-F6);|「工廠」で艦娘を本日...
|F7|装備「開発」集中強化!&aname(id-F7);|「工廠」で装備ア...
|F8|艦娘「建造」艦隊強化!&aname(id-F8);|艦隊強化のため、...
|F9|軍縮条約対応!&aname(id-F9);|少し艦隊規模が大きくなり...
|F10|「大型艦建造」の準備!&br;(その弐)&aname(id-F10);|大...
|F11|輸送用ドラム缶の準備&aname(id-F11);|「工廠」で装備ア...
|F12|資源の再利用&aname(id-F12);|「工廠」で余剰の装備アイ...
|F13|機種転換&aname(id-F13);|「[[九七式艦攻(友永隊)]]」搭...
|F14|機種転換&aname(id-F14);|「[[九九式艦爆(江草隊)]]」搭...
|F15|機種転換&aname(id-F15);|「[[零戦52型丙(六〇一空)]]」...
|F16|「伊良湖」の準備&aname(id-F16);|「工廠」で不要な装備...
|F17|はじめての「装備改修」!&aname(id-F17);|「改修工廠」...
|F18|装備の改修強化&aname(id-F18);|「改修工廠」で「装備」...
&color(Red){※ 機種転換任務3種類において、装備を廃棄した後...
-&color(Red){旗艦を別の艦娘に交代する。};
-&color(Red){転換前機種(「九七式艦攻(友永隊)」など)を...
&color(Red){※更に、};
-&color(Red){転換前機種に装備ロックがかけてある場合、任務...
--&color(Red){一旦装備を外して装備ロックを解除し、再び装...
#areaedit(end)
/////////////////////////////////////////////////////////...
#areaedit
*改装 [#id-G]
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|G1|はじめての「近代化改修」!&aname(id-G1);|任意の艦を近...
//-------------------------------------------------------...
|G2|艦の「近代化改修」&br;を実施せよ!&aname(id-G2);|近代...
|G3|「近代化改修」を進め、&br;戦備を整えよ!&aname(id-G3)...
|G4|「大型艦建造」の準備!(その壱)&aname(id-G4);|大型艦/...
#areaedit(end)
/////////////////////////////////////////////////////////...
#areaedit
*ケッコンカッコカリ [#id-W]
//W:wedding
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|WF01|式の準備!(その壱)&aname(id-WF01);|式の準備をします...
|WC01|式の準備!(その弐)&aname(id-WC01);|本日中に「演習」...
|WA01|式の準備!(その参)&aname(id-WC01);|第一艦隊旗艦に練...
|WB01|式の準備!(最終)&aname(id-WB01);|練度の高い(Lv.90〜...
|WA02|新たなる旅立ち!&aname(id-WA02);|第一艦隊旗艦に強い...
|WB02|二人でする初めての任務!&aname(id-WB02);|強い絆を結...
#areaedit(end)
/////////////////////////////////////////////////////////...
#areaedit
*期間限定 [#id-M]
//M:メディアミックスの頭文字(Mistではない)
//通常任務カテゴリ追加に備えてL以前を空けておく
#region(迎撃!霧の艦隊)
[[迎撃!霧の艦隊]] 【2013/12/24〜2014/01/08】
|~ID|~任務名|~内容|>|>|>|>|~獲得ボーナス|~開放条件/備考|h
|~|~|~|~燃料|~弾薬|~鋼材|~ボーキ|~その他|~|h
|CENTER:20|LEFT:140|LEFT:360|>|>|>|CENTER:40|LEFT:90|LEFT...
|MB01|謎の潜水艦「イオナ」と接触せよ!&aname(id-MB01);|敵...
|MB02|観音崎沖の霧の艦隊を迎撃せよ!&aname(id-MB02);|観音...
|MD01|情報収集!ツンデレ重巡を探せ!&aname(id-MD01);|艦隊...
|MB03|霧の艦隊重巡「タカオ」と接触せよ!|&aname(id-MB03);...
|MB04|硫黄島周辺の霧の艦隊を撃破せよ!&aname(id-MB04);|硫...
|MC01|対霧の艦隊「演習」を実施せよ!&aname(id-MC01);|対霧...
|MB05|霧の大戦艦「ハルナ」と接触せよ!&aname(id-MB05);|敵...
#endregion
#areaedit(end)
&br;
----
&br;
#areaedit
*任務攻略データ [#Data]
#areaedit(end)
#areaedit
**任務で必要となる艦娘の艦種別一覧 [#Data-1]
「編成」任務と、その編成艦隊を「出撃」させる任務で必要と...
複数の「編成」任務で必要となる艦娘には*印を振ってあります。
具体的にどの任務で必要かは上の任務一覧にて確認して下さい。
改造前の艦娘でないといけないということはなく、改造後の艦...
(艦種・改二などが指定される任務は別件です。指定された艦...
|~戦艦&br;航空戦艦|[[大和]]、[[武蔵]]、[[長門]]、[[陸奥]]...
|~正規空母|[[赤城]] / [[加賀]] / [[蒼龍]]* / [[飛龍]]* / ...
|~重巡洋艦&br;航空巡洋艦|[[古鷹]]*、[[加古]]* / [[青葉]]*...
|~軽巡洋艦|[[天龍]]*、[[龍田]] / [[多摩]]、[[木曾]] / [[...
|~駆逐艦|[[曙]]、[[潮]] / [[睦月]]*、[[如月]]、[[望月]]*...
軽空母・水上機母艦・重雷装巡洋艦は該当無し(一応、水上機...
航空戦艦・航空巡洋艦は【航空水上打撃艦隊を編成せよ!】(...
潜水艦は4隻必要になる。
艦種が指定されている場合、派生艦種で代用可能であるものと...
:基本的に代用可能な艦種|潜水艦(潜水空母)、航空母艦(正...
:基本的に代用不能な艦種|軽巡洋艦(重雷装巡洋艦)、重巡洋...
#region(''任務と艦娘の対応表'')
''任務と艦娘の対応表''
※「不知火」などの行が縦長になってしまう場合、ブラウザウイ...
//個人的に欲しかったので作成.
//邪魔だったり更新が面倒なら消してしまってください. 2013....
//----
// ↓↓↓列を増やした場合、この定義行の列も足して下さい( |>...
//----
