練習ページ/22
Last-modified: 2015-01-20 (火) 17:02:02
まとめページ例:金剛 ステータス&ボイス
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| File not found: "021v2.jpg" at page "練習ページ/22"[添付] | 金剛(こんごう) | 金剛型 1番艦 戦艦 | ||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 63 | 火力 | 63 | |
| 装甲 | 52 | 雷装 | 0 | |
| 回避 | 30 | 対空 | 24 | |
| 搭載 | 9 | 対潜 | 0 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 13 | |
| 射程 | 長 | 運 | 12 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 80 | 弾薬 | 110 | |
| 搭載 | 装備 | |||
| 3 | 35.6cm連装砲 | |||
| 3 | 15.2cm単装砲 | |||
| 3 | 7.7mm機銃 | |||
| 装備不可 | ||||
| 改造チャート | ||||
| 金剛 → 金剛改(Lv25) → 金剛改二(Lv75) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 超弩級戦艦として建造技術導入を兼ねて英国ヴィッカース社で建造された、金剛デース! 太平洋戦域でも持前の高速力を活かして、大活躍デース! 期待してネ! | ||||
| CV:東山奈央、イラストレーター:コニシ (クリックするとセリフ一覧が開きます) (放置ボイス追加→金剛改 時報ボイス追加→金剛改二) |
| No.021b | ||||
|---|---|---|---|---|
| File not found: "kongo-kai.png" at page "練習ページ/22"[添付] | 金剛・改(こんごう) | 金剛型 1番艦 戦艦 | ||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 75 | 火力 | 77 | |
| 装甲 | 70 | 雷装 | 0 | |
| 回避 | 43 | 対空 | 34 | |
| 搭載 | 12 | 対潜 | 0 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 23 | |
| 射程 | 長 | 運 | 12 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 90 | 弾薬 | 120 | |
| 搭載 | 装備 | |||
| 3 | 41cm連装砲 | |||
| 3 | 15.5cm三連装副砲 | |||
| 3 | 12.7cm連装高角砲 | |||
| 3 | 未装備 | |||
| 改造チャート | ||||
| 金剛 → 金剛改(Lv25) → 金剛改二(Lv75) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 超弩級戦艦として建造技術導入を兼ねて英国ヴィッカース社で建造された、金剛デース! 太平洋戦域でも持前の高速力を活かして、大活躍デース! 期待してネ! | ||||
| CV:東山奈央、イラストレーター:コニシ (クリックするとセリフ一覧が開きます) (放置ボイス追加→金剛改 時報ボイス追加→金剛改二) |
| No.149 | ||||
|---|---|---|---|---|
| File not found: "149bKongou.png" at page "練習ページ/22"[添付] | 金剛・改二(こんごう) | 金剛型 1番艦 戦艦 | ||
| 艦船ステータス | ||||
| 耐久 | 82 | 火力 | 90(76) | |
| 装甲 | 85 | 雷装 | 0 | |
| 回避 | 63(37) | 対空 | 47(30) | |
| 搭載 | 12 | 対潜 | 0 | |
| 速力 | 高速 | 索敵 | 41(16) | |
| 射程 | 長 | 運 | 15 | |
| 最大消費量 | ||||
| 燃料 | 100 | 弾薬 | 125 | |
| 搭載 | 装備 | |||
| 3 | 41cm連装砲 | |||
| 3 | 21号対空電探 | |||
| 3 | 22号対水上電探 | |||
| 3 | 未装備 | |||
| 改造チャート | ||||
| 金剛 → 金剛改(Lv25) → 金剛改二(Lv75) | ||||
| 図鑑説明 | ||||
| 超弩級戦艦として建造技術導入を兼ねて英国ヴィッカース社で建造された、金剛デース! 太平洋戦域でも持前の高速力を活かして、大活躍デース! 期待してネ! | ||||
※艦船ステータスは改造直後Lv75のもの カッコ内の数値は図鑑に表示されているもの
| CV:東山奈央、イラストレーター:コニシ (クリックするとセリフ一覧が開きます) |
で徹甲弾が装備可能に。| No | 艦名 | 改造Lv | 耐久 | 装甲 | 回避 | 火力 | 雷装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 運 | 搭載 | 速力 | 射程 | 合計 | 合計+運 | 燃料 | 弾薬 | 燃+弾 |
| 021 | 金剛改 | 25 | 75 | 89 | 69 | 94 | 0 | 79 | 0 | 49 | 12 | 12 | 高速 | 長 | 467 | 479 | 90 | 120 | 210 |
| 149 | 金剛改二 | 75 | 82 | 94 | 72 | 98 | 0 | 84 | 0 | 49 | 15 | 12 | 高速 | 長 | 494 | 509 | 100 | 125 | 225 |
| 001 | 長門改 | 30 | 90 | 95 | 69 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 30 | 12 | 低速 | 長 | 513 | 543 | 100 | 160 | 260 |
| 136 | 大和改 | 60 | 96 | 118 | 64 | 139 | 0 | 104 | 0 | 39 | 13 | 28 | 低速 | 超長 | 588 | 601 | 250 | 325 | 575 |
黄色はトップ、桜色は次点の性能
| No | 名前 | 改造Lv | 耐 久 | 装 甲 | 回 避 | 火 力 | 雷 装 | 対 空 | 索 敵 | 運(初期 /最大) | 搭 載 | 速力 | 燃 料 | 弾 薬 | 燃+弾 | 備考 | 追加 |
| 246 | Italia | 35+図 | 92 | 92 | 76 | 102 | 0 | 90 | 52 | 30/79 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長 | 編集 |
| 247 | Roma改 | 35+図 | 92 | 90 | 71 | 105 | 0 | 94 | 52 | 8/57 | 12 | 高速 | 140 | 170 | 310 | 射程:超長 | 編集 |
| 1b | 長門改 | 30 | 90 | 98 | 69 | 99 | 0 | 99 | 49 | 32/99 | 12 | 低速 | 100 | 160 | 260 | 編集 | |
| 149 | 金剛改二 | 75 | 82 | 94 | 72 | 98 | 0 | 84 | 49 | 15/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 | 225 | 編集 | |
| 150 | 比叡改二 | 75 | 83 | 95 | 72 | 98 | 0 | 82 | 49 | 13/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 | 225 | 編集 | |
| 151 | 榛名改二 | 80 | 81 | 93 | 74 | 96 | 0 | 92 | 49 | 41/89 | 12 | 高速 | 100 | 125 | 225 | 編集 | |
| 152 | 霧島改二 | 75 | 82 | 92 | 72 | 104 | 0 | 82 | 49 | 14/79 | 12 | 高速 | 100 | 125 | 225 | 編集 | |
| 178 | Bismarck drei | 75+図2 | 96 | 95 | 74 | 99 | 36 | 70 | 59 | 22/84 | 16 | 高速 | 110 | 155 | 265 | 雷撃可 | 編集 |
| 136 | 大和改 | 60 | 96 | 118 | 64 | 139 | 0 | 104 | 39 | 13/79 | 28 | 低速 | 250 | 325 | 575 | 射程:超長 | 編集 |
| 148 | 武蔵改 | 40 | 97 | 119 | 63 | 139 | 0 | 99 | 40 | 9/79 | 28 | 低速 | 250 | 325 | 575 | 射程:超長 | 編集 |
| 211 | 扶桑改二 | 80+図 | 77 | 90 | 69 | 99 | 0 | 88 | 59 | 13/69 | 40 | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦 | 編集 |
| 212 | 山城改二 | 80+図 | 77 | 91 | 69 | 98 | 0 | 87 | 59 | 14/70 | 40 | 低速 | 105 | 140 | 245 | 艦種:航戦 | 編集 |
| 102 | 伊勢改 | 10 | 77 | 92 | 77 | 79 | 0 | 89 | 49 | 30/79 | 47 | 低速 | 95 | 105 | 200 | 艦種:航戦 | 編集 |
備考が無ければ艦種・射程は基本的に戦艦・長。
| 小ネタの詳細は畳んで有ります |
| 過去ログ |
コメントはありません。 練習ページ/22/コメント?
- ちなみにデータでは比叡は1回しかドロップしてないが、戦艦のドロップデータ自体が25隻しか示されていないため、現時点では確定的に「他の金剛型戦艦に比べて、比叡はドロップしにくい」などとは全く言えない。あくまで参考までに。
を艦名につけたため
では金剛の進水式の写真などを閲覧することができる