艦隊これくしょん -艦これ- 攻略 Wiki*
[
ホーム
] [
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
バックアップ
] [ |
複製
|
名前変更
] [
ヘルプ
]
練習ページ/63 をテンプレートにして作成
開始行:
#contents
#shadowheader(1,このページの見方);
各海域を攻略するのに必要な制空値をまとめたものです。
特に断りがない場合、通常の攻略に必要な最小の制空有利、制...
いわゆる外れルートについては、攻略上意味がない地点につい...
|~ステージ|~海域名|~有利|~確保|
|>|>|>|~鎮守府海域|
|1-1|鎮守府正面海域|0|0|
|1-2|南西諸島沖|0|0|
|1-3|製油所地帯沿岸|0|0|
|1-4|南西諸島防衛線|30|60|
|1-5|[EX]鎮守府近海|0|0|
|1-6|[EX]鎮守府近海航路(南ルート、水雷戦隊)|78|156|
|1-6|[EX]鎮守府近海航路(北JDルート)|198|396|
|1-6|[EX]鎮守府近海航路(北LIDルート)|288|576|
|>|>|>|~南西諸島海域|
|2-1|カムラン半島|42|84|
|2-2|バシー島沖|81|162|
|2-3|東部オリョール海|56|111|
|2-4|沖ノ島海域|123|246|
|2-5|[EX]沖ノ島沖(南I)|153|306|
|>|>|>|~北方海域|
|3-1|モーレイ海|108|216|
|3-2|キス島沖(北C)|117|234|
|3-3|アルフォンシーノ方面|119|237|
|3-4|北方海域全域|123|246|
|3-5|[EX]北方AL海域(北F)|381|762|
|>|>|>|~西方海域|
|4-1|ジャム島攻略作戦|72|144|
|4-2|カレー洋制圧戦|113|225|
|4-3|リランカ島空襲|114|228|
|4-4|カスガダマ沖海戦|156|312|
|>|>|>|~南方海域|
|5-1|南方海域前面(H)|108|216|
|5-2|珊瑚諸島沖|146|291|
|5-3|サブ島沖海域|113|225|
|5-4|サーモン海域|174|348|
|5-5|[EX]サーモン海域北方(ボス通常)|356|711|
|5-5|[EX]サーモン海域北方(ボス最終)|377|753|
|>|>|>|~中部海域|
|6-1|中部海域哨戒線(H)|270|540|
|6-1|中部海域哨戒線(ボス)|126|252|
|6-2|MS諸島沖(北E)|252|504|
|6-2|MS諸島沖(南I)|153|306|
※2015/05/22時点の制空値データ使用
#pcomment(練習ページ/63/コメントコメント,reply,30)
終了行:
#contents
#shadowheader(1,このページの見方);
各海域を攻略するのに必要な制空値をまとめたものです。
特に断りがない場合、通常の攻略に必要な最小の制空有利、制...
いわゆる外れルートについては、攻略上意味がない地点につい...
|~ステージ|~海域名|~有利|~確保|
|>|>|>|~鎮守府海域|
|1-1|鎮守府正面海域|0|0|
|1-2|南西諸島沖|0|0|
|1-3|製油所地帯沿岸|0|0|
|1-4|南西諸島防衛線|30|60|
|1-5|[EX]鎮守府近海|0|0|
|1-6|[EX]鎮守府近海航路(南ルート、水雷戦隊)|78|156|
|1-6|[EX]鎮守府近海航路(北JDルート)|198|396|
|1-6|[EX]鎮守府近海航路(北LIDルート)|288|576|
|>|>|>|~南西諸島海域|
|2-1|カムラン半島|42|84|
|2-2|バシー島沖|81|162|
|2-3|東部オリョール海|56|111|
|2-4|沖ノ島海域|123|246|
|2-5|[EX]沖ノ島沖(南I)|153|306|
|>|>|>|~北方海域|
|3-1|モーレイ海|108|216|
|3-2|キス島沖(北C)|117|234|
|3-3|アルフォンシーノ方面|119|237|
|3-4|北方海域全域|123|246|
|3-5|[EX]北方AL海域(北F)|381|762|
|>|>|>|~西方海域|
|4-1|ジャム島攻略作戦|72|144|
|4-2|カレー洋制圧戦|113|225|
|4-3|リランカ島空襲|114|228|
|4-4|カスガダマ沖海戦|156|312|
|>|>|>|~南方海域|
|5-1|南方海域前面(H)|108|216|
|5-2|珊瑚諸島沖|146|291|
|5-3|サブ島沖海域|113|225|
|5-4|サーモン海域|174|348|
|5-5|[EX]サーモン海域北方(ボス通常)|356|711|
|5-5|[EX]サーモン海域北方(ボス最終)|377|753|
|>|>|>|~中部海域|
|6-1|中部海域哨戒線(H)|270|540|
|6-1|中部海域哨戒線(ボス)|126|252|
|6-2|MS諸島沖(北E)|252|504|
|6-2|MS諸島沖(南I)|153|306|
※2015/05/22時点の制空値データ使用
#pcomment(練習ページ/63/コメントコメント,reply,30)
ページ名: